![]() |
Wiek: 16 Broń: Sztylet Profesja: Złodziej |
Informacje ogólne
Zidane to złodziej (młodociany przestępca ;-), he he…) Jego umiejętności pozwalają na bezpłatne zdobywanie przedmiotów w bitwie, a obrażenia przez niego zadawane również znacząco ułatwiają każdy pojedynek.
Umiejętności złodziejskie
Są to podstawowe umiejętności Zidana, odpowiednio wykorzystane znacznie ułatwią walkę.
| Umiejętność | MP | Opis |
|---|---|---|
| Flee | 0 | Umożliwia ucieczkę z bitwy. |
| Detect | 0 | Pokazuje przedmioty wroga od najtrudniejszego do najłatwiejszego w kradzieży. |
| What's That!? | 2 | Umożliwia atak od tyłu (z zaskoczenia). |
| Soul Blade | 6 | Uderza wroga z dodatkowym efektem pochodzącym od broni. |
| Annoy | 4 | Powoduje status Trouble. |
| Sacrifice | 32 | Zidane umiera, odnawiając HP i MP reszty drużyny. |
| Lucky Seven | 6 | Obrażenia fizyczne w zależności od szczęścia. |
| Thievery | 8 | Obrażenia fizyczne. |
Trance
Gdy Zidane wejdzie w stan transu w miejsce jego umiejętności złodziejskich pojawia się komenda Dyne. Są to potężne ataki zużywające MP. Nowe ataki pojawiają się systematycznie, w miarę jak Zidane poznaje kolejne odpowiadające im umiejętności złodziejskie.
| Umiejętność | MP | Opis |
|---|---|---|
| Free Energy | 10 | Zadaje fizyczne obrażenia jednemu wrogowi. |
| Tidal Flame | 12 | Zadaje fizyczne obrażenia wszystkim przeciwnikom. |
| Scoop Art | 14 | Zadaje fizyczne obrażenia jednemu wrogowi. |
| Shift Break | 16 | Zadaje fizyczne obrażenia wszystkim przeciwnikom. |
| Stellar Circle 5 | 24 | Zadaje fizyczne obrażenia jednemu wrogowi. |
| Meo Twister | 32 | Zadaje fizyczne obrażenia wszystkim przeciwnikom. |
| Solution 9 | 48 | Zadaje fizyczne obrażenia jednemu wrogowi. |
| Grand Lethal | 60 | Zadaje fizyczne obrażenia wszystkim przeciwnikom. |
Umiejętności pasywne
Umiejętności pasywne są aktywne przez cały czas, trzeba je wcześniej aktywować w menu Abilities za pomocą odpowiednich kamieni (kolumna KAM), których ilość jest uzależniona od poziomu postaci.
| Umiejętność | KAM | Opis |
|---|---|---|
| Auto-Reflect | 15 | Przez całą bitwę aktywny jest czar REFLECT. |
| Auto-Float | 6 | Przez całą bitwę aktywny jest czar FLOAT. |
| Auto-Haste | 9 | Przez całą bitwę aktywny jest czar HASTE. |
| Auto-Regen | 10 | Przez całą bitwę aktywny jest czar REGEN. |
| Auto-Life | 12 | Przy śmierci postaci automatycznie rzucany jest czar Life. |
| HP+20% | 8 | Maximum HP zwiększone o 20%. |
| Accuracy+ | 2 | Zwiększa skuteczność ataków fizycznych. |
| Distract | 5 | Zmniejsza skuteczność ataków fizycznych wroga. |
| Long Reach | 16 | Ataki z drugiej linii zadają takie same obrażenia jak te z frontu. |
| MP Attack | 5 | Do zwiększenia siły ataków fizycznych jest wykorzystywane MP |
| Bird Killer | 3 | Zwiększa obrażenia przeciwko ptakom/latającym przeciwnikom. |
| Bug Killer | 2 | Zwiększa obrażenia przeciwko owadom. |
| Stone Killer | 4 | Zwiększa obrażenia przeciwko kamiennym wrogom. |
| Undead Killer | 2 | Zwiększa obrażenia przeciwko nieumarłym. |
| Devil Killer | 2 | Zwiększa obrażenia przeciwko demonom. |
| Beast Killer | 4 | Zwiększa obrażenia przeciwko bestiom. |
| Man Eater | 2 | Zwiększa obrażenia przeciwko ludzkim przeciwnikom. |
| Master Thief | 5 | Wpierw kradziony jest lepszy przedmiot. |
| Steal Gil | 5 | Umożliwia kradzież pieniędzy. |
| Add Status | 3 | Dodaje efekt statusu pochodzący od broni. |
| Gamble Defense | 1 | Losowe zwiększenie obrony (Defense) |
| High Tide | 8 | Szybsze wypełnianie się pasku Trance! |
| Counter | 8 | Losowy kontratak po ataku przeciwnika. |
| Protect Girls | 4 | Obrywa chroniąc żeńskich członków drużyny. |
| Eye 4 Eye | 5 | Zwiększa ilość walk. |
| Body Temp | 4 | Chroni przed Heat i Freeze. |
| Alert | 4 | Zapobiega atakom od tyłu. |
| Level Up | 7 | Zdobywane doświadczenie zwiększone o 50%. |
| Ability Up | 3 | Szybsza nauka umiejętności. |
| Flee-Gil | 3 | Otrzymujesz forsę przy korzystaniu z Flee. |
| Insomniac | 5 | Chroni przed Sleep. |
| Antibody | 4 | Chroni przed Poison i Venom. |
| Bright Eyes | 4 | Chroni przed Darkness. |
| Restore HP | 8 | Automatycznie odnawia HP gdy blisko śmierci. |
| Jelly | 4 | Chroni przed Petrify i Gradual Petrify. |
| Auto-Potion | 3 | Automatycznie używa najsłabszego lekarstwa przy zranieniu. |
| Locomotion | 4 | Chroni przed Stop. |
| Clear Headed | 5 | Chroni przed Confusion. |
| Mug | 3 | Zadaje obrażenia przy udanej kradzieży. |
| Bandit | 5 | Zwiększa szanse na udaną kradzież. |
Nauka umiejętności
Wszystkie umiejętności pochodzą od wyposażenia. Aby poznać trwale jakąś umiejętność Zidane musi nosić przedmiot, w którym jest ona zaklęta tak długo, aż wypełni się pasek umiejętności. Poniżej w tabeli znajduje się spis umiejętności, ilość AP potrzebnych do trwałego poznania umiejętności oraz przedmioty, w których zaklęta jest dana umiejętność.
| Umiejętność | AP | Zaklęta w przedmiotach |
|---|---|---|
| Flee | 40 | Dagger, Mage Masher, Zorlin Shape, Ultima Weapon, Germinas Boots |
| Detect | 40 | Mage Masher, Orichalcon |
| What’s That!? | 40 | Butterfly Sword |
| Soul Blade | 35 | The Ogre |
| Annoy | 50 | Gladius, Sargatanas |
| Sacrifice | 55 | Exploda, Masamune |
| Lucky Seven | 55 | Gladius, Exploda, Rune Tooth, The Tower, Thief Hat |
| Thievery | 100 | Angel Bless, The Tower |
| Auto-Reflect | 95 | Reflect Ring |
| Auto-Float | 20 | Feather Boots |
| Auto-Haste | 55 | Running Shoes |
| Auto-Regen | 25 | Golden Hairpin, Brave Suit |
| Auto-Life | 130 | Rebirth Ring |
| HP+20% | 40 | Mantra Band, Adaman Hat, Black Belt, Battle Boots |
| Accuracy+ | 30 | Power Wrist, Black Hood, Lapis Lazuli |
| Distract | 30 | Judo Uniform, Reflect Ring, Diamond |
| Long Reach | 170 | Thief Hat, Protect Ring |
| MP Attack | 45 | Red Hat, Battle Boots, Power Belt |
| Bird Killer | 20 | Adaman Vest, Yellow Scarf |
| Bug Killer | 35 | Mythril Armlet |
| Stone Killer | 30 | Adaman Vest, Power Vest |
| Undead Killer | 20 | N-Kai Armlet, Headgear, Ritual Hat |
| Devil Killer | 25 | Chain Plate, Demon’s Vest |
| Beast Killer | 30 | Leather Wrist, Egoist’s Armlet, Flash Hat, Black Belt, Moonstone |
| Man Eater | 25 | Bandana, Coronet, Coral Ring |
| Master Thief | 50 | Thief Gloves |
| Steal Gil | 40 | Glass Armlet, Yellow Scarf |
| Add Status | 35 | Bone Wrist, Chimera Armlet, Bracer, Feather Hat, Twist Headband, Glass Buckle |
| Gamble Defense | 20 | Twist Headband, Adaman Hat, Power Vest |
| High Tide | 35 | Jade Armlet, Dark Hat, Gaia Gear, Sapphire |
| Counter | 70 | Ritual Hat, Power Vest, Power Belt |
| Protect Girls | 35 | Butterfly Sword, Leather Shirt |
| Eye 4 Eye | 60 | Flash Hat, Ninja Gear |
| Body Temp | 25 | Jade Armlet, Madain’s Ring, Fairy Earrings, Diamond |
| Alert | 40 | Ninja Gear, Germinas Boots |
| Level Up | 50 | Egoist’s Armlet, Rosetta Ring, Fairy Earrings |
| Ability Up | 80 | Green Beret, Brigandine, Ribbon, Lapis Lazuli |
| Flee-Gil | 45 | Wrist, Desert Boots, Gold Choker |
| Insomniac | 30 | Bandana, Gaia Gear, Coral Ring |
| Antibody | 20 | Glass Armlet, Mantra Band, Survival Vest, Glass Buckle |
| Bright Eyes | 35 | Feather Hat, Ritual Hat |
| Restore HP | 85 | Brave Suit, Promist Ring |
| Jelly | 35 | Dragon Wrist, Dark Hat, Circlet, Bronze Vest, Dark Gear |
| Auto-Potion | 30 | Mythril Vest, Demon’s Vest, Running Shoes, Gold Choker |
| Locomotion | 30 | Black Hood, Golden Skullcap, Survival Vest, Demon’s Vest, Ninja Gear |
| Clear Headed | 25 | Green Beret, Circlet, Dark Gear, Magician Shoes |
| Mug | 65 | Chimera Armlet, Thief Hat, Survival Vest |
| Bandit | 40 | Mythril Dagger, N-Kai Armlet |
