![]() |
Wiek: 33 Broń: Miecz Profesja: Rycerz |
Informacje ogólne
Kapitan Rycerzy Pluto, wierny sługa rodziny królewskiej Alexandrii, za wszelką cenę pragnie chronić księżniczkę Garnet przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Jest on tak ślepo nastawiony na służbę księżniczce, że często nie wie co się wokół niego dzieje.
Trance!
Gdy Steiner wejdzie w trans, jego umiejętności bojowe zwiększają się, dzięki czemu siła jego ataków jest ponad dwa razy większa.
Techniki miecza (Sword Arts)
Techniki | MP | Opis |
---|---|---|
Darkside | 0 | Obiża HP wroga umożliwiając zadawanie "cienistych" obrażeń. |
Minus Strike | 8 | Zadaje obrażenia w wysokości różnicy pomiędzy max HP a aktualnym HP Steinera. |
Iai Strike | 16 | Uśmierca wroga. |
Power Break | 8 | Obniża siłę ataków wroga. |
Armor Break | 4 | Obniża obronę przeciwnika. |
Mental Break | 8 | Obniża wrogowi obronę przed magią. |
Magic Break | 4 | Zmniejsza siłę ataków magicznych wroga. |
Charge! | 10 | Bliscy śmierci kompani przechodzą do ataku. |
Thunder Slash | 24 | Zadaje obrażenia od błyskawic. |
Stock Break | 26 | Bezżywiołowe obrażenia na wszystkich wrogów. |
Climhazzard | 32 | Bezżywiołowe obrażenia na wszystkich wrogów. |
Shock | 46 | Zadaje fizyczne obrażenia przeciwnikowi. |
Magia miecza (Sword Magic)
Aby skorzystać z magii miecza, w drużynie musi być Vivi.
Magia | MP | Opis |
---|---|---|
Fire | 6 | Atakuje ze słabą magią ognia. |
Fira | 12 | Atakuje ze średnią magią ognia. |
Firaga | 30 | Atakuje z najsilniejszą magią ognia. |
Blizzard | 6 | Atakuje ze słabą magią lodu. |
Blizzara | 12 | Atakuje ze średnią magią lodu. |
Blizzaga | 30 | Atakuje z najsilniejszą magią lodu. |
Thunder | 6 | Atakuje ze słaba magią błyskawic. |
Thundara | 12 | Atakuje ze średnią magią błyskawic. |
Thundaga | 30 | Atakuje z najsilniejszą magią błyskawic. |
Bio | 20 | Atak z dodatkową, bezżywiołową siłą trucizn, czasem zatruwa. |
Water | 26 | Atakuje z dodatkową magia wody. |
Flare | 60 | Atakuje z dodatkową, bezżywiołową magią. |
Doomsday | 50 | Zadaje cieniste obrażenia, ale nie wszystkich na planszy, jak to jest w przypadku czaru o tej samej nazwie. |
Umiejętności pasywne
Umiejętności pasywne są aktywne przez cały czas, trzeba je wcześniej aktywować w menu Abilities za pomocą odpowiednich kamieni (kolumna KAM), których ilość jest uzależniona od poziomu postaci.
Umiejętność | KAM | Opis |
---|---|---|
Auto-Reflect | 15 | Przez całą bitwę aktywny jest czar Reflect. |
Auto-Float | 6 | Przez całą bitwę aktywny jest czar Float. |
Auto-Haste | 9 | Przez całą bitwę aktywny jest czar Haste. |
Auto-Regen | 10 | Przez całą bitwę aktywny jest czar Regen. |
Auto-Life | 12 | Po śmierci Steinera rzucany jest czar Life (tylko raz). |
HP+10% | 4 | Zwiększa max HP o 10%. |
HP+20% | 8 | Zwiększa max HP o 20%. |
Accuracy+ | 2 | Zwiększa celność ataków. |
Distract | 5 | Zmniejsza celność ataków wroga. |
Long Reach | 16 | Ataki z drugiej linii mają tą samą siłę co te z pierwszej. |
MP Attack | 5 | Dodatkowe obrażenia kosztem MP. |
Bird Killer | 3 | Zwiększa siłę ataków na latających wrogów. |
Bug Killer | 2 | Zwiększa siłę ataków na instekty. |
Stone Killer | 4 | Zwiększa siłę ataków na kamiennych wrogów. |
Undead Killer | 2 | Zwiększa siłę ataków na nieumarłych. |
Devil Killer | 2 | Zwiększa siłę ataków na demony. |
Beast Killer | 4 | Zwiększa siłę ataków na bestie. |
Man Eater | 2 | Zwiększa siłę ataków na ludzi. |
Add Status | 3 | Dodaje efekt statusu pochodzący od broni. |
Chemist | 4 | Moc przedmiotów leczących się podwaja. |
High Tide | 8 | Pasek Trance'u wypełnia się szybciej. |
Counter | 8 | Szansa na kontratak po ataku wroga. |
Cover | 6 | Otrzymuje obrażenia za innych członków drużyny. |
Eye 4 Eye | 5 | Zwiększa szansę na kontratak. |
Body Temp | 4 | Chroni przed Freeze i Heat. |
Alert | 4 | Unika ataków od tyłu. |
Level Up | 7 | Zdobywane jest o 50% więcej doświadczenia. |
Ability Up | 3 | Szybsza nauka umiejętności. |
Insomniac | 5 | Chroni przed Sleep. |
Antibody | 4 | Chroni przed Venom i Poison. |
Bright Eyes | 4 | Chroni przed Darkness. |
Restore HP | 8 | Gdy blisko śmierci, automatycznie odnawia HP. |
Jelly | 4 | Chroni przed Petrify i Gradual Petrify. |
Auto-Potion | 3 | Automatycznie używa najsłabszego lekarstwa przy zranieniu. |
Locomotion | 4 | Chroni przed Stop |
Clear Headed | 5 | Chroni przed Confusion. |
Nauka umiejętności
Wszystkie umiejętności pochodzą od wyposażenia. Aby poznać trwale jakąś umiejętność Steiner musi nosić przedmiot, w którym jest ona zaklęta tak długo, aż wypełni się pasek umiejętności. Poniżej w tabeli znajduje się spis umiejętności, ilość AP potrzebnych do trwałego poznania umiejętności oraz przedmioty, w których zaklęta jest dana umiejętność.
Umiejętność | AP | Zaklęta w przedmiotach |
---|---|---|
Darkside | 30 | Blood Sword |
Minus Strike | 35 | Iron Sword, Excalibur 2, Rubber Helm |
Iai Strike | 40 | Rune Blade |
Power Break | 40 | Diamond Sword |
Armor Break | 30 | Mythril Sword |
Mental Break | 45 | Ice Brand, Gold Helm |
Magic Break | 25 | Flame Saber |
Charge! | 30 | Coral Sword, Aegis Gloves |
Thunder Slash | 30 | Defender, Ragnarok |
Stock Break | 35 | Ultima Sword, Excalibur 2 |
Climhazzard | 70 | Excalibur, Excalibur 2 |
Shock | 60 | Ragnarok |
Auto-Reflect | 95 | Reflect Ring |
Auto-Float | 20 | Venetia Shield, Feather Boots |
Auto-Haste | 65 | Running Shoes |
Auto-Regen | 75 | Carabini Mail |
Auto-Life | 155 | Rebirth Ring |
HP+10% | 20 | Chain Mail, Germinas Boots, Aquamarine |
HP+20% | 60 | Defense Gloves, Genji Helmet, Maximillian, Black Belt |
Accuracy+ | 40 | Diamond Helm, Genji Armor, Lapis Lazuli |
Distract | 30 | Shield Armor, Reflect Ring, Diamond |
Long Reach | 200 | Protect Ring |
MP Attack | 50 | Cross Helm, Battle Boots, Power Belt |
Bird Killer | 25 | Bronze Armor, Chain Mail, Yellow Scarf |
Bug Killer | 50 | Mythril Gloves, Bronze Helm |
Stone Killer | 20 | Platinum Helm, Gold Armor |
Undead Killer | 30 | Silver Gloves, Plate Mail |
Devil Killer | 30 | Thunder Gloves, Cross Helm |
Beast Killer | 55 | Broadsword, Platina Armor, Black Belt, Moonstone |
Man Eater | 20 | Mythril Gloves, Coral Ring |
Add Status | 50 | Thunder Gloves, Glass Buckle |
Chemist | 20 | Grand Armor, Madain’s Ring |
High Tide | 35 | Genji Gloves, Grand Helm, Demon’s Mail, Sapphire |
Counter | 65 | Venetia Shield, Power Belt |
Cover | 20 | Gauntlets, Linen Cuirass, Mythril Armor |
Eye 4 Eye | 35 | Kaiser Helm |
Body Temp | 35 | Genji Armor, Madain’s Ring, Fairy Earrings, Diamond |
Alert | 50 | Barbut, Germinas Boots |
Level Up | 50 | Iron Helm, Rosetta Ring, Fairy Earrings |
Ability Up | 70 | Diamond Gloves, Diamond Armor, Ribbon, Lapis Lazuli |
Insomniac | 25 | Mythril Helm, Diamond Helm, Coral Ring |
Antibody | 35 | Bronze Gloves, Mythril Helm, Glass Buckle |
Bright Eyes | 25 | Iron Helm |
Restore HP | 100 | Platinum Helm, Grand Armor, Promist Ring |
Jelly | 30 | Diamond Gloves, Mythril Armor |
Auto-Potion | 20 | Running Shoes, Gold Choker |
Locomotion | 35 | Plate Mail |
Clear Headed | 30 | Gold Helm, Magician Shoes |