![]() |
Wiek: 33 Broń: Włócznia/Lanca Profesja: Smoczy Rycerz (Dragon Knight) |
Informacje ogólne
Freya to przyjaciółka Zidana, znają się od dawna. Jest Smoczym Rycerzem królestwa Burmecii, który pragnie odnaleźć swą dawno zaginioną miłość.
Trance!
W transie zmienia się atak z wyskoku (JUMP). Zamiast spaść na dół i uderzyć we wroga Freya pozostaje w powietrzu i obrzuca wszystkich przeciwników włóczniami.
Umiejętności Smoczego Rycerza
| Umiejętność | MP | Opis |
|---|---|---|
| Lancer | 10 | Zmniejesza HP i MP wroga. |
| Reis’s Wind | 12 | Rzuca Regen na całą drużynę. |
| Dragon Breath | 78 | Zmniejsza HP wszystkich wrogów. |
| White Draw | 36 | Wyciąga MP od wrogów i zwraca je całej drużynie. |
| Luna | 12 | Powoduje stan Berserk u wszystkich wrogów. |
| Six Dragons | 28 | Mogą wystąpić następujące skutki: Pełne odzyskanie HP i/lub MP, HP i/lub MP zredukowane do 1, HP i/lub MP bez zmian. |
| Cherry Blossom | 46 | Bezżywiołowe obrażenia dla wszystkich wrogów. |
| Dragon's Crest | 16 | Zadaje obrażenia fizyczne jednemu z wrogów. |
Umiejętności pasywne
Umiejętności pasywne są aktywne przez cały czas, trzeba je wcześniej aktywować w menu Abilities za pomocą odpowiednich kamieni (kolumna KAM), których ilość jest uzależniona od poziomu postaci.
| Umiejętność | KAM | Opis |
|---|---|---|
| Auto-Reflect | 15 | Przez całą bitwę aktywny jest czar Reflect. |
| Auto-Float | 6 | Przez całą bitwę aktywny jest czar Float. |
| Auto-Haste | 9 | Przez całą bitwę aktywny jest czar Haste. |
| Auto-Regen | 10 | Przez całą bitwę aktywny jest czar Regen. |
| Auto-Life | 12 | Po śmierci Freyi rzucany jest czar Life (tylko raz). |
| HP+10% | 4 | Zwiększa max HP o 10%. |
| HP+20% | 8 | Zwiększa max HP o 20%. |
| MP+10% | 4 | Zwiększa max MP o 10%. |
| Accuracy+ | 2 | Zwiększa celność ataków. |
| Distract | 5 | Zmniejsza celność ataków wroga. |
| Long Reach | 16 | Ataki z drugiej linii mają tą samą siłę co te z pierwszej. |
| MP Attack | 5 | Dodatkowe obrażenia kosztem MP. |
| Bird Killer | 3 | Zwiększa siłę ataku na latających wrogów |
| Bug Killer | 2 | Zwiększa siłę ataku na insekty. |
| Stone Killer | 4 | Zwiększa siłę ataku na kamiennych wrogów. |
| Undead Killer | 2 | Zwiększa siłę ataku na nieumarłych. |
| Dragon Killer | 4 | Zwiększa siłę ataku na smoki. |
| Devil Killer | 2 | Zwiększa siłę ataku na demony. |
| Beast Killer | 4 | Zwiększa siłę ataku na bestie. |
| Man Eater | 2 | Zwiększa siłę ataku na ludzi. |
| High Jump | 4 | Zwiększa siłę komendy JUMP. |
| Add Status | 3 | Dodaje efekt statusu pochodzący od broni. |
| Gamble Defense | 1 | Losowo zwiększa obronę. |
| Chemist | 4 | Moc przedmiotów leczących się podwaja. |
| High Tide | 8 | Postać szybciej wchodzi w Trance! |
| Counter | 8 | Szansa na kontratak po ataku wroga. |
| Cover | 6 | Otrzymuje obrażenia za innych członków drużyny. |
| Eye 4 Eye | 5 | Zwiększa szansę na kontratak. |
| Body Temp | 4 | Chroni przed Freeze i Heat. |
| Initiative | 5 | Częstsze ataki z zaskoczenia. |
| Level Up | 7 | Zdobywane jest o 50% więcej doświadczenia. |
| Ability Up | 3 | Szybsza nauka umiejętności. |
| Insomniac | 5 | Chroni przed Sleep. |
| Antibody | 4 | Chroni przed Venom i Poison. |
| Bright Eyes | 4 | Chroni przed Darkness. |
| Restore HP | 8 | Gdy blisko śmierci, automatycznie odnawia HP. |
| Jelly | 4 | Chroni przed Petrify i Gradual Petrify. |
| Auto-Potion | 3 | Automatycznie używa najsłabszego lekarstwa przy zranieniu. |
| Locomotion | 4 | Chroni przed Stop. |
| Clear Headed | 5 | Chroni przed Confusion. |
Nauka umiejętności
Wszystkie umiejętności pochodzą od wyposażenia. Aby poznać trwale jakąś umiejętność Freya musi nosić przedmiot, w którym jest ona zaklęta tak długo, aż wypełni się pasek umiejętności. Poniżej w tabeli znajduje się spis umiejętności, ilość AP potrzebnych do trwałego poznania umiejętności oraz przedmioty, w których zaklęta jest dana umiejętność.
| Umiejętność | AP | Zaklęta w przedmiotach |
|---|---|---|
| Lancer | 20 | Partisan, Dragon Wrist, Coral Ring |
| Reis’s Wind | 25 | Mythril Spear, Holy Lance, Gold Helm, Angel Earrings |
| Dragon Breath | 205 | Dragon’s Hair |
| White Draw | 65 | Ice Lance, Kain’s Lance, Emerald |
| Luna | 30 | Trident |
| Six Dragons | 25 | Heavy Lance |
| Cherry Blossom | 40 | Obelisk, Kain’s Lance |
| Dragon Crest | 45 | Holy Lance, Kain’s Lance |
| Auto-Reflect | 95 | Reflect Ring |
| Auto-Float | 20 | Venetia Shield, Feather Boots |
| Auto-Haste | 75 | Running Shoes |
| Auto-Regen | 25 | Carabini Mail, Angel Earrings, Maiden Prayer |
| Auto-Life | 125 | Rebirth Ring |
| HP+10% | 30 | Chain Mail, Germinas Boots, Aquamarine |
| HP+20% | 75 | Defense Gloves, Genji Helmet, Black Belt |
| MP+10% | 35 | Magician Shoes, Extension, Emerald |
| Accuracy+ | 30 | Diamond Helm, Genji Armor, Lapis Lazuli |
| Distract | 25 | Shield Armor, Reflect Ring, Diamond |
| Long Reach | 210 | Protect Ring |
| MP Attack | 20 | Cross Helm, Battle Boots, Power Belt |
| Bird Killer | 30 | Bronze Armor, Chain Mail, Yellow Scarf |
| Bug Killer | 25 | Mythril Gloves, Bronze Helm |
| Stone Killer | 20 | Platinum Helm, Gold Armor |
| Undead Killer | 20 | Silver Gloves, Plate Mail |
| Dragon Killer | 70 | Javelin, Barbut |
| Devil Killer | 30 | Thunder Gloves, Cross Helm |
| Beast Killer | 25 | Platina Armor, Black Belt, Moonstone |
| Man Eater | 20 | Mythril Gloves, Coral Ring |
| High Jump | 75 | Dragon Mail |
| Add Status | 25 | Thunder Gloves, Glass Buckle |
| Gamble Defense | 20 | Barette |
| Chemist | 35 | Grand Armor, Madain’s Ring, Barette |
| High Tide | 20 | Partisan, Genji Gloves, Grand Helm, Minerva’s Plate, Demon’s Mail, Sapphire |
| Counter | 85 | Venetia Shield, Anklet, Power Belt |
| Cover | 30 | Gauntlets, Linen Cuirass, Mythril Armor |
| Eye 4 Eye | 35 | Kaiser Helm, Rubber Suit |
| Body Temp | 20 | Genji Armor, Madain’s Ring, Fairy Earrings, Diamond |
| Initiative | 95 | Obelisk, Battle Boots |
| Level Up | 40 | Iron Helm, Rosetta Ring, Fairy Earrings, Pearl Rouge, Extension |
| Ability Up | 65 | Diamond Gloves, Diamond Armor, Cachusha, Ribbon, Lapis Lazuli |
| Insomniac | 30 | Mythril Helm, Diamond Helm, Coral Ring |
| Antibody | 15 | Bronze Gloves, Mythril Helm, Glass Buckle |
| Bright Eyes | 10 | Iron Helm, Cachusha |
| Restore HP | 85 | Platinum Helm, Minerva’s Plate, Grand Armor, Promist Ring |
| Jelly | 30 | Dragon Wrist, Diamond Gloves, Mythril Armor |
| Auto-Potion | 30 | Running Shoes, Gold Choker, Extension |
| Locomotion | 25 | Plate Mail, Anklet |
| Clear Headed | 35 | Lamia’s Tiara, Gold Helm, Magician Shoes |
