|  | Wiek: 9 Broń: Magiczna laska Profesja: Czarny mag | 
Informacje ogólne
Vivi to dziewięcioletni mag. Nie pamięta on nic ze swojego wczesnego dzieciństwa, nie wie skąd się wziął. Wie tylko, że przygarnął go dziadek, który był z gatunku Quiny, Qu. Niestety dziadek już nie żyje i Vivi stara się jak najwięcej dowiedzieć o sobie i swojej przeszłości. Dzięki znajomości magii jest bardzo przydatny podczas każdej bitwy.
Czarna magia
| Czar | MP | Opis | 
|---|---|---|
| Fire | 6 | Najsłabszy czar ogniowy; działa na wszystkich lub jednego. | 
| Fira | 12 | Średni czar ogniowy; działa na wszystkich lub jednego. | 
| Firaga | 24 | Najsilniejszy czar ogniowy; działa na wszystkich lub jednego. | 
| Sleep | 10 | Usypia jednego bądź wszystkich wrogów, zwykle nie działa na silniejszych przeciwników/bossów. | 
| Blizzard | 6 | Najsłabszy czar lodowy; działa na wszystkich lub jednego. | 
| Blizzara | 12 | Średni czar lodowy; działa na wszystkich lub jednego. | 
| Blizzaga | 24 | Najsilniejszy czar lodowy; działa na wszystkich lub jednego. | 
| Slow | 6 | Zmniejsza szybkość ATB, można wyleczyć za pomocą Haste. | 
| Thunder | 6 | Najsłabszy czar błyskawic; działa na wszystkich lub jednego. | 
| Thundara | 12 | Średni czar błyskawic; działa na wszystkich lub jednego. | 
| Thundaga | 24 | Najsilniejszy czar błyskawic; działa na wszystkich lub jednego. | 
| Stop | 8 | Zatrzymuje wroga. | 
| Poison | 8 | Zatruwa jednego/wszystkich przeciwników. | 
| Bio | 18 | Zadaje bezżywiołowe obrażenia i czasem zatruwa wroga/wrogów. | 
| Osmose | 2 | Wyciąga z wroga MP i zwraca je rzucającemu czar. | 
| Drain | 14 | Wyciąga z wroga HP i zwraca je rzucającemu czar. | 
| Demi | 18 | Zmniejsza HP wroga o połowę. | 
| Comet | 16 | Powoduje bezżywiołowe obrażenia. | 
| Death | 20 | Uśmierca wroga, zazwyczaj nie działa na bossów i silnych przeciwników. | 
| Break | 18 | Powoduje Petrify (skamienienie). | 
| Water | 22 | Zadaje obrażenia od wody jednemu bądź wszystkim wrogom. | 
| Meteor | 42 | Zadaje bezżywiołowe obrażenia wszystkim przeciwnikom. | 
| Flare | 40 | Zadaje bezżywiołowe obrażenia. | 
| Doomsday | 72 | Powoduje obrażenia wszystkich na planszy, w tym "swoich". | 
Trance!
Vivi w transie potrafi rzucić dwa czary w jednej rundzie. Niestety, każdy czar zużywa dalej tyle samo MP, trzeba więc uważać.
Umiejętności pasywne
Umiejętności pasywne są aktywne przez cały czas, trzeba je wcześniej aktywować w menu Abilities za pomocą odpowiednich kamieni (kolumna KAM), których ilość jest uzależniona od poziomu postaci.
| Umiejętność | KAM | Opis | 
|---|---|---|
| Auto-Reflect | 15 | Przez całą bitwę aktywny jest czar REFLECT. | 
| Auto-Float | 6 | Przez całą bitwę aktywny jest czar FLOAT. | 
| Auto-Haste | 9 | Przez całą bitwę aktywny jest czar HASTE. | 
| Auto-Regen | 10 | Przez całą bitwę aktywny jest czar REGEN. | 
| Auto-Life | 12 | W razie śmierci rzucany jest czar Life (raz). | 
| MP+20% | 8 | Zwiększa max MP o 20%. | 
| Healer | 2 | Podczas ataku fizycznego lekko odnawia HP. | 
| Add Status | 3 | Dodaje efekt statusu pochodzący od broni. | 
| Reflect-Null | 7 | Przełamuje Reflect. | 
| Reflectx2 | 17 | Podwaja siłę czarów odbitych przez Reflect. | 
| Mag Elem Null | 13 | Obrażenia zadawane wrogom przez czary Viviego są niezależne od ich odporności na magię. | 
| Half MP | 11 | Czar kosztuje 50% mniej MP (podczas bitwy). | 
| High Tide | 8 | Szybciej rośnie pasek Trance'u. | 
| Body Temp | 4 | Chroni przed Freeze i Heat. | 
| Level Up | 7 | Zdobywane jest o 50% więcej doświadczenia. | 
| Ability Up | 3 | Szybsza nauka umiejętności. | 
| Insomniac | 5 | Chroni przed Sleep. | 
| Antibody | 4 | Chroni przed Poison i Venom. | 
| Loudmouth | 4 | Chroni przed Silence. | 
| Jelly | 4 | Chroni przed Petrify i Gradual Petrify. | 
| Return Magic | 9 | Gdy Vivi zostanie zaatakowany czarem, który zna, to w odpowiedzi użyje on tego samego czaru na wrogu. | 
| Auto-Potion | 3 | Automatycznie używa najsłabszego lekarstwa przy zranieniu. | 
| Locomotion | 4 | Chroni przed Stop. | 
| Clear Headed | 5 | Chroni przed Confusion. | 
Nauka umiejętności
Wszystkie umiejętności pochodzą od wyposażenia. Aby poznać trwale jakąś umiejętność Vivi musi nosić przedmiot, w którym jest ona zaklęta tak długo, aż wypełni się pasek umiejętności. Poniżej w tabeli znajduje się spis umiejętności, ilość AP potrzebnych do trwałego poznania umiejętności oraz przedmioty, w których zaklęta jest dana umiejętność.
| Umiejętność | AP | Zaklęta w przedmiotach | 
|---|---|---|
| Fire | 25 | Mage Staff, Leather Hat | 
| Fira | 50 | Flame Staff, Mage’s Hat, Power Belt, Topaz | 
| Firaga | 75 | Octagon Rod | 
| Sleep | 20 | Flame Staff | 
| Blizzard | 25 | Leather Wrist | 
| Blizzara | 50 | Ice Staff, Opal | 
| Blizzaga | 85 | Octagon Rod | 
| Slow | 20 | Ice Staff, Magus Hat | 
| Thunder | 25 | Silk Shirt, Glass Buckle | 
| Thundara | 50 | Lightning Staff, Peridot | 
| Thundaga | 80 | Octagon Rod | 
| Stop | 25 | Oak Staff | 
| Poison | 35 | Lightning Staff | 
| Bio | 40 | Oak Staff | 
| Osmose | 70 | High Mage Staff, Gaia Gear | 
| Drain | 60 | Oak Staff | 
| Demi | 30 | Cypress Pile, Black Belt, Amethyst | 
| Comet | 55 | Cypress Pile | 
| Death | 45 | Black Hood | 
| Break | 30 | Cypress Pile | 
| Water | 55 | N-Kai Armlet | 
| Meteor | 95 | High Mage Staff | 
| Flare | 95 | Black Robe | 
| Doomsday | 150 | Mace of Zeus | 
| Auto-Reflect | 70 | Reflect Ring | 
| Auto-Float | 20 | Feather Boots | 
| Auto-Haste | 55 | Running Shoes | 
| Auto-Regen | 30 | Golden Hairpin, Light Robe | 
| Auto-Life | 70 | Rebirth Ring | 
| MP+20% | 30 | Black Robe | 
| Healer | 20 | Garnet | 
| Add Status | 25 | Bone Wrist, Chimera Armlet, Bracer, Feather Hat, Twist Headband, Glass Buckle | 
| Reflect-Null | 30 | Robe of Lords | 
| Reflectx2 | 110 | Black Robe, Rosetta Ring | 
| Mag Elem Null | 85 | Promist Ring, Protect Ring | 
| Half MP | 140 | Light Robe, Protect Ring | 
| High Tide | 25 | Jade Armlet, Dark Hat, Gaia Gear, Sapphire | 
| Body Temp | 15 | Jade Armlet, Holy Miter, Madain’s Ring, Fairy Earrings, Diamond | 
| Level Up | 30 | Egoist’s Armlet, Rosetta Ring, Fairy Earrings | 
| Ability Up | 55 | Green Beret, Silk Robe, Ribbon, Lapis Lazuli | 
| Insomniac | 25 | Bandana, Holy Miter, Magician Cloak, Gaia Gear, Coral Ring | 
| Antibody | 30 | Glass Armlet, Mantra Band, Survival Vest, Glass Buckle | 
| Loudmouth | 40 | Mage’s Hat, Golden Hairpin, Silk Robe | 
| Jelly | 25 | Dragon Wrist, Dark Hat, Circlet, Bronze Vest, Dark Gear | 
| Return Magic | 90 | Coronet | 
| Auto-Potion | 10 | Mythril Vest, Demon’s Vest, Magician Robe, Running Shoes, Gold Choker | 
| Locomotion | 35 | Black Hood, Golden Skullcap, Survival Vest, Demon’s Vest | 
| Clear Headed | 15 | Magic Armlet, Green Beret, Circlet, Dark Gear, Magician Shoes | 
