|  | Wiek: Nieznany Broń: Szpony Profesja: Ninja | 
Informacje ogólne
Amarant to dość skory do walki siłacz. Często angażuje się w bójki. Wynajęty przez Brahne, by powstrzymał Zidana. Postanawia przyłączyć się do drużyn, po przegranej walce z Zidanem. Jest szczery aż do bólu. W przeszłości spotkał się już z Zidanem. Zidane nie pamięta jednak tego epizodu, w wyniku którego za głowę Aramanta wyznaczono wysoką nagrodę. Niewytłumaczone jest jego nazwisko, identyczne jak Eiko – Coral…
Trance!
Trans umożliwia Amarantowi rozszerzenie działania umiejętności Flair na wszystkie cele. Dodatkowo zwiększają się jego możliwości bojowe.
Throw
Jedną z umiejętności Amaranta jest Throw. Dzięki niej możesz rzucać niepotrzebnymi przedmiotami we wroga. Przedmity te przepadają.
Flair
Techniki te są zbalansowane, trochę atakujących a trochę wspomagających.
| Flair | MP | Opis | 
|---|---|---|
| Chakra | 4 | Odnawia HP i MP członka drużyny. | 
| Spare Change | 0 | Bezżywiołowe obrażenia z użyciem Gill'i. | 
| No Mercy | 12 | Bezżywiołowe obrażenia. | 
| Aura | 12 | Rzuca czar Auto-Life i Regen na członka drużyny. | 
| Curse | 12 | Obniża odporność wroga na jeden z żywiołów. | 
| Revive | 20 | Wskrzesza cel. | 
| Demi Shock | 20 | Obrażenia zależne od poziomu HP ofiary. | 
| Countdown | 16 | Rzuca czar Doom – odliczanie do śmierci. Zwykle nie działa na silniejszych przeciwników. | 
Umiejętności pasywne
Umiejętności pasywne są aktywne przez cały czas, trzeba je wcześniej aktywować w menu Abilities za pomocą odpowiednich kamieni (kolumna KAM), których ilość jest uzależniona od poziomu postaci.
| Umiejętność | KAM | Opis | 
|---|---|---|
| Auto-Reflect | 15 | Przez całą bitwę aktywny jest czar Reflect. | 
| Auto-Float | 6 | Przez całą bitwę aktywny jest czar Float. | 
| Auto-Haste | 9 | Przez całą bitwę aktywny jest czar Haste. | 
| Auto-Regen | 10 | Przez całą bitwę aktywny jest czar Regen. | 
| Auto-Life | 12 | W razie śmierci rzucany jest czar Life (raz). | 
| HP+10% | 4 | Zwiększa max HP o 10%. | 
| HP+20% | 8 | Zwiększa max HP o 20%. | 
| Accuracy+ | 2 | Zwiększa celność ataków. | 
| Long Reach | 16 | Ataki z drugiej linii mają tą samą siłę co te z pierwszej. | 
| MP Attack | 5 | Dodatkowe obrażenia kosztem MP. | 
| Bird Killer | 3 | Zwiększa siłę ataków na latających wrogów. | 
| Bug Killer | 2 | Zwiększa siłę ataków na insekty. | 
| Stone Killer | 4 | Zwiększa siłę ataków na kamiennych wrogów. | 
| Undead Killer | 2 | Zwiększa siłę ataków na nieumarłych. | 
| Devil Killer | 2 | Zwiększa siłę ataków na demony. | 
| Beast Killer | 4 | Zwiększa siłę ataków na bestie. | 
| Man Eater | 2 | Zwiększa siłę ataków na ludzi. | 
| Healer | 2 | Podczas ataku fizycznego lekko odnawia HP celu. | 
| Add Status | 3 | Dodaje efekt statusu pochodzący od broni. | 
| Gamble Defense | 1 | Losowo zwiększa obronę. | 
| Power Throw | 19 | Zwiększa moc rzucania | 
| Power Up | 3 | Zwiększa moc Chakra. | 
| High Tide | 8 | Postać szybciej wchodzi w Trance! | 
| Counter | 8 | Szansa na kontratak po ataku wroga. | 
| Cover | 6 | Otrzymuje obrażenia za innych członków drużyny. | 
| Eye 4 Eye | 5 | Zwiększa szansę na kontratak. | 
| Body Temp | 4 | Chroni przed Heat i Freeze. | 
| Alert | 4 | Chroni przed atakami od tyłu. | 
| Level Up | 7 | Zdobywane jest o 50% więcej doświadczenia. | 
| Ability Up | 3 | Szybsza nauka umiejętności. | 
| Flee-Gil | 3 | Otrzymujesz forsę przy korzystaniu z Flee. | 
| Insomniac | 5 | Chroni przed Sleep. | 
| Antibody | 4 | Chroni przed Poison i Venom. | 
| Bright Eyes | 4 | Chroni przed Darkness. | 
| Restore HP | 8 | Gdy blisko śmierci, automatycznie odnawia HP. | 
| Jelly | 4 | Chroni przed Petrify i Gradual Petrify. | 
| Return Magic | 9 | Gdy Amarant zostanie zaatakowany czarem, który zna, to w odpowiedzi użyje on tego samego czaru na wrogu (Demi). | 
| Auto-Potion | 3 | Automatycznie używa najsłabszego lekarstwa przy zranieniu. | 
| Locomotion | 4 | Chroni przed Stop. | 
| Clear Headed | 5 | Chroni przed Confusion. | 
Nauka umiejętności
Wszystkie bierne umiejętności pochodzą od wyposażenia. Aby poznać trwale jakąś umiejętność Amarant musi nosić przedmiot, w którym jest ona zaklęta tak długo, aż wypełni się pasek umiejętności. Poniżej w tabeli znajduje się spis umiejętności, ilość AP potrzebnych do trwałego poznania umiejętności oraz przedmioty, w których zaklęta jest dana umiejętność.
| Umiejętność | AP | Zaklęta w przedmiotach | 
|---|---|---|
| Chakra | 30 | Cat’s Claws, Leather Plate | 
| Spare Change | 40 | Poison Knuckles, Rune Claws | 
| No Mercy | 25 | Dragon’s Claws, Duel Claws | 
| Aura | 25 | Scissor Fangs, Duel Claws | 
| Curse | 20 | Mythril Claws, Kaiser Knuckles | 
| Revive | 35 | Tiger Fangs, Rune Claws, Rebirth Ring | 
| Demi Shock | 50 | Avenger, Rune Claws | 
| Countdown | 40 | Kaiser Knuckles | 
| Auto-Reflect | 85 | Reflect Ring | 
| Auto-Float | 35 | Feather Boots | 
| Auto-Haste | 70 | Running Shoes | 
| Auto-Regen | 35 | Golden Hairpin, Brave Suit | 
| Auto-Life | 140 | Rebirth Ring | 
| HP+10% | 10 | Judo Uniform, Germinas Boots, Aquamarine | 
| HP+20% | 40 | Mantra Band, Adaman Hat, Black Belt | 
| Accuracy+ | 30 | Power Wrist, Lapis Lazuli | 
| Long Reach | 210 | Protect Ring | 
| MP Attack | 60 | Red Hat, Battle Boots, Power Belt | 
| Bird Killer | 10 | Adaman Vest, Yellow Scarf | 
| Bug Killer | 10 | Mythril Armlet | 
| Stone Killer | 10 | Adaman Vest, Power Vest | 
| Undead Killer | 10 | N-Kai Armlet, Headgear, Ritual Hat | 
| Devil Killer | 10 | Chain Plate, Demon’s Vest | 
| Beast Killer | 10 | Leather Wrist, Egoist’s Armlet, Flash Hat, Black Belt, Moonstone | 
| Man Eater | 10 | Bandana, Coronet, Coral Ring | 
| Healer | 40 | Anklet, Garnet | 
| Add Status | 20 | Bone Wrist, Chimera Armlet, Bracer, Twist Headband, Glass Buckle | 
| Gamble Defense | 35 | Twist Headband, Adaman Hat, Power Vest | 
| Power Throw | 50 | Bracer | 
| Power Up | 30 | Golden Skullcap | 
| High Tide | 60 | Jade Armlet, Dark Hat, Gaia Gear, Sapphire | 
| Counter | 240 | Cat’s Claws, Poison Knuckles, Mythril Claws, Scissor Fangs, Dragon’s Claws, Tiger Fangs, Avenger, Kaiser Knuckles, Duel Claws, Ritual Hat, Power Vest, Anklet, Power Belt | 
| Cover | 90 | Red Hat | 
| Eye 4 Eye | 50 | Flash Hat, Ninja Gear | 
| Body Temp | 30 | Jade Armlet, Madain’s Ring, Fairy Earrings, Diamond | 
| Alert | 30 | Ninja Gear, Germinas Boots | 
| Level Up | 50 | Egoist’s Armlet, Rosetta Ring, Fairy Earrings | 
| Ability Up | 80 | Green Beret, Brigandine, Ribbon, Lapis Lazuli | 
| Flee-Gil | 30 | Wrist, Desert Boots, Gold Choker | 
| Insomniac | 20 | Bandana, Gaia Gear, Coral Ring | 
| Antibody | 25 | Glass Armlet, Mantra Band, Survival Vest, Glass Buckle | 
| Bright Eyes | 25 | Ritual Hat | 
| Restore HP | 75 | Brave Suit, Promist Ring | 
| Jelly | 15 | Dragon Wrist, Dark Hat, Circlet, Bronze Vest, Dark Gear | 
| Return Magic | 170 | Coronet, Brigandine | 
| Auto-Potion | 30 | Mythril Vest, Demon’s Vest, Running Shoes, Gold Choker | 
| Locomotion | 20 | Golden Skullcap, Survival Vest, Demon’s Vest, Ninja Gear, Anklet | 
| Clear Headed | 30 | Green Beret, Circlet, Dark Gear, Magician Shoes | 
