| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
| Opis | ||
| Oferuje południowe, tropikalne przeżycia. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena |
| – | – | – |
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Użyj Dead Pepper w bulgoczącej wodzie na północ od Mist Continent. 8 Aloha T-Shirt można dostać za Kupo Nut od rodziny Moogli w Gizamaluke's Grotto. |
||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
| Opis | ||
| Ubranie wykonane ze skóry. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena |
| Defense +6 | 270 | |
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Dali. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
| Opis | ||
| Jedwab szybko płonie. Zmniejsza obrażenia od żywiołu lodu o 50%. |
||
| Umiejętności | Efekty | Cena |
| Defense +7 | 400 | |
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Dali, Treno, Lindblum (CD2), Black Mage Village. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
| Opis | ||
| Zbroja przeznaczona do walki. Obrażenia od błyskawic zmniejszone o 50%. |
||
| Umiejętności | Efekty | Cena |
| Defense +8 | 530 | |
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Lindblum, Treno, Lindblum (CD2), Black Mage Village. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
| Opis | ||
| Zbroja wykonana z brązu. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena |
| Spirit +1 Defense +9 Magic Def +1 |
67 | |
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Burmecia, Summit Station, Treno, Lindblum (CD2), Black Mage Village. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
| Opis | ||
| Zbroja zwiększająca siłę. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena |
| Strength +1 Defense +10 |
810 | |
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Treno, Cleyra, Lindblum (CD2), Fossil Roo, Black Mage Village. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
| Opis | ||
| Zwyczajna koszula. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena |
| Strength +1 Magic +1 Defense +10 Magic Def +2 |
2000 | |
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Chocograph: Between Mountains. Wszystkie Synthesis Shops z wyjątkiem Hadesa, czyli Lindblum/Alexandria/Black Mage Village/Daguerro/Treno (Wrist + Steepled Hat). |
||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
| Opis | ||
| Zbroja wykonana z mythrilu. Zmniejsza obrażenia od wody o 50%. |
||
| Umiejętności | Efekty | Cena |
| Defense +12 | 1180 | |
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Cleyra, Fossil Roo, Black Mage Village. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
| Opis | ||
| Wytrzymała zbroja. Redukuje obrażenia od ognia o 50%. |
||
| Umiejętności | Efekty | Cena |
| Defense +14 Magic Def +2 |
1600 | |
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Fossil Roo, Conde Petie, Black Mage Village, Madain Sari, Bran Bal. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
| Opis | ||
| Zaklęta jest w nim magia. Zwiększa siłę ataków lodem. |
||
| Umiejętności | Efekty | Cena |
| Magic +1 Defense +15 Magic Def +2 |
1850 | |
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Conde Petie, Black Mage Village, Alexandria, Treno II, Lindblum (CD3), Alexandria II. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
| Opis | ||
| Koszula wykonana z jedwabiu. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena |
| Strength +1 Magic +1 Defense +16 Magic Def +2 |
2000 | |
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Dali, Treno, Lindblum (CD2), Black Mage Village. Złap na bagnach 9 żab. |
||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
| Opis | ||
| Zboja zwiększająca Ducha (Spirit). | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena |
| Spirit +2 Defense +17 |
2900 | |
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Black Mage Village, Madain Sari, Alexandria, Treno II, Lindblum (CD3), Alexandria II. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
| Opis | ||
| Zwiększa siłę. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena |
| Strength +1 Defense +20 |
4300 | |
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Alexandria, Treno II, Lindblum (CD3), Oeilvert, Desert Palace, Alexandria II | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
| Opis | ||
| Ubranie dla magów. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena |
| Magic +2 Defense +21 Magic Def +3 |
3000 | |
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Można ukraść od Soulcage (boss Iifa Tree). Synth: Alexandria/Lindblum/Treno (Mage Staff + Magician Cloak). |
||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
| Opis | ||
| Ubranie z dalekich krain. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena |
| Strength +1 Spirit +1 Defense +23 |
5000 | |
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Oeilvert, Desert Palace, Esto Gaza. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
| Opis | ||
| Pobłogosławiona przez boga Ziemi. Absorbuje ataki żywiołem ziemi. Zwiększa siłę ataków żywiołem ziemi. |
||
| Umiejętności | Efekty | Cena |
| Defense +25 Magic Def +2 |
9700 | |
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Daguerreo, Ipsen's Castle. Chocograph: Faraway Lagoon |
||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
| Opis | ||
| Zwiększa siłę. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena |
| Strength +2 Defense +27 |
7200 | |
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Esto Gaza, Ipsen's Castle. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
| Opis | ||
| Prawdopodobnie należała do demona. Zmniejsza obrażenia od żywiołu cienia (shadow) o 50%. |
||
| Umiejętności | Efekty | Cena |
| Magic +1 Defense +31 |
10250 | |
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Daguerrreo, Ipsen's Castle, Bran Bal. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
| Opis | ||
| Sprawia, że czujesz się lekko. Absorbuje magię cienia. |
||
| Umiejętności | Efekty | Cena |
| Speed +1 Defense +35 |
14000 | |
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Można ukraść od Garlanda w Pandemonium (CD3). Daguerro (CD 4) |
||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
| Opis | ||
| Noszona przez kobiety. Zmniejsza obrażenia od błyskawic o 100%. |
||
| Umiejętności | Efekty | Cena |
| Defense +39 Evade +2 Magic Def +1 Magic Eva +3 |
20000 | |
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Synth: Minerva's Plate i Egoist Armlet w Black Mage Village. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
| Opis | ||
| Opanowana przez ducha światła. Zwiększa siłę ataków żywiołami świętości i cienia. |
||
| Umiejętności | Efekty | Cena |
| Strength +1 Magic +1 Spirit +1 Defense +41 Magic Def +6 |
20000 | |
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Chocogrph: Ocean. Synth: Black Mage Village (Magician Robe + Glass Armlet). |
||