| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  Pearl Armlet |         | |
| Opis | ||
| Zwykła bransoleta. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
| – | – | – | 
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Użyj Dead Pepper w bulgoczącej wodzie pomiędzy Mist i Outer Continent. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  Wrist |       | |
| Opis | ||
| Zwyczajna bransoleta. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
|  Flee Gil | Evade +5 Magic Eva +3 | 130 | 
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Dali. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  Leather Wrist |       | |
| Opis | ||
| Bransoleta, która podnosi ducha. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
|  Best Killer  Blizzard | Spirit +1 Evade +7 Magic Eva +5 | 200 | 
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Dali, Lindblum, Treno, Lindblum (CD2), Black Mage Village. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  Glass Armlet |       | |
| Opis | ||
| Szklana bransoleta. Zmniejsza obrażenia od magii wody o 50%. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
|  Steel Gil  Antibody | Evade +10 Magic Eva +7 | 250 | 
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Lindblum, Burmecia, Summit Station, Treno, Lindblum (CD2), Black Mage Village, Alexandria, Alexandria II. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  Bone Wrist |       | |
| Opis | ||
| Bransoleta z kości. Zwiększa siłę magii Ziemi. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
|  Add Status | Strength +1 Evade +13 Magic Eva +9 | 330 | 
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Sklepy: Treno, Cleyra, Lindblum (CD2), Black Mage Village, Alexandria, Alexandria II, Daguerreo | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  Mythril Armlet |       | |
| Opis | ||
| Mythrilowa bransoleta. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
|  Bug Killer | Spirit +1 Evade +17 Magic Eva +11 | 500 | 
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Sklepy: Cleyra, Lindblum (CD2), Fossil Roo, Conde Petie, Black Mage Village, Alexandria, Alexandria II, Black Mage Village. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  N-Kai Armlet |       | |
| Opis | ||
| Bransoleta noszona przez Ninja. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
|  Bandit  Undead Killer  Water | Spirit +2 Defense +2 Evade +27 | 3000 | 
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Sklepy: Esto Gaza, Daguerreo, Ipsen's Castle. Chocograph: Abandoned Lagoon. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  Jade Armlet |       | |
| Opis | ||
| Jaspisowa bransoleta. Zwięksa siłe magii świętości (holy). | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
|  Body Temp  High Tide | Magic Def +2 Magic Eva +27 | 3400 | 
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Sklepy:Esto Gaza, Daguerreo, Ipsen's Castle. Chocograph: Uncultivated Land. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  Magic Armlet |     | |
| Opis | ||
| Przepełniona magią bransoleta. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
|  Clear Headed  Silence | Magic +2 Evade +16 Magic Def +1 Magic Eva +16 | 1000 | 
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Sklepy: Black Mage Village, Madain Sari, Alexandria, Treno II, Alexandria II, Daguerreo. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  Chimera Armlet |       | |
| Opis | ||
| Zdobiony skrzydłami Chimery. Zmniejsza obrażenia od magii świętości o 100%. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
|  Mug  Add Status | Evade +22 Magic Eva +14 | 1200 | 
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Sklepy: Lindblum (CD3), Oeilvert, Desert Palace, Daguerreo. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  Egoist's Armlet |       | |
| Opis | ||
| Bransoleta wykonana w ciemnym świecie. Zmniejsza obrażenia od magii cienia o 100%. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
|  Beast Killer  Level Up | Evade +20 Magic Eva +20 | 2000 | 
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Sklepy: Oeilvert, Desert Palace, Esto Gaza, Daguerreo. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  Dragon Wrist |        | |
| Opis | ||
| Bransoleta ze smoczych kości. Zmniejsza obrażenia od magii cienia o 50%. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
|  Jelly  Lancer | Spirit +1 Evade +28 Magic Def +1 Magic Eva +1 | 4800 | 
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Sklep: Bran Bal. Daguerro (CD 4). | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  Power Wrist |         | |
| Opis | ||
| Zwiększa siłę. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
|  Accuracy + | Strength +2 Evade +30 Magic Eva +10 | 5100 | 
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Daguerro (CD 4). | ||
