| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
| Opis | ||
| Niesamowita bandana sprawi, że poczujesz się lżej. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena |
| Evade +2 Magic Def +12 |
500 | |
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Treno, Cleyra, Lindblum II, Fossil Roo, Black Mage Village. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
| Opis | ||
| Tiara noszona przez Lamię. Zmniejsza obrażenia od żywiołu wiatru o 50%. |
||
| Umiejętności | Efekty | Cena |
| Magic Def +14 | 800 | |
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Condo Petie, Black Mage Village, Madain Sari, Alexandria, Treno II, Alexandria II. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
| Opis | ||
| Kapelusz, który zwiększa siłę. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena |
| 1200 | ||
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Alexandria, Treno II, Lindblum (CD3), Alexandria II, Daguerreo. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
| Opis | ||
| Wyzwala ukryte siły. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena |
| Evade +1 Magic Def +19 |
1500 | |
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Lindblum (Disc 3), Oeilvert, Desert Palace. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
| Opis | ||
| Kryje magiczne siły. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena |
| Magic Def +32 Magic Eva +2 |
3700 | |
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Daguerreo, Ipsen's Castle. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
| Opis | ||
| Koronetka emanująca niezwykłym blaskiem. Zmniejsza obrażenia od żywiołu wiatru o 100%. |
||
| Umiejętności | Efekty | Cena |
| Defense +1 Magic Def +35 |
4400 | |
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Daguerreo, Bran Bal. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
| Opis | ||
| Obręcz chroniona magią. Zmniejsza obrażenia od żywiołu ziemi o 100%. |
||
| Umiejętności | Efekty | Cena |
| Magic Def +51 | 20000 | |
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Synth: Coronet i Rosetta Ring w Black Mage Village II. Chocograph: Outer Island 2. Pokonaj Behemoth'a w Treno Weapon Shop (4CD). |
||