| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  Straw Hat |          | |
| Opis | ||
| Oferuje tropikalne doznania. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
| – | – | – | 
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Użyj Dead Pepper na pieniącą się wodą dokładnie pomiędzy kontynentem Mgieł a Outer Continent. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  Leather Hat |          | |
| Opis | ||
| Niezbyt odpowiedni do bitwy. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
|  Fire | Magic Def +6 | 150 | 
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Dali, Black Mage Village. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  Headgear |          | |
| Opis | ||
| Noszenie go zapewni ci popularność. Zmniejsza obrażenia od żywiołu wody o 50%. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
|  Undead Killer | Defense +2 Magic Def +6 | 330 | 
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Lindblum, Burmecia, Summit Station, Lindblum (CD2), Black Mage Village. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  Feather Hat |      | |
| Opis | ||
| Zwiększa ducha walki. Zwiększa siłę ataków żywiołem wiatru. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
|  Bright Eyes  Add Status | Magic Def +7 | 200 | 
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Dali, Black Mage Village. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  Steepled Hat |      | |
| Opis | ||
| Kapelusz noszony przez magów. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
|  Protect | Magic Def +9 | 260 | 
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Lindblum, Burmecia, Summit Station, Black Mage Village. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  Magus Hat |       | |
| Opis | ||
| Kapelusz skrojony dla magów. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
|  Slow | Magic Def +10 | |
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Burmecia, Summit Station, Cleyra, Lindblum (CD2), Black Mage Village. Można znaleźć w Gizamaluke's Grotto. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  Mage's Hat |      | |
| Opis | ||
| Kapelusz kryjący w sobie magiczne siły. Zwiększa siłę ataku żywiołami cienia i świętości. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
|  Loudmouth  Fira | Magic Def +14 | 600 | 
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Cleyra, Lindblum (Disc 2), Fossil Roo, Black Mage Village. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  Ritual Hat |        | |
| Opis | ||
| Kapelusz noszony podczas specjalnych okazji w Conde Petie. Zmniejsza obrażenia od żywiołu świętości o 100%. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
|  Counter  Bright Eyes  Undead Killer | Evade +1 Magic Def +16 | 1000 | 
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Conde Petie, Black Mage Village, Madain Sari, Alexandria, Treno II, Alexandria II. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  Dark Hat |        | |
| Opis | ||
| Stary kapelusz, owiany legendą. Zmniejsza obrażenia od żywiołu lodu o 100%. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
|  High Tide  Jelly | Magic Def +21 | 1800 | 
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Desert Palace. Lindblum (Sklep w Business Square). | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  Green Beret |        | |
| Opis | ||
| Zwiększa mobilność. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
|  Ability Up  Clear Headed | Magic Def +23 | 2180 | 
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Oeilvert, Desert Palace. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  Black Hood |        | |
| Opis | ||
| Kaptur z odległych krain. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
|  Accuracy+  Locomotion  Death | Magic Def +27 | 2550 | 
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Esto Gaza (CD 3). | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  Red Hat |        | |
| Opis | ||
| Ciemnoczerwony kapelusz. Zwiększa siłę ataku ogniem. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
|  MP Attack  Cover | Magic Def +26 | 3000 | 
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| (Mog) Ipsen’s Castle. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  Flash Hat |        | |
| Opis | ||
| Gorący kapelusz. Zwiększa siłę ataku błyskawicami i świętością (holy). | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
|  Eye 4 Eye  Beast Killer | Evade +2 Magic Def +37 | 5200 | 
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Bran Bal Shop Daguerro (CD 4) | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  Adaman Hat |        | |
| Opis | ||
| Niezwykle wytrzymały kapelusz. Zmniejsza obrażenia od żywiołu błyskawic o 100%. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
|  HP +20%  Gamble Defense | Defense +3 Magic Def +33 | 6100 | 
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Bran Bal Daguerro (CD 4). | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  Thief Hat |   | |
| Opis | ||
| Złodziejski kapelusz. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
|  Long Reach  Mug  Lucky Seven | Evade +3 Magic Def +38 | 7100 | 
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Black Mag Village II | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  Holy Miter |       | |
| Opis | ||
| Święty Kapelusz | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
|  Insomaniac  Body Temp | Magic Def +39 | – | 
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Black Mage Village II. Użyj Dead Pepper dokładnie w miejscu w którym była Simmering Island. | ||
| Nazwa | Dla kogo | |
|---|---|---|
|  Golden Skullcap |        | |
| Opis | ||
| Znany z wysokiej obrony. Zmniejsza obrażenia od żywiołu ziemi o 50%. Zwiększa siłę ataków żywiołem wody. | ||
| Umiejętności | Efekty | Cena | 
|  Power Up  Locomotion | Defense +2 Magic Def +47 | 15000 | 
| Gdzie można znaleźć/kupić? | ||
| Synth: Golden Helm i Golden Hairpin w Black Mage Village II. | ||
