| Nazwa | Dla kogo | |||
|---|---|---|---|---|
| Opis | ||||
| Bojowy widelec używany przez gatunek Qu. | ||||
| Zaklęte umiejętno¶ci | ||||
| Atk | ElemAtk | ElemDef | Add ST | Cena |
| 21 | – | – | – | 1100 |
| Gdzie można znaleĽć/kupić? | ||||
| Lindblum, Treno Shop. Można znaleĽć w Ipsen's Heritage. |
||||
| Nazwa | Dla kogo | |||
|---|---|---|---|---|
| Opis | ||||
| Tajemniczy widelec, który powoduje odwrotno¶ć 'soft'. | ||||
| Zaklęte umiejętno¶ci | ||||
| Atk | ElemAtk | ElemDef | Add ST | Cena |
| 34 | Petrify | 3100 | ||
| Gdzie można znaleĽć/kupić? | ||||
| Burmecia, Treno, Cleyra, Ipsen's Heritage. Można znaleĽć w Cleyra's Trunk. |
||||
| Nazwa | Dla kogo | |||
|---|---|---|---|---|
| Opis | ||||
| Widelec wykonany z Mithrylu. | ||||
| Zaklęte umiejętno¶ci | ||||
| Atk | ElemAtk | ElemDef | Add ST | Cena |
| 42 | – | – | – | 4700 |
| Gdzie można znaleĽć/kupić? | ||||
| Conde Petie, Black Mage Village, Lindblum. | ||||
| Nazwa | Dla kogo | |||
|---|---|---|---|---|
| Opis | ||||
| Widelec wykonany ze srebra. | ||||
| Zaklęte umiejętno¶ci | ||||
| Atk | ElemAtk | ElemDef | Add ST | Cena |
| 53 | – | – | Slow | 7400 |
| Gdzie można znaleĽć/kupić? | ||||
| Oeilvert, Desert Palace, Esto Gaza. Złap 23 żaby na bagnach. |
||||
| Nazwa | Dla kogo | |||
|---|---|---|---|---|
| Opis | ||||
| Popularny widelec. | ||||
| Zaklęte umiejętno¶ci | ||||
| Atk | ElemAtk | ElemDef | Add ST | Cena |
| 68 | – | – | Sleep | 10300 |
| Gdzie można znaleĽć/kupić? | ||||
| Bran Bal, Daguerreo. Złap 33 żaby na bagnach. |
||||
| Nazwa | Dla kogo | |||
|---|---|---|---|---|
| Opis | ||||
| Legendarny widelec, który skruszy wszystko. | ||||
| Zaklęte umiejętno¶ci | ||||
| Atk | ElemAtk | ElemDef | Add ST | Cena |
| 77 | – | – | Stop | – |
| Gdzie można znaleĽć/kupić? | ||||
| Złap 99 żab na bagnach. | ||||