| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gargoyle (Skamieniały/Latający) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 44 | 6977 | 1628 | 15181 | 0 | 1928 | Gargoyle |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Ipsen's Castle | Wiatr (Soft) |
Ziemia | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Charge Break Aerial Slash Stona Gradual Petrify |
Hi-Potion Tent Phoenix Pinion Ether |
Sapphire Phoenix Down |
Mighty Guard | |||
| Opis | ||||||
| Występuje z Agares'em, który ożywia Gargoyla. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garland (Boss) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 62 | 40728 | 9999 | 0 | 0 | 0 | – |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Pandemonium | – | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Stop Flare Wave |
Battle Boots Ninja Gear Dark Gear |
– | – | |||
| Opis | ||||||
| Taki z niego boss, że szkoda gadać. Rozwalisz go nawet samym Chocobo! Ale okraść go zawsze warto. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garnet | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 2 | 68 | 1135 | – | – | – | – |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Evil Forest – Trail | – | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| – | – | – | – | |||
| Opis | ||||||
| Garnet zostaje uwięziona przez Prison Cage'a. Podczas walki musisz dbać o jej zdrowie i równocześnie walczyć z oprawcą. Po kilku ciosach więzienie ucieknie razem z Garnet i trzeba będzie ją uwolnić w późniejszym etapie gry. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garuda (Latający) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 35 | 3521 | 1216 | 6933 | 0 | 1279 | Gimme Cat |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Esto Gaza | Wiatr Shadow |
Ziemia Holy |
||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Aerial Slash Firaga Stop Maelstrom |
Ore Hi-Potion Ether Phoenix Pinion |
Ore Phoenix Down Ether |
White Wind | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garuda (Przyjacielski) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 42 | 6583 | 1570 | 0 | 40 | 0 | Shiva |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Mist Continent – Popos Heights | Wiatr Shadow |
– | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| – | – | Diamond | – | |||
| Opis | ||||||
| Jeden z dziewięciu przyjacielskich stworów. Walkę uprzyjemnia charakterystyczna, "pogodna" muzyka. Na początku bitwy stwór zgłasza swe życzenie i za jego spełnienie dostajemy określoną ilość AP. Quest szczegółowo opisany w dziale Opisy Przejścia. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghost (Nieumarły/Latający) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 4 | 118 | 9999 | 48 | 0 | 126 | Skeleton |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Dali – Storage Area | Wiatr Shadow |
Ziemia Holy |
||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Thunder Fire Osmose |
Potion Ore Hi-Potion Phoenix Pinion |
Echo Screen | Roulette | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghost (Przyjacielski) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 8 | 347 | 293 | 0 | 10 | 0 | Zombie |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Mist Continent – Bentini Heights | Wiatr Shadow |
– | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| – | – | Hi-Potion | – | |||
| Opis | ||||||
| Jeden z dziewięciu przyjacielskich stworów. Walkę uprzyjemnia charakterystyczna, "pogodna" muzyka. Na początku bitwy stwór zgłasza swe życzenie i za jego spełnienie dostajemy określoną ilość AP. Quest szczegółowo opisany w dziale Opisy Przejścia. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigan Octopus (Latający) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 31 | 3584 | 1044 | 6096 | 3 | 1840 | Ragtimer |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Forgotten Continent – Salvage Archipelago | Wiatr Błyskawice |
Ziemia Woda |
||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| 6 Legs Blizzaga Ink Mighty Guard |
Eye Drops Phoenix Down Ether |
Phoenix Down Hi-Potion |
Mighty Guard | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigan Toad | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 7 | 297 | 280 | 178 | 0 | 288 | Frog |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Qu's Marsh (Blairsurpass Plains) Qu's Marsh (Donna Plains) |
Błyskawice | Woda | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Glowing Eyes Blizzara Water |
Ore | Potion Echo Screen |
Frog Drop | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimme Cat (Oszust!) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 36 | 4683 | 1240 | 4 | 3 | 5000 | Gimme Cat |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Forgotten Continent – Salvage Archipelago | – | Wszystkie Żywioły | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Scratch Aera Screech "Meow! I'm mad!" (Comet) |
Echo Screen Tent Ether |
Ether | Auto-life | |||
| Opis | ||||||
| Fałszywy "przyjacielski stwór". Poprosi cię o Diamond, ale nie licz na nagrodę. Nie ma charakterystycznej miłej muzyczki, tylko zwykła, bitewna. Dlatego nie trać Diamondów, tylko od razu atakuj. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gizamaluke (Boss) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 16 | 3175 | 502 | 0 | 5 | 800 | Mythril Sword |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Gizamaluke – Cavern | Błyskawice Wiatr |
– | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Crash Water Silent Voice |
Elixir Magus Hat Ice Staff |
Tent | – | |||
| Opis | ||||||
| Skorzystaj z oślepiającej umiejętności Zidane'a, to powinno ułatwić walkę. Atakuj go systematycznie i powinieneś wygrać tą walkę. Pamiętaj o środkach leczniczych, będziesz potrzebował/ła ich całe mnóstwo. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gnoll | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 18 | 1375 | 586 | 1368 | 0 | 691 | Mimic |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Mountain Path | – | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Gnoll Attack Blizzara Might Vanish |
Hi-Potion Phoenix Pinion Ether |
Sapphire | Vanish | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goblin | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 5 | 33 | 172 | 23 | 1 | 88 | Goblin |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Evil Forest – Trail Mist Continent – Gunitas Basin |
Ogień | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Knife Goblin Punch |
Potion | Potion Echo Screen Phoenix Down |
Goblin Punch | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goblin Mage | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 15 | 983 | 485 | 913 | 0 | 568 | Nymph |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Outer Continent | – | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Axe Thundara Goblin Punch Vanish |
Potion Ore |
Echo Screen | Goblin Punch | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Dragon (Smok) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 60 | 13208 | 2550 | 36208 | 0 | 2604 | Grand Dragon |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Mist Continent – Popos Heights | Lód | Błyskawice (50%) | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Poison Claw Thundaga Venom Breath Thundaga |
Tent Ether Rising Sun |
Phoenix Down Ether |
LV3 Def-less | |||
| Opis | ||||||
| Aby powalczyć ze smokiem wystarczy udać się na Popos Heights przez przejście z groty Moogli w Gizamalukes Grotto. Nie róbcie tego pochopnie! Aby łatwo pozbyć się smoka wystarczy użyć umiejętności Quine LV5 Death. |
||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenade (Latający) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 36 | 4685 | 1240 | 7459 | 0 | 1336 | Zemzelett |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Gulug Mountain | Lód Wiatr |
Ogień (50%) Ziemia |
||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Cannon Firaga Flame |
Ore Tent Ether |
Peridot Phoenix Down Ether |
Mustard Bomb | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffin (Latający) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 16 | 1470 | 602 | 1858 | 0 | 602 | Sand Scorpion |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Dom Rycerski w Treno Outer Continent |
Wiatr | Ziemia | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Tail Aero Aera White Wind |
Ore | Peridot Hi-Potion Ether |
White Wind | |||
| Opis | ||||||
| W Treno – Griffin pojawia się na samym początku gry. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grimlock (Trojaczek) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 30 | 3292 | 1018 | 6610 | 0 | 1363 | Troll |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Desert Palace | Ogień Lód Błyskawice |
– | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| The Drop Stretch Counter Sleep Stop Slow Silence |
czerwony: Ore Tent Ether niebieski: Hi-Potion Ether |
czerowny: Phoenix Down Ether niebieski: Topaz Echo Screen |
Night | |||
| Opis | ||||||
| W zależności od koloru różne przedmioty można ukraść. Również odporności zależą od koloru, każdy kolor reprezentuje co innego: czerwony – atak fizyczny, podatny na magię; niebieski – atak magiczny, podatny na obrażenia fizyczne; kolor żółty nigdy nie występuje na górze, więc nie ma znaczenia. |
||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haagen | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 1 | 33 | 673 | – | – | – | – |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Prima Vista – Stage | – | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| – | – | – | – | |||
| Opis | ||||||
| Jeden z rycerzy Pluto, można z nim "walczyć" podczas sztuki na Prima Vista. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hades (Boss dodatkowy) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 92 | 55535 | 999 | 65535 | 30 | 9638 | Holy |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Memoria – Ocean | Holy | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Reflect Freeze Judgment Sword Cleave |
Reflect Ring Running Shoes Battle Boots Robe of Lords |
Elixir | – | |||
| Opis | ||||||
| Hades to dodatkowy, ukryty przeciwnik w grze. Warto go okraść. Więcej informacji w dziale Opisy Przejścia/Questy dodatkowe. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hecteyes (Nieumarły/Demon) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 51 | 9567 | 2033 | 17096 | 3 | 2049 | Hecteyes |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Terra | Ogień Holy |
Shadow (50%) | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Absorb Roulette Hypnotize |
Hi-Potion Vaccine Phoenix Pinion |
Phoenix Down Vaccine Ethe |
Roulette | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedgehog Pie | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 7 | 295 | 281 | 119 | 0 | 187 | Zaghnol |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Mist Continent – Eunorus Plains | – | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Ram Pumpkin Head Fat Press |
Ore Hi-Potion Phoenix Pinion |
Phoenix Down Ether |
Pumpkin Head | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilgigars (Boss) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 28 | 8106 | 908 | 0 | 9 | 2136 | Antilion |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Mountain Path | – | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Knock Down Hip Hop Earthquake Curaga |
Phoenix Down Mythril Fork Fairy Flute |
Elixir | – | |||
| Opis | ||||||
| Nic trudnego. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornet (Insekt/Latający) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 7 | 293 | 281 | 89 | 0 | 194 | Flan |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Gizamaluke – Cavern Gizamaluke – Bell Room |
Błyskawice Wiatr |
Ziemia | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Stinger Buzz |
Potion | Potion Ether |
Vanish | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||