| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cactuar | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 30 | 1939 | 1018 | 4208 | 0 | 1021 | Cactuar |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Outer Continent Forgotten Continent – Blairsurpass Plains Forgotten Continent – Seaways Canyon |
Ogień | Woda (100%) | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Head Attack Appearance Hide Confuse Haste 1000 Needles |
Phoenix Down Tent Ether |
Hi-Potion Phoenix Down Tent Ether |
1000 Needles | |||
| Opis | ||||||
| Umiejętność 1000 Needles jest przydatna wtedy, gdy musimy obniżyć HP dowolnego wroga w precyzyjny sposób. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrion Worm | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 9 | 259 | 345 | 329 | 0 | 319 | Carrion Worm |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Cleyra – Tree Trunk | Lód Woda |
– | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Trouble Juice Fira Drain |
Annoytment Tent |
Potion Eye Drops Phoenix Down |
Auto-Life | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carve Spider (Insekt) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 3 | 123 | 199 | 48 | 0 | 124 | Zaghnol |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Mist Continent – Nolrich Heights Mist Continent – Lindblum Plateau Mist Continent – Bentini Heights |
– | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Antenna Fire Web |
Potion Tent Ore |
Ore Eye Drops Phoenix Down |
LV3 Def-Less | |||
| Opis | ||||||
| Występuje w grupie z Python'em i Trick Sparrow'em. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catoblepas | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 32 | 3727 | 1069 | 6609 | 0 | 1421 | Cerberus |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Forgotten Continent – Seaways Canyon Treno – Knight's House |
– | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Heave Thundara Earthquake Devil's Bell Limit Glove |
Soft Hi-Potion Phoenix Pinion Ether |
Soft Hi-Potion |
Limit Glove | |||
| Opis | ||||||
| Catoplebas jest przeciwnikiem w Domu Rucerskim w Treno na trzeciej płycie, po wizycie w Ipsen's Castle. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cave Imp | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 2 | 74 | 186 | 35 | 0 | 118 | Flan |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Ice Cavern – Waterfal | Ogień | Lód (50%) | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Rusty Knife Blizzard Sleeping Juice |
Potion Phoenix Down |
Ore Phoenix Down Tent |
– | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerberus (Bestia) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 44 | 6977 | 1625 | 15181 | 3 | 1984 | Cerberus |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Ipsen's Castle | – | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Strike Firaga Flame |
Ore Tent Ether |
Opal Ether |
Auto-Life | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimera (Demon) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 67 | 21901 | 3053 | 42785 | 0 | 2732 | Ash |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Memoria | Lód | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Virus Crunch Firaga Lighting Venom Breath Cold Breath |
Vaccine Garnet Remedy |
Phoenix Down Antidote Vaccine |
Freeze | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clipper | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 7 | 294 | 278 | 80 | 0 | 190 | Ironite |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Mist Continent – Lachenta Wetlands | Błyskawice | Woda (50%) | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Crush Water Bubbles |
Ore Hi-Potion |
Ore Echo Screen |
Aqua Breath | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 11 | 1091 | 377 | 0 | 0 | 0 | – |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Cleyra – Tree Trunk | Lód | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| – | Ore Hi-Potion |
Hi-Potion | ||||
| Opis | ||||||
| Core to część Sand Golem'a. Jak długo "rdzeń" pozostaje przy życiu, tak długo trwa bitwa z Golemem. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crawler (Insekt) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 10 | 625 | 358 | 480 | 0 | 323 | Crawler |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Gargan Roo | Lód | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Claws Stomach Drain |
Antidote Phoenix Down Hi-Potion Phoenix Pinion |
Ore Ether |
– | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagger (Lustrzane Odbicie) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 32 | 1867 | 1066 | 9913 | 0 | 2218 | – |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Oeilvert | Holy | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| – | Soft Lapis Lazuli Ether |
Phoenix Down | – | |||
| Opis | ||||||
| Jeśli przyjdzie ci walczyć z Epitaph'ium w czasie wędrówki po Oeilvert czeka cię walka z lustrzanymi postaciami z twojej drużyny. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deathguise (Boss) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 74 | 55535 | 9999 | 0 | 0 | 8916 | – |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Crystal World | Lód Wiatr |
|||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Demon's Claw Meteor Spin |
Elixir Black Belt Duel Claws |
Elixir | – | |||
| Opis | ||||||
| Jeden końcowych bossów, dość trudny. Polecam drużynę z min. 6000 HP, które nie może zejść podczas bitwy poniżej 4500. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dendrobium (Latający) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 2 | 174 | 186 | 39 | 0 | 99 | Fang |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Evil Forest – Trail | Ogień Wiatr |
Ziemia | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Wind Pollen |
Eye Drops Tent Ore |
Eye Drops Potion Phoenix Down |
– | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dracozombie (Nieumarły) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 24 | 2179 | 760 | 3229 | 0 | 941 | Gargant |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Iifa Tree – Leaves wszędzie na cd4 |
Ogień Lód Holy |
Shadow (50%) | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Strike Thundara Zombie Breath LV5 Death |
Magic Tag Hi-Potion Ether |
Hi-Potion Phoenix Down Ether |
LV5 Death | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragonfly (Insekt/Latający) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 8 | 348 | 295 | 249 | 0 | 307 | Dragonfly |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Gargan Roo Cleyra – Tree Trunk |
Lód Wiatr |
Ziemia | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Charge Fire Buzz |
Eye Drops Tent |
Ore Echo Screen |
Matra Magic | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drakan (Demon/Latający) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 30 | 3292 | 1018 | 5675 | 0 | 1118 | Stroper |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Desert Palace | Wiatr | Ziemia | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Strike Mind Blast Mustard Bomb Freeze Bio Vanish Reflect |
Antidote | Sapphire Phoenix Down Ether |
Vanish | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Earth Guardian (Boss/Latający) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 54 | 20756 | 2234 | 0 | 11 | 4512 | Atomos |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Earth Shrine | Wiatr Holy |
– | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Double Slash Earthquake Thundaga Firaga |
Avenger Rubber Suit |
Phoenix Pinion | – | |||
| Opis | ||||||
| Jeden ze strażników świątyń żywiołów. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiko (Lustrzane Odbicie) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 32 | 1867 | 1066 | 9913 | 0 | 2218 | – |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Oeilvert | Holy | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| – | Soft Sapphire Ether |
Phoenix Down | – | |||
| Opis | ||||||
| Lustrzana postać stworzona przez Epitaph. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epitaph | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 32 | 3732 | 300 | 0 | 0 | 0 | Blazer Beetle |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Oeilvert | Ogień | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Mirror Petrify |
Phoenix Down Soft |
Hi-Potion Phoenix Down Opal |
Angel's Snack | |||
| Opis | ||||||
| Tworzy lustrzane odbicia członków twojej drużyny. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| False | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 11 | 594 | 376 | 23852 | 0 | 0 | – |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Lasy Świata | Wiatr | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| – | – | – | – | |||
| Opis | ||||||
| False to jedna z możliwych odpowiedzi na pytania zadawane przez Rigtime Mose'a. Cały Quest opisany jest w dziale Opisy Przejścia. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fang (Bestia) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 1 | 68 | 170 | 23 | 0 | 90 | Fang |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Evil Forest – Trail Lindblum – Festival of the Hunt |
Ogień | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Rush Fang |
Potion Phoenix Down Hi-Potion Phoenix Pinion |
Eye Drops Phoenix Down |
– | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feather Circle (Latający) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 13 | 619 | 448 | 629 | 1 | 378 | Mandragora |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Fossil Roo – Nest Mitmakis Ice Field |
Wiatr Błyskawice |
Ziemia Woda (50%) |
||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Trouble Tail Blizzara Demi Tail |
Ore Annoytment Hi-Potion Ether |
Phoenix Down | LV4 Holy | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feather Circle (Przyjacielski/Latający) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 29 | 3298 | 994 | 0 | 30 | 0 | Nymph |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Lost Continent – Mitmakis Ice Field | Błyskawice Wiatr Shadow |
? | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| – | – | – | – | |||
| Opis | ||||||
| Jeden z dziewięciu przyjacielskich stworów. Walkę uprzyjemnia charakterystyczna, "pogodna" muzyka. Na początku bitwy stwór zgłasza swe życzenie i za jego spełnienie dostajemy określoną ilość AP. Quest szczegółowo opisany w dziale Opisy Przejścia. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flan | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 2 | 75 | 183 | 41 | 0 | 110 | Flan |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Ice Cavern – Waterfall | Ogień | Lód (50%) | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Head Attack Blizzard |
Potion Ore |
Potion Phoenix Down |
– | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freya (Lustrzane Odbicie) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 32 | 1867 | 1066 | 9913 | 0 | 2218 | – |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Oeilvert | – | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| – | Soft Opal |
Phoenix Down | – | |||
| Opis | ||||||
| Lustrzana postać stworzona przez Epitaph. | ||||||