W każdej części FF mamy do czynienia z wieloma statusami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. Nie inaczej jest z FF12. Większość statusów tu występujących jest dobrze znana, jednak dla ułatwienia, w tym dziale przedstawię krótko każdy z nich. Pamiętajmy, że aby Remedy leczyło więcej statusów, należy wykupić odpowiednie licencje – Remedy Lore 1, 2 i 3.
| Nazwa | Działanie | Czary wywołujące | Czary leczące | Przedmioty leczące | 
|---|---|---|---|---|
| Berserk | Postać cały czas atakuje wroga | Berserk | Dispel, Dispelga | – | 
| Blind | Znacząco obniża celność | Blind, Blindga | Blindna, Esuna, Esunaga | Eye Drops, Remedy | 
| Bravery | Podwyższa siłę | Bravery | Dispel, Dispelga | – | 
| Bubble | Podwaja maksymalne HP | Bubble | Dispel, Dispelga | – | 
| Confuse | Postać atakuje sojuszników | Confuse | Esuna, Esunaga | Smelling, Salts, Remedy (Remedy Lore 2) | 
| Disable | Postać nie może nic robić | Disable | Esuna, Esunaga | Remedy (RL1) | 
| Disease | Ataki wroga obniżają maksymalne HP postaci | – | Cleanse, Esuna, Esunaga | Vaccine, Remedy (RL3) | 
| Doom | Gdy odliczanie dojdzie do końca – KO | Countdown | Esuna, Esunaga | Remedy (RL3) | 
| Faith | Podwyższa siłę magii | Faith | Dispel, Dispelga | – | 
| Float | Postać nie aktywuje pułapek | Float | Dispel, Dispelga | – | 
| Haste | Zwiększa szybkość | Haste, Hastega | Dispel, Dispelga, Slow, Slowga | – | 
| Immobilise | Postać nie może ruszyć z miejsca | Immobilise | Esuna, Esunaga | Remedy (RL1) | 
| KO | Postać nie walczy | Death | Raise, Arise | Phoenix Down | 
| Lure | Wrogowie koncentrują ataki na postaci | Decoy | Dispel, Dispelga | – | 
| Oil | Postać odnosi dużo większe obrażenia od ognia | Oil | Esuna, Esunaga | Handkerchief, Remedy (RL2) | 
| Petrify | Gdy odliczanie dojdzie do końca – status Stone | Break | Stona, Esuna, Esunaga | Gold Needle, Remedy (RL2) | 
| Poison | Postać odnosi obrażenia co pewien czas | Poison, Toxify | Posiona, Esuna, Esunaga | Antidote, Remedy | 
| Protect | Wzmacnia obronę | Protect, Protectga | Dispel, Dispelga | – | 
| Reflect | Odbija wszystkie czary | Reflect, Reflectga | Dispel, Dispelga | – | 
| Regen | Część HP odnawia się co pewien czas | Regen | Dispel, Dispelga | – | 
| Reverse | Ataki i leczenie dają odwrotny rezultat | Reverse | Dispel, Dispelga | – | 
| Sap | HP spada przez cały czas | Bio, Scourge | Esuna, Esunaga | Remedy (RL1) | 
| Shell | Wzmacnia obronę magiczną | Shell, Shellga | Dispel, Dispelga | – | 
| Silence | Postać nie może rzucać czarów | Silence, Silencega | Vox, Esuna, Esunaga | Echo Herbs, Remedy | 
| Sleep | Postać nie walczy | Sleep, Sleepga | Esuna, Esunaga | Alarm Clock, Remedy (RL1) | 
| Slow | Zmniejsza szybkość | Slow, Slowga | Haste, Hastega, Esuna, Esunaga | Hastega Mote, Remedy | 
| Stone | Postać nie walczy | – | Stona, Esuna, Esunaga | Gold Needle, Remedy (RL2) | 
| Stop | Postać zatrzymuje się | Stop | Esuna, Esunaga | Chronos Tear, Remedy (RL3) | 
