| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abandon (I) (Boss) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 54 | 10926 | 9383 | 26376 | 4 | 2348 | Abandon |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Pandemonium | Wiatr | Ziemia | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Blade height Wind Thundaga |
Vaccine Ether |
Ether | Twister | |||
| Opis | ||||||
| Z tym Abandon'em musi zmierzyć się Zidane, gdy będzie chciał opuścić drużynę w Pandemonium. To jeden z mini-(boss)ów. Różni się on zwykłego Abandon'a, który występuje w tej samej okolicy. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abandon (II) (Latający/Insekt) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 58 | 12658 | 2479 | 32073 | 4 | 2604 | Abandon |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Pandemonium | Wiatr | Ziemia | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Blade height Wind Virus Fly Thundaga |
Garnet Vaccine Phoenix Pinion |
Garnet Vaccine |
Twister | |||
| Opis | ||||||
| Regularny potwór występujący w Pandemonium. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abomination | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 15 | 879 | 482 | 913 | 0 | 388 | Ironite |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Fossil Roo – Cavern | – | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Fira Sleep Silent Slap |
Ore Hi-Potion Ether |
Annoytment Phoenix Down |
Night | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamantoise | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 31 | 3587 | 1043 | 5096 | 4433 | 0 | Gargant |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Forgotten Continent – Lanar Island | Błyskawice | Woda (50%) | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Heave Thundara Earth Shake Limit Glove |
Tent Hi-Potion Phoenix Down |
Potion Hi-Potion Echo Screen Ether |
Earth Shake | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agares | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 43 | 6775 | 1596 | 14279 | 0 | 1945 | Ragtimer |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Ipsen's Castle | – | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Bio Osmose Blizzara Thundara Freeze Fira Paper Storm |
Tent Soft Ore |
Amethyst Phoenix Down Ethe |
– | |||
| Opis | ||||||
| Agares zawsze występuje z Gargoyle'm i ożywia go w trakcie walki. Jeśli zdążysz go zabić wcześniej, nie musisz pokonać Gargoyla. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarant (Lustrzane Odbicie) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 32 | 1867 | 1066 | 9913 | 0 | 2218 | – |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Oeilvert | Holy | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Doom | Soft Topaz Phoenix Pinion |
Phoenix Down | – | |||
| Opis | ||||||
| Jeśli przyjdzie ci walczyć z Epitaph'ium w czasie wędrówki po Oilvert czeka cię walka z lustrzanymi postaciami z twojej drużyny. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amdusias (I) (Boss) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 42 | 6578 | 1568 | 0 | 0 | 0 | – |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Treno – Dom Rycerski | Wiatr | Ziemia | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Horn Bio LV4 Holy Thundara |
Hi-Potion Antidote Phoenix Pinion Ether |
– | LV4 Holy | |||
| Opis | ||||||
| Można z nim walczyć w domu rycerskim/sklepie z bronią w Treno, na trzecim dysku. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amdusias (II) (Boss) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 54 | 10926 | 9282 | 26376 | 3 | 2316 | Hedgehog Pie |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Pandemonium | Wiatr | Ziemia | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Horn Bio LV4 Holy Thundara |
Tent Ether |
Ether | LV4 Holy | |||
| Opis | ||||||
| Z tym mini-(boss)em Zidane walczy próbując uciec z drużyny w Pandemonium. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anemone | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 31 | 3586 | 1045 | 5080 | 0 | 1137 | Dragonfly |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Qu's March (Blairsurpass Plains) | Błyskawice | Woda (50%) | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Blizzara Water Mucus |
Ore Tent |
Hi-Potion Eye Drops Ether |
Bad Breath | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antlion (I) (boss) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 16 | 3938 | 3950 | 0 | 5 | 1616 | Sahagin |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Cleyra – wir piaskowy | Lód | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Trouble Mucus Sandstorm Fira Counter Horn |
Annoyntent Mythril Vest Gold Helm |
Ether | – | |||
| Opis | ||||||
| Sandostorm ustawia HP drużyny na losowym, niskim poziomie. Może się więc zdarzyć, że twoja postać mająca np. 3 pkt HP po ataku będzie miała więcej, np. 7. Jeśli pod koniec bitwy twoje postacie umrą lub będą bliskie śmierci nie przejmuj się tym, gdyż do kolejnej walki przystąpią z odnowionymi HP i MP. |
||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antlion (II) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 35 | 4522 | 1216 | 1216 | 0 | 54 | Sahagin |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Outer Continent – Kiera Desert | Lód | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Trouble Mucus Sandstorm Counter Horn |
Annoyment Hi-Potion Ether |
Phoenix Down | – | |||
| Opis | ||||||
| Z tą wersją Antliona przyjdzie ci walczyć, gdy wybierzesz zły wir piaskowy szukając wejścia do Pustynnego Pałacu. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ark (Boss) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 38 | 20002 | 1374 | 0 | 11 | 5964 | Atomos |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Oeilvert – Tombstone | Wiatr | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Boomerang Whirlwind Propeller Wind Photon |
Elixir Power Vest Holy Lance |
Ether | – | |||
| Opis | ||||||
| Warto poświęcić czas na zdobycie (kradzież) Holy Lance. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armodullahan (Boss) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 13 | 818 | 4598 | 809 | 0 | 474 | – |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Fossil Roo – Passage | Błyskawice Holy |
Shadow (50%) | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| LV5 Death Death |
Ore Hi-Potion Ether |
– | – | |||
| Opis | ||||||
| Potwór ten będzie cię ścigał w Fossil Roo i będziesz musiał/ła 3 razy stoczyć z nim walkę. Nie wiadomo, czy można go pokonać, ale świadczy o tym uwzględnienie EXP za zabicie stwora w kodzie gry. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armstrong | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 33 | 4204 | 1165 | 7150 | 0 | 1456 | Armstrong |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Forgotten Continent – Seaways Canyon | – | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Cannon Matra Magic Thundara |
Ore Hi-Potion Ether |
Phoenix Down Soft Ether |
Matra Magic | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ash (Latający/Demon) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 66 | 21591 | 3014 | 40329 | – | 2748 | Ash |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Memoria | Wiatr | Ziemia | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Reflect Stop Doom Death Snowstorm |
Tent | Hi-Potion Lapis Lazuli Vaccine Ether |
Doom | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axe Beak | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 6 | 241 | 267 | 123 | 0 | 224 | Bomb |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Mist Continent – Lindblum Plateau | – | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Axe Glowing Eyes Thundara |
Ore Hi-potion Ether |
Echo Screen | Limit Glove | |||
| Opis | ||||||
| Występuje w parze z Cave Spider'em. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axelotl | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 6 | 211 | 266 | 106 | 0 | 236 | Phoenix Down |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Qu's March (Lanchenta Wetlands) | Błyskawice | Woda | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Tail Water Aqua Breath |
Potion Hi-Potion Phoenix Pinion |
Potion Phoenix Down |
Aqua Breath | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baku (Boss) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 2 | 202 | 1285 | 0 | 0 | 0 | – |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Prima Vista – Ładownia | Ogień | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Gwahaha! Bring it on! Rrragh! YEOWWW! |
Hi-Potion Iron Sword |
– | – | |||
| Opis | ||||||
| Gdy Zidane ma zamiar opuścić załogę Tantalus'a musi zmierzyć się z Baku. Warto ukraść Iron Sword. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandersnatch | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 14 | 899 | 464 | 787 | 0 | 347 | Wyerd |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Alexandria Castle – Staircase Mist Continent – Alexandria Plateau |
– | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Rush Thundara Tongue |
Potion Tent |
Phoenix Down Ore |
Pumpkin Head | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basilisk | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 6 | 346 | 267 | 167 | 0 | 233 | Lizard Man |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Burmecia – Residence Burmecia – Suburb Burmecia – Uptown Area |
Lód | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Slow Tongue Gradual Petrify |
Soft Hi-Potion |
Potion Soft Hi-Potion |
Pumpkin Head | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beatrix(I) (Boss) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 14 | 3630 | 3467 | 0 | 0 | 0 | – |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Burmecia | – | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Thunder Slash Shock Cure Shock Break |
Phoenix Down Chain Plate Mythril Sword |
– | – | |||
| Opis | ||||||
| Beatrix nie da się pokonać, bitwa kończy się twoją porażką, ale nie śmiercią. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beatrix(II) (Boss) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 17 | 4736 | 3964 | 0 | 0 | 0 | – |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Cleyra – Cathedral | – | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Thunder Slash Shock Cure Shock Break |
Phoenix Down Thunder Gloves Ice Brand |
– | – | |||
| Opis | ||||||
| Druga bitwa z Beatrix odbywa się w scenerii katedry w Clayra. Skończy się podobnie jak pierwsza. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beatrix(III) (Boss) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 19 | 5709 | 4203 | 0 | 0 | 0 | – |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Alexandria Castle – Queen's Chamber | – | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Thunder Slash Shock Cura Climhazzard |
Phoenix Down Ice Brand Survival Vest |
– | – | |||
| Opis | ||||||
| Ostatnia bitwa z Beatrix również nie skończy się jej śmiercią. Na szczęście Beatrix również nie ma zamiaru cię zabić. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Behemoth | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 71 | 24123 | 3338 | 53168 | 0 | 2764 | Ogre |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Treno – Dom Rycerski Memoria |
Lód | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Heave Strike Meteor Counter |
Phoenix Pinion | Phoenix Pinion Lapis Lazuli Echo Screen |
Angel's Snack | |||
| Opis | ||||||
| Behemoth pojawi się w Domu Rycerskim na 4 cd. Nie dostaniesz wtedy za niego EXP ani innych bonusów. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benero | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 1 | 28 | 149 | 0 | 0 | 0 | – |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Scena Prima Visty | – | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Clamp Pinch Pyro |
– | – | – | |||
| Opis | ||||||
| Benero to członek drużyny Tantalusa. Podczas fałszywej bitwy można korzystać z efektów specjalnych "SFX", które odpowiadają wizualnie oryginalnym czarom z gry. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Waltz 1 (Boss) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 2 | 299 | 9999 | 0 | 0 | 134 | Skeleton |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Ice Cavern | Ogień Lód |
– | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Blizzard Fire |
Remedy Silk Shirt |
Hi-Potion | – | |||
| Opis | ||||||
| Black Waltz przyzywa Sealion'a, dlatego należy najpierw pokonać Walza a dopiero później Sealion'a. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Waltz 2 (Boss) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 6 | 1030 | 3017 | 0 | 5 | 441 | Zaghnol |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Dali | Wiatr | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Teleport Fire Thunder Blizzard Fira |
Steepled Hat Leather Plate |
Ether | – | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Waltz 3 (I) (Boss) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 7 | 1128 | 2080 | 0 | 0 | 0 | – |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Cargo Ship | Wiatr | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Hit Blizzard Thundara |
Steepled Hat Linen Cuirass Silver Gloves |
– | – | |||
| Opis | ||||||
| Warto okraść drania! Walka nie kończy się jego śmiercią. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Waltz 3 (II) (Boss) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 9 | 1292 | 344 | 0 | 5 | 864 | – |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Berkmea | Wiatr | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Hit Fire Freeze Crack! |
Steepled Hat Lightning Staff Flame Staff |
– | – | |||
| Opis | ||||||
| Black Waltz 3 nie zginął w South Gate. Jest on zaprogramowany, by nie zranić Dagger, dlatego w razie śmierci jej towarzyszy korzysta z umiejętności Crack! która zadaje mu 200+ pkt obrażeń. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blazer Beetle (Insekt) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 19 | 1468 | 603 | 1548 | 0 | 740 | Crawler |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Outer Continent – Banyano Shores Outer Continent – Pualei Plains |
– | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Charge Fira |
Hi-Potion Phoenix Pinion Ether |
Ether | Limit Glove | |||
| Opis | ||||||
| Występuje z Trollem. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomb (Latający) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 10 | 526 | 359 | 178 | 0 | 235 | Bomb |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Mist Continent – Alexandria Plateau | Lód Woda Wiatr |
Ogień (100%) Ziemia |
||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Charge Fire Blowup |
Ore Hi-Potion Ether |
Potion Hi-Potion Phoenix Down |
Mustard Bomb | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||