| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Necron (Ostatni Boss/Latający) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 39 | 54 100 | 9999 | 0 | 0 | 0 | – |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Hill of Despair | Wiatr Holy |
– | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Firaga Thundaga Blizzaga Flare Blue Shockwave Holy Grand Cross Protect Shell Neutron Ring |
Elixir | – | – | |||
| Opis | ||||||
| Przy konfigurowaniu postaci warto najpierw zabezpieczyć się przed zmianami statusu. Pozostałe kamienie umiejętności wkładamy do umiejętności typu Auto-Regen, Auto-Life, Auto-Haste. Dlaczego tak ważna jest odporność przed zmianami statusu? Otóż Necron dysponuje uderzeniem Grand Cross, które to oferuje wszelkie dostępne negatywne zmiany statusu. Muszę przyznać nieskromnie, że nie miałem z Necronem żadnych problemów, jak zresztą z każdym z końcowych bossów. Głównie dlatego, że moja drużyna pokonała wcześniej Ozmę, więc była obyta. |
||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova Dragon (Boss/Latający) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 67 | 54940 | 9999 | 0 | 13 | 9506 | Elixir |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Memoria | Lód Wiatr |
– | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Aerial Slash Counter Shockwave Tidal Wave |
Remedy Dragon Wrist Grand Armor |
Elixir | – | |||
| Opis | ||||||
| Walka z Nova Dragon otwiera drogę do wnętrza Iifa Tree na czwartej płycie. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nymph | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 9 | 458 | 345 | 329 | 0 | 303 | Nymph |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Mist Continent – Vube Desert | Ogień Shadow |
Holy (50%) | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Silent Kiss Fira Night |
Echo Screen Ore Hi-Potion Phoenix Pinion |
Potion Annoytment Ether |
Night | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nymph (Przyjacielska) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 9 | 463 | 344 | 0 | 30 | 0 | Nymph |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Mist Continent – Vube Desert | Ogień Shadow |
Holy (50%) | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| – | – | Emerald | – | |||
| Opis | ||||||
| Quest Przyjacielskich Stworów został szczegółowo opisany w dziale Opisy Przejścia. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochu | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 16 | 3568 | 622 | 2093 | 0 | 845 | Ochu |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Mountain Path | Ogień | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Thorn Whip Blizzara Slow |
Hi-Potion Phoenix Pinion Ether |
Phoenix Down Ether |
LV3 Def-Less | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogre (I) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 29 | 3300 | 996 | 51 | 5151 | 1281 | Ogre |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Desert Palace – Dock | – | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Knife Flame Trouble Knife |
Annoytment Phoenix Pinion Ether |
Hi-Potion Phoenix Down |
Matra Magic | |||
| Opis | ||||||
| Ogr Pustynnego Pałacu. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogre (II) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 29 | 3300 | 996 | 5507 | 0 | 1204 | Ogre |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Oeilvert | – | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Knife Flame Trouble Knife |
Annoytment Phoenix Pinion Ether |
Hi-Potion Phoenix Down |
Matra Magic | |||
| Opis | ||||||
| Ogr z Oeilvert | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ozma (Mega-Boss/Latający) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 99 | 55535 | 9999 | 65535 | 0 | 18312 | Ozma |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Chocobo's Air Garden | Wiatr Holy |
– | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Death Flare Holy LV5 Death Flare Star LV4 Holy Mini Berserk Curse Confuse Flare Meteor Doomsday Curaga Absorb MP |
Elixir Robe of Lords Dark Matter Pumice Piece |
Dark Matter | – | |||
| Opis | ||||||
| Jest to przeciwnik dodatkowy, najtrudniejszy w całej grze, na szczęście nieobowiązkowy. Dokładna strategia, opis potrzebnego wyposażenia i inne porady w dziale Opisy Przejścia – questy. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plant Brain (Boss) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 7 | 916 | 1431 | 0 | 5 | 468 | – |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Evil Forest | Ogień | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Pollen Thunder Left Tentacle |
Eye Drops Iron Helmet |
Phoenix Down | – | |||
| Opis | ||||||
| Dość łatwa bitwa, po kilku ciosach Blank dołącza się do walki. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plant Spider (Insekt) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 1 | 33 | 173 | 22 | 0 | 91 | Fang |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Evil Forest | Ogień | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Tentacle Thunder |
Potion Ore Hi-Potion |
Potion Eye Drops |
– | |||
| Opis | ||||||
| – | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prison Cage z Garnet (Boss) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 2 | 513 | 1083 | 0 | 0 | 0 | – |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Evil Forest | Ogień | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Absorb Right Stem Left Stem |
– | – | – | |||
| Opis | ||||||
| Podczas walki należy dbać o zdrowie uwięzionej! Prison Cage ucieknie po kilku ciosach. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prison Cage z Vivim (Boss) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 2 | 533 | 1186 | 0 | 3 | 436 | Goblin |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Evil Forest | Ogień | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Absorb Right Stem Left Stem |
Broad Sword Leather Vest |
Phoenix Down | – | |||
| Opis | ||||||
| Bitwa jest dość łatwa, bo Vivi zna się na magii… | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Python | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 2 | 75 | 184 | 40 | 0 | 106 | Goblin |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Mist Continent – Gunitas Basin Mist Continent – Nolrich Heights |
Lód | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Rapid Fire Thunder |
Potion Ore Hi-Potion Phoenix Pinion |
Phoenix Down | Pumpkin Head | |||
| Opis | ||||||
| Występuje z Carve Spiderem. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quale | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 76 | 65535 | 10800 | 65535 | 10 | 10800 | Grand Dragon |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Qu's Marsh | Błyskawice | Woda (100%) | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Aqua Breath Mini Confuse Water Poison Silence Blind Rolling Attack |
Elixir Ninja Gear Glutton's Robe Robe of Lords |
Elixir | – | |||
| Opis | ||||||
| Walka z Qualem to następstwo złapania 99 żab, dodatkową nagrodą jest więc także Gastro Fork. W bitwie wystarczy być przygotowanym na zmiany statusu a reszta jest już tylko kwestią czasu. |
||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quina (Lustrzane Odbicie) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 32 | 1867 | 1066 | 9913 | 0 | 2218 | – |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Oeilvert | Holy | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| – | Soft Peridot |
Peridot | – | |||
| Opis | ||||||
| Lustrzane odbicie powstaje dzięki umiejętnościom Epitaph'a (innego potwora z Oeilvert). | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragtime Mose (Cudak) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 31 | 3584 | 1045 | 23852 | 0 | 59630 | – |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Lasy Świata | – | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| – | – | Protect Ring | – | |||
| Opis | ||||||
| Ragtime Mouse zadaje pytania w quizie, który szczegółowo opisany jest w dziale Opisy Przejścia. Prawidłową odpowiedź wskazuje się atakując znaki prawdy lub fałszu, które latają wokół cudaka. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralvuimahgo (Boss) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 18 | 3352 | 584 | 0 | 7 | 1404 | Gargant |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Gargan Roo | Lód | Ziemia (100%) | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Stab Thundara Ultra Sound Wave Earth Power |
Phoenix Down Adaman Vest Oak Staff |
Ether | – | |||
| Opis | ||||||
| Najłatwiej pokonać go korzystając z lodowych umiejętności Viviego. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralvurahava | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 13 | 2296 | 3649 | 0 | 0 | 0 | – |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Gargan Roo | Lód | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| String Blizzara Devil's Kiss |
Bone Wrist Mythril Fork |
– | – | |||
| Opis | ||||||
| Nie bardzo wiadomo, czy można zabić kolesia, który przestraszył Gargana. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Dragon (Latający/Smok) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 36 | 8000 | 1242 | 22377 | 0 | 5156 | Abomination |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Gulug Mountain | – | Ogień (50%) | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Dive Twister Aerial Slash |
Tent Ether Elixir |
Ether Sapphire |
– | |||
| Opis | ||||||
| Na Twister fajnie działa umiejętność Return Magic. Zobacz! | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Right Tentacle (Boss) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 71 | 18168 | 3338 | 0 | 0 | 4362 | – |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Memoria | Błyskawice | – | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| – | Wing Edge | – | – | |||
| Opis | ||||||
| Jest to część bossa Krakena. | ||||||
| Nazwa (typ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring Leader (Latający/Demon) | ||||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Karta |
| 51 | 9569 | 2030 | 18816 | 3 | 1868 | Ifrit |
| Lokalizacja | Słabość | Odporność | ||||
| Terra | Wiatr | Ogień | ||||
| Lista ataków | Można ukraść | Zostawia po śmierci | Po zjedzeniu | |||
| Bio Blind Silence Virus Powder Osmose Reflect |
Echo Screen Vaccine |
Amethyst Eye Drops |
Magic Hammer | |||
| Opis | ||||||
| Uwaga na zmiany statusu! | ||||||