autor: dark_raven
Bronie to nie wszystko. Jeżeli chcemy osiągnąć sukces w FF XII (jak i w każdej innej części), nie możemy zapomnieć o defensywie. Akcesoria obronne dzielą się tu na trzy rodzaje – tarcze, zbroje i hełmy. Te dwie ostatnie grupy można podzielić również na lekkie, ciężkie i mistyczne. Aby użyć danego pancerza, należy oczywiście wykupić odpowiednią licencję. Z reguły pancerze działają następująco:
- Tarcze wzmacniają nasze uniki
- Zbroje podwyższają obronę fizyczną
- Hełmy podwyższają obronę magiczną
- Ekwipunek lekki podwyższa nasze HP
- Ekwipunek ciężki zwiększa siłę
- Ekwipunek mistyczny wzmacnia magię
Tarcze
Pamiętaj, że tarcze można stosować jedynie razem z jednoręcznymi broniami.
EV – o ile punktów tarcza podwyższa Evasion (zdolność unikania ciosów fizycznych)
MEV – o ile punktów tarcza podwyższa Magic Evasion (zdolność unikania czarów)
| Nazwa | Licencja | EV | MEV | Dodatki | Jak zdobyć |
|---|---|---|---|---|---|
| Escutcheon | Shields 1 | +6 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Barheim Passage |
| Leather Shield | Shields 1 | +8 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Nalbina / Bhujerba |
| Buckler | Shields 2 | +10 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Westersand / Bhujerba |
| Bronze Shield | Shields 2 | +12 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Bhujerba / Tomb of Raithwall |
| Round Shield | Shields 2 | +14 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Tomb of Raithwall |
| Golden Shield | Shields 3 | +16 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Jahara / Mt Bur-Omisace |
| Ice Shield | Shields 3 | +16 | 0 | 50 % obrażeń od lodu | Do kupienia w Rabanastre / Jahara / Mt Bur-Omisace |
| Flame Shield | Shields 3 | +16 | 0 | 50 % obrażeń od ognia | Rabanastre / Nalbina / Mt Bur-Omisace |
| Diamond Shield | Shields 4 | +18 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Nalbina |
| Platinum Shield | Shields 4 | +20 | 0 | – | Do kupienia w Archades / Mosphoran Highwaste / Phon Coast |
| Dragon Shield | Shields 4 | +23 | 0 | Obrona przed ziemią | Do kupienia w Archades / Phon Coast |
| Crystal Shield | Shields 5 | +25 | +10 | – | Do kupienia w Archades / Balfonheim |
| Kaiser Shield | Shields 5 | +27 | 0 | – | Do kupienia w Balfonheim |
| Aegis Shield | Shields 5 | +13 | +50 | – | Do kupienia w Balfonheim |
| Demon Shield | Shields 6 | +40 | 0 | Absorbcja mroku | Do kupienia w Nabudis |
| Venetian Shield | Shields 6 | +24 | +25 | – | Baazar / Skrzynka w Cerobi Steppe |
| Shell Shield | Shell Shield | +5 | 0 | Auto-Shell | Nagroda za zabicie Wyvern Lorda |
| Genji Shield | Genji Armor | +30 | +5 | – | Ukradnij od Gilgamesha |
| Zodiac Escutcheon | Zodiac Escutcheon | +50 | 0 | Ochrona przed piorunami | Skrzynka w Great Crystal / Barheim Passage |
| Ensanguined Shield | Ensanguined Shield | +90 | 0 | Auto-Sap, Auto-Slow, Auto-Poison | Skrzynka w Feywood / Barheim Passage |
Zbroje
Oprócz posiadania własnych statystyk obrony i obrony magicznej, zbroje potrafią zmieniać statystyki naszych postaci: HP, MP, Strength, Magic, Vitality i Speed.
Lekkie
| Nazwa | Licencja | Obrona | Obrona magiczna | HP | MP | STR | MAG | VIT | SPD | Inne | Jak zdobyć |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leather Clothing | Light Armor 1 | +4 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre |
| Chromed Leathers | Light Armor 2 | +5 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Barheim Passage |
| Leather Breastplate | Light Armor 2 | +6 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Nalbina / Bhujerba |
| Bronze Chestplate | Light Armor 3 | +8 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Nalbina / Bhujerba |
| Ringmail | Light Armor 3 | +10 | 0 | +50 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Bhujerba / Westersand |
| Windbreaker | Light Armor 4 | +12 | 0 | +100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% obrażeń od wiatru | Do kupienia w Rabanastre / Tomb of Raithwall |
| Heavy Coat | Light Armor 4 | +14 | 0 | +120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Jahara / Tomb of Raithwall |
| Survival Vest | Light Armor 5 | +16 | 0 | +140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Jahara |
| Brigandine | Light Armor 5 | +18 | 0 | +160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Jahara / Mt Bur-Omisace |
| Jujitsu Gi | Light Armor 6 | +20 | 0 | +180 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Mt Bur-Omisace |
| Viking Coat | Light Armor 6 | +23 | 0 | +240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ochrona przed wodą | Do kupienia w Rabanastre / Nalbina / Mt Bur-Omisace |
| Metal Jerkin | Light Armor 6 | +26 | 0 | +280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Nalbina |
| Adamant Vest | Light Armor 7 | +29 | 0 | +320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% obrażeń od ognia, za to większe od lodu | Do kupienia w Mosphoran Highwaste / Phon Coast |
| Barrel Coat | Light Armor 8 | +32 | 0 | +360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Phon Coast / Archades |
| Power Vest | Light Armor 8 | +34 | 0 | +400 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Archades / Balfonheim |
| Ninja Garb | Light Armor 9 | +470 | 0 | +160 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | – | Do kupienia w Balfonheim |
| Gigas Chestplate | Light Armor 9 | +38 | 0 | +540 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Balfonheim |
| Minerva Bustier | Light Armor 10 | +40 | 0 | +610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Balfonheim |
| Rubber Suit | Light Armor 10 | +42 | 0 | +700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Odporność na pioruny | Do kupienia w Balfonheim |
| Mirage Vest | Light Armor 11 | +45 | 0 | +800 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | – | Do kupienia w Lowtown |
| Brave Suit | Light Armor 12 | +40 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Auto-Bravery | Skrzynka w Henne Mines / Great Crystal |
Mistyczne
| Nazwa | Licencja | Obrona | Obrona magiczna | HP | MP | STR | MAG | VIT | SPD | Inne | Jak zdobyć |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton Shirt | Mystic Armor 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre |
| Light Woven Shirt | Mystic Armor 1 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Barheim Passage |
| Silken Shirt | Mystic Armor 2 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Nalbina / Bhujerba |
| Kilimweave Shirt | Mystic Armor 2 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Nalbina / Bhujerba |
| Sheperd’s Bolero | Mystic Armor 3 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Westersand / Bhujerba |
| Wizard’s Robes | Mystic Armor 3 | +12 | 0 | 0 | +5 | 0 | +4 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Tomb of Raithwall |
| Chanter’s Djellaba | Mystic Armor 4 | +14 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +5 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Jahara / Tomb of Raithwall |
| Traveler’s Vestments | Mystic Armor 4 | +16 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Jahara |
| Mage’s Habit | Mystic Armor 5 | +18 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Jahara / Mt Bur-Omisace |
| Enchanter’s Habit | Mystic Armor 5 | +21 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Mt Bur-Omisace |
| Sorcerer’s Habit | Mystic Armor 6 | +24 | 0 | 0 | +20 | 0 | +8 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Nalbina / Mt Bur-Omisace |
| Black Garb | Mystic Armor 6 | +27 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 0 | +3 | – | Do kupienia w Rabanastre / Nalbina |
| Carmagnole | Mystic Armor 7 | +29 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Mosphoran Highwaste / Phon Coast |
| Maduin Gear | Mystic Armor 7 | +31 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Archades / Phon Coast |
| Jade Gown | Mystic Armor 8 | +33 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Archades / Balfonheim |
| Gaia Gear | Mystic Armor 8 | +35 | 0 | +100 | 0 | 0 | +8 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Balfonheim |
| Cleric’s Robes | Mystic Armor 9 | +37 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Balfonheim |
| White Robes | Mystic Armor 10 | +38 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 50% obrażeń od świętości | Do kupienia w Balfonheim |
| Black Robes | Mystic Armor 10 | +38 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 50% obrażeń od mroku | Do kupienia w Balfonheim |
| Glimmering Robes | Mystic Armor 11 | +39 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 | +10 | 0 | – | Do kupienia w Barheim Passage |
| Lordly Robes | Mystic Armor 12 | +40 | 0 | 0 | +5 | +15 | 0 | 0 | 0 | – | Skrzynki w Henne Mines i Subterra |
Ciężkie
| Nazwa | Licencja | Obrona | Obrona magiczna | HP | MP | STR | MAG | VIT | SPD | Inne | Jak zdobyć |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leather Armor | Heavy Armor 1 | +6 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Barheim Passage |
| Bronze Armor | Heavy Armor 1 | +7 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Bhujerba / Nalbina |
| Scale Armor | Heavy Armor 2 | +9 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Westersand / Bhujerba |
| Iron Armor | Heavy Armor 2 | +11 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Bhujerba / Tomb of Raithwall |
| Linen Cuirass | Heavy Armor 3 | +13 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Tomb of Raithwall |
| Chainmall | Heavy Armor 3 | +16 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Tomb of Raithwall / Jahara |
| Golden Armor | Heavy Armor 4 | +20 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Jahara / Mt Bur-Omisace |
| Shielded Armor | Heavy Armor 4 | +24 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 | Auto-Protect | Do kupienia w Rabanastre / Jahara / Mt Bur-Omisace |
| Demon Mail | Heavy Armor 5 | +29 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | +3 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Nalbina / Mt Bur-Omisace |
| Bone Mail | Heavy Armor 5 | +34 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 50 % od mroku, słaby na świętość | Do kupienia w Rabanastre / Nalbina |
| Diamond Armor | Heavy Armor 6 | +39 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | +5 | 0 | – | Do kupienia w Mosphoran Highwaste / Phon Coast / Archades |
| Mirror Mail | Heavy Armor 6 | +43 | 0 | 0 | 0 | +6 | 0 | 0 | 0 | Auto-Reflect | Do kupienia w Phon Coast / Archades |
| Platinum Armor | Heavy Armor 7 | +47 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Archades / Balfonheim |
| Carabineer Mail | Heavy Armor 7 | +55 | 0 | 0 | 0 | +8 | +2 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Balfonheim |
| Dragon Mail | Heavy Armor 8 | +53 | 0 | +100 | 0 | +8 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Balfonheim |
| Genji Armor | Heavy Armor 4 | +56 | 0 | 0 | 0 | +9 | +3 | 0 | 0 | – | Można ukraść Gilgameshowi |
| Maximillian | Heavy Armor 4 | +58 | 0 | 0 | 0 | +9 | 0 | 0 | +6 | – | Do kupienia w Nabudis |
| Grand Armor | Heavy Armor 4 | +61 | 0 | 0 | 0 | +12 | 0 | 0 | 0 | – | Upuszcza Helvinek (rare monster w Nabudis) |
Hełmy
Lekkie
| Nazwa | Licencja | Obrona | Obrona magiczna | HP | MP | STR | MAG | VIT | SPD | Inne | Jak zdobyć |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leather Cap | Light Armor 1 | 0 | +4 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre |
| Headgear | Light Armor 2 | 0 | +5 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Barheim Passage |
| Headguard | Light Armor 2 | 0 | +6 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Nalbina / Bhujerba |
| Leather Headgear | Light Armor 3 | 0 | +8 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Nalbina / Bhujerba |
| Horned Hat | Light Armor 3 | 0 | +10 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Westersand / Bhujerba |
| Balaclava | Light Armor 4 | 0 | +12 | +90 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Tomb of Raithwall |
| Soldier’s Cap | Light Armor 4 | 0 | +14 | +110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Jahara / Tomb of Raithwall |
| Green Beret | Light Armor 5 | 0 | +16 | +130 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | – | Do kupienia w Rabanastre / Jahara |
| Red Cap | Light Armor 5 | 0 | +18 | +150 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Jahara / Mt Bur-Omisace |
| Headband | Light Armor 6 | 0 | +20 | +170 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Mt Bur-Omisace |
| Pirate Hat | Light Armor 6 | 0 | +23 | +230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Nalbina / Mt Bur-Omisace |
| Goggle Mask | Light Armor 7 | 0 | +26 | +270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Nalbina |
| Adamant Hat | Light Armor 7 | 0 | +29 | +310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% obrażeń od ognia, słaby przeciwko lodowi | Do kupienia w Mosphoran Highwaste / Phon Coast |
| Officer’s Hat | Light Armor 8 | 0 | +32 | +350 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | – | Do kupienia w Phon Coast / Archades |
| Chakra Band | Light Armor 8 | 0 | +34 | +390 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Balfonheim |
| Thief’s Cap | Light Armor 9 | 0 | +36 | +460 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | – | Do kupienia w Balfonheim |
| Gigas Hat | Light Armor 9 | 0 | +38 | +530 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Balfonheim |
| Chaperon | Light Armor 10 | 0 | +40 | +600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Balfonheim |
| Crown of Laurels | Light Armor 10 | 0 | +42 | +680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Balfonheim |
| Renewing Morion | Light Armor 11 | 0 | +44 | +370 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | Auto-Regen | Do kupienia w Lowtown |
| Dueling Mask | Light Armor 12 | 0 | +45 | +800 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | – | Skrzynka w Pharos |
Mistyczne
| Nazwa | Licencja | Obrona | Obrona magiczna | HP | MP | STR | MAG | VIT | SPD | Inne | Jak zdobyć |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton Cap | Mystic Armor 1 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre |
| Magick Curch | Mystic Armor 1 | 0 | +4 | 0 | +5 | 0 | +2 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Barheim Passage |
| Pointy Hat | Mystic Armor 2 | 0 | +6 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Nalbina / Bhujerba |
| Topkapi Hat | Mystic Armor 2 | 0 | +8 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Nalbina / Bhujerba |
| Calot Hat | Mystic Armor 3 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Westersand / Bhujerba |
| Wizard’s Hat | Mystic Armor 3 | 0 | +12 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Tomb of Raithwall |
| Lambent Hat | Mystic Armor 4 | 0 | +15 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | +3 | – | Do kupienia w Rabanastre / Tomb of Raithwall / Jahara |
| Feathered Cap | Mystic Armor 4 | 0 | +18 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Jahara |
| Mage’s Hat | Mystic Armor 5 | 0 | +21 | 0 | +10 | 0 | +5 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Jahara / Mt Bur-Omisace |
| Lamia’s Tiara | Mystic Armor 5 | 0 | +25 | 0 | 0 | 0 | +4 | +7 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Mt Bur-Omisace |
| Sorcerer’s Hat | Mystic Armor 6 | 0 | +29 | 0 | 0 | 0 | +6 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Nalbina / Mt Bur-Omisace |
| Black Cowl | Mystic Armor 6 | 0 | +33 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | +4 | – | Do kupienia w Rabanastre / Nalbina |
| Astrakhan Hat | Mystic Armor 7 | 0 | +37 | 0 | 0 | 0 | +6 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Mosphoran Highwaste / Phon Coast |
| Gaia Hat | Mystic Armor 7 | 0 | +41 | +80 | 0 | 0 | +7 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Phon Coast / Archades |
| Hypnocrown | Mystic Armor 8 | 0 | +44 | 0 | 0 | +2 | +7 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Archades / Balfonheim |
| Gold Hairpin | Mystic Armor 8 | 0 | +47 | 0 | 0 | 0 | +2 | +7 | 0 | – | Do kupienia w Balfonheim |
| Celebrant’s Miter | Mystic Armor 9 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | +6 | 0 | +5 | – | Do kupienia w Balfonheim |
| Black Mask | Mystic Armor 10 | 0 | +53 | 0 | 0 | 0 | +8 | 0 | 0 | Absorbcja mroku | Do kupienia w Balfonheim |
| White Mask | Mystic Armor 10 | 0 | +56 | 0 | 0 | 0 | +8 | 0 | 0 | Absorbcja świętości | Do kupienia w Balfonheim |
| Golden Skullcap | Mystic Armor 11 | 0 | +58 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +3 | – | Do kupienia w Barheim Passage |
| Circlet | Mystic Armor 12 | 0 | +60 | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | – | Skrzynki w Pharos / Subterra |
Ciężkie
| Nazwa | Licencja | Obrona | Obrona magiczna | HP | MP | STR | MAG | VIT | SPD | Inne | Jak zdobyć |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leather Helm | Heavy Armor 1 | 0 | +5 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Barheim Passage |
| Bronze Helm | Heavy Armor 1 | 0 | +6 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Westersand / Bhujerba |
| Sallet | Heavy Armor 2 | 0 | +7 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Westersand / Bhujerba |
| Iron Helm | Heavy Armor 2 | 0 | +9 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Bhujerba / Tomb of Raithwall |
| Barbut | Heavy Armor 3 | 0 | +11 | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Tomb of Raithwall |
| Winged Helm | Heavy Armor 3 | 0 | +13 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | +3 | – | Do kupienia w Rabanastre / Jahara / Tomb of Raithwall |
| Golden Helm | Heavy Armor 4 | 0 | +15 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Jahara / Mt Bur-Omisace |
| Burgonet | Heavy Armor 4 | 0 | +17 | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Jahara / Mt Bur-Omisace |
| Closed Helmet | Heavy Armor 5 | 0 | +19 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Mt Bur-Omisace |
| Bone Helm | Heavy Armor 5 | 0 | +22 | 0 | 0 | +6 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Rabanastre / Nalbina |
| Diamond Helm | Heavy Armor 6 | 0 | +25 | 0 | 0 | +7 | 0 | +3 | 0 | – | Do kupienia w Archades / Mosphoran Highwaste / Phon Coast |
| Steel Mask | Heavy Armor 6 | 0 | +28 | 0 | 0 | +7 | 0 | 0 | +4 | – | Do kupienia w Archades / Phon Coast |
| Platinum Helm | Heavy Armor 7 | 0 | +31 | 0 | 0 | +8 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Archades / Balfonheim |
| Giant’s Helm | Heavy Armor 7 | 0 | +33 | +150 | 0 | +8 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Balfonheim |
| Dragon Helm | Heavy Armor 8 | 0 | +35 | +70 | 0 | +9 | 0 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Balfonheim |
| Genji Helm | Genji Armor | 0 | +37 | 0 | 0 | +9 | +4 | 0 | 0 | – | Można ukraść od Gilgamesha |
| Magepower Shishak | Heavy Armor 9 | 0 | +39 | 0 | 0 | +11 | +5 | 0 | 0 | – | Do kupienia w Nabudis |
| Grand Helm | Heavy Armor 10 | 0 | +5 | 0 | 0 | +12 | 0 | 0 | 0 | – | Upuszcza Tower (rare monster w Pharos) |