| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buster Sword | 18 | 96 | 1x | 1x O=O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| Wyposażenie startowe Clouda | – | – | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +2 Magic, Broni nie można wyrzucić ani sprzedać | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mythril Saber | 23 | 98 | 1x | 1x O=O 1x O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| Kupisz w Kalm i Junon na CD1 (Weapon shop przy hotelu) | 1000 | 500 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +4 Magic | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hardedge | 32 | 98 | 1x | 2x O=O. 2x O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| 1) Ukradnij od Soldier 3rd class podczas odbijania Aeris z Shinra Headquarters 2) Kupisz w Junon Weapon shop nad pubem (CD1) i w Gongaga Village |
1500 | 750 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +6 Magic | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Force Stealer | 36 | 100 | 2x | 3x O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| 1) Otrzymasz jako nagrodę po paradzie w Junon (Rufus zadowolony w 100% lub więcej) 2) Kupisz w North Corel |
2200 | 1100 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +7 Magic, Dobry do momentu znalezienia Rune Blade na Mt. Nibel | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Butterfly Edge | 39 | 100 | 1x | 2x O=O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| Kupisz w Como Canyon | 2800 | 1400 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +8 Magic | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rune Blade | 40 | 108 | 2x | 4x O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| Znajdziesz na skałach Mt. Nibel 2) Kupisz w Junon na CD2 w Weapon shop nad pubem |
3800 | 1900 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +9 Magic, dobra broń z podwójnym Materia Growth do czasu zdobycia Apocalypse | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enchance Sword | 43 | 107 | 1x | 4x O=O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| 1) Skrzynia w labiryntach Gaea’s Cliff 2) Kupisz w Junon na CD2 w Weapon shop nad pubem |
12000 | 6000 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +16 Magic | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Murasame | 51 | 100 | 1x | 2x O=O 1x O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| Kupisz w Wutai, po pokonaniu zwierzaka Don Cornero lub od razu, jeżeli nie zwerbowałeś/aś Yuffie do drużyny | 6500 | 3250 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +12 Magic | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoshiyuki | 56 | 100 | 1x | 2x O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| Porozmawiaj kilka razy w Rocket Town ze staruszkiem, który lubi oglądać rakietę, po zdobyciu Tiny Bronco na CD1 | – | 2100 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +9 Magic, Moc wzrasta z każdym zabitym członkiem drużyny | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Organics | 62 | 103 | 1x | 2x O=O 2x O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| Kupisz w Icicle Village | 12000 | 6000 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +15 Magic | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nail Bat | 70 | 100 | 0x | Brak | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| 1) Znajdziesz w labiryncie Temple of the Ancients 2) Kupisz w Junon CD2 (ex-Materia shop teraz Item Shop, nad hotelem, facet zatrudniający panienki do naganiania klientów) |
2800 | 1400 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Sword | 76 | 105 | 1x | 3x O=O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| Kupisz w Mideel (CD2+) | 18000 | 900 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +19 Magic | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apocalypse | 88 | 110 | 3x | 3x O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| Jaskinia w Ancient Forest (Żabi Las) | – | 1 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: + 43 Magic +16 Spirit, Najlepsza broń z Materia Growth 3x w grze | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heaven’s Cloud | 93 | 100 | 1x | 6x O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| Skrzynia w zatopionym Gelnika Airplane | – | 1 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +31 Magic | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ragnarok | 97 | 105 | 1x | 3x O=O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| Dostaniesz po pokonaniu Proud Clod w Sector 8, podczas desantu na Midgar na CD2 | – | 1 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +43 Magic +35 Spirit | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultima Weapon | 100 | 110 | 0x | 4x O=O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| Po ostatecznym pokonaniu Ultimate Weapon. Szczegóły w dziale Weapony | – | 1 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +51 Magic +35 Spirit, Moc Ultima Weapon zwrasta, podobnie jak HP Shout, od aktualnego stanu HP Clouda – im więcej ma, tym większa moc broni | |||||