| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gatling Gun | 14 | 97 | 1x | 1x O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| Wyposażenie startowe | – | – | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Broni nie można sprzedać, czy wyrzucić. | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assault Gun | 17 | 98 | 1x | 1x O=O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| 1) Dostaniesz po pokonaniu Scorpion Guard w Mako 1 Reactor 2) Kupisz w slumsach Sector 7 i na Wall Market |
350 | 175 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +1 Magic | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cannon Ball | 23 | 98 | 1x | 1x Łączony 1x Pojedynczy | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| Kupisz w Kalm i górnym Junon (CD1, sklep obok Gospody) | 950 | 475 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +2 Magic, Broń do walki wręcz | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| W Machine Gun | 30 | 100 | 2x | 3x O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| 1) Znajdziesz na torach prowadzących do North Corel 2) W górnym Junon (CD2, Weapon shop nad pubem) |
2000 | 1000 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +3 Magic | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atomic Scissors | 32 | 99 | 1x | 1x O=O 2x O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| 1) Kupisz w Gongaga Village i Junon (CD1, Weapon shop nad pubem) 2) Junon CD2 (Weapon shop przy hotelu) |
1400 | 700 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +4 Magic, Broń do walki wręcz | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enemy Launcher | 35 | 100 | 1x | 1x O=O 3x O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| 1) Znajdziesz w Shinra Mansion w Nibelheim 2) Kupisz w Junon CD2, od staruszka w czarnym płaszczu nad hotelem (dawniej Accessory shop) |
3300 | 1650 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +7 Magic | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drill Arm | 37 | 97 | 2x | 4x O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| 1) znajdziesz w Rocket Town 2) Junon CD2 (Weapon shop nad pubem) |
3200 | 1650 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Broń do walki wręcz | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heavy Vulcan | 39 | 100 | 1x | 2x O=O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| Cosmo Canyon | 2700 | 1350 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +8 Magic | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chain Saw | 52 | 100 | 1x | 2x O=O 1x O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| Kupisz w Wutai, po pokonaniu zwierzaka Don Cornero lub od razu, jeżeli nie zwerbowałeś/aś jeszcze Yuffie do drużyny. | 6300 | 3150 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +10 Magic, Broń do walki wręcz | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solid Bazooka | 61 | 100 | 1x | 4x O=O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| Kupiec w Costa del Sol Inn na CD2 | 16000 | 8000 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +15 Magic | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Punch | 62 | 110 | 0x | Brak | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| 1) znajdziesz w labiryncie Temple of the Ancients 2) kupisz w Junon CD2 (ex-Materia shop teraz Item Shop, nad hotelem, facet zatrudniający panienki do naganiania klientów) |
3200 | 1600 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Broń do walki wręcz | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Microlaser | 63 | 101 | 1x | 2x O=O 2x O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| Icicle Village | 12000 | 6000 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +13 Magic | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-M Cannon | 77 | 103 | 1x | 3x O=O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| Kupisz w Mideel CD2+ | 18000 | 9000 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +16 Magic | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Ray | 97 | 98 | 1x | 3x O=O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| Kanały Midgar, podczas desantu na CD2 | – | 1 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +30 Magic | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pile Banger | 90 | 80 | 0x | 3x O=O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| Znajdziesz w sklepie na drugim piętrze Shinra Headquarters na CD2 | – | 1 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Broń do walki wręcz | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Missing Score | 98 | 108 | 0x | 4x O=O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| Skrzynia przy schodach na szczyt Sister Ray w Midgar CD2, Barret MUSI być w drużynie, gdy będziesz otwierać kufer | – | 1 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +49 Magic, Moc ataku zależy od ilości wysokopoziomowej materii włożonej w Sloty | |||||