| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guard Stick | 12 | 99 | 1x | 1x O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| Wyposażenie początkowe | – | 70 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +2 Magic, +4 Spirit i +1 Vitality | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mythril Rod | 16 | 100 | 1x | 1x O=O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| Weapon Shop na Wall Market (Midgar) | 370 | 185 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +3 Magic | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Full Metal Staff | 22 | 100 | 1x | 1x O=O 1x O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| Kupisz w Kalm i górnym Junon (CD1, sklep obok hotelu) | 800 | 400 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +4 Magic | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wizard Staff | 28 | 100 | 2x | 3x PO | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| 1) Podczas spadania z torów North Corel (CD 1), po lewej stronie 2) Kupisz w Junon (CD2, dawny Item shop obok Materia shop) |
1800 | 900 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +6 Magic, Broń na CD2 nie będzie już potrzebna | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Striking Staff | 32 | 100 | 1x | 1x O=O 2x O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| 1) Ukradnij od Eligor na cmentarzysku pociągów 2) Kupisz w Junon (CD1 nad pubem) i Gongaga Village 3) Junon CD2 (Weapon shop przy hotelu) |
1300 | 650 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +7 Magic, Broń na CD2 nie będzie potrzebna. | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wizer Staff | 33 | 100 | 2x | 4x O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| 1) Dostaniesz za pokonanie Gi Nataku 2) Kupisz w Junon (CD2, dawny Item shop obok Materia shop) |
3200 | 1600 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +7 Magic, Broń na CD2 nie będzie Ci już potrzebna | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fairy Tale | 37 | 103 | 1x | 7x O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| 1) Gongaga Village, po walce z Reon i Rude’em. Musisz odebrać reno całe HP, by dostać tą broń. 2) górne Junon (CD2 Weapon shop nad pubem) |
2500 | 1250 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +8 Magic. Na CD2 broń nie będzie potrzebna | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prism Staff | 40 | 105 | 1x | 2x O=O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| Kupisz w Cosmo Canyon | 2600 | 1300 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +10 Magic | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurora Rod | 51 | 110 | 1x | 2x O=O 1x O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| Do kupienia w Wutai po pokonaniu zwierzaka Don Cornero lub od razu, gdy nie zwerbowałeś/aś jeszcze Yuffie | 5800 | 2900 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +14 Magic | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Princess Guard | 55 | 111 | 1x | 3x O=O 1x O | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| Temple of the Ancients, skrzynia na godzinie 4-j | – | 3750 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +12 Vitality, +22Magic, +20 Spirit, gdy przyjaciele polegną moc laski wzrasta | |||||
| Nazwa broni | Atk | Atk% | Growth | Sloty | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umbrella | 58 | 118 | 0x | Brak | |
| Gdzie można zdobyć/znaleźć | Kupno | Sprzedaż | |||
| Gold Saucer Speer Square za 5000 punktów (tylko CD1) | – | 1 | |||
| Dodatkowe właściwości i informacje | |||||
| Dodaje: +10 Magic, +20 Vitality, | |||||