| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| Zemzelet | Junon Area (trawa, skały) | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 17 | 285 | 36 | 70 | 7 | 165 | Hi-Potion | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Wiatr | Brak | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Nie | Hi-Potion | Tak | White Wind | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| Thunderbolt White Wind atak bez nazwy | Zemzelett zaatakowany ma możliwość wzbicia się w powietrze (wtedy jest osiągalny tylko z dystansu). Posiada też atak bez nazwy, oparty na żywiole Wiatru. | |||||
| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| Zenene | Midgar – Shinra HQ piętra 67 – 69 | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 14 | 250 | 93 | 58 | 6 | 60 | Ether | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Świętość | Trucizna, Ogień | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Deadly Waste | Remedy | Tak | Brak | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| Piazzo Shower Ghengana | Sporo HP, ale przeciętne ataki. Piazzo Shower nakłada Poison – wskazany Talisman, a Ghengana to atak elementarny oparty na ogniu. Zenene jest podobny do Sneaky Step, ale nie posiada w swym arsenale Death Sentence. | |||||
| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| Zolokalter | Gaea’s Cliff – ściana zewnętrzna Gaea’s Cliff – dwie pierwsze jaskinie | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 30 | 950 | 90 | 700 | 60 | 700 | X-Potion | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Brak | Trucizna | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Nie | Antidote | Tak | Brak | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| Toxic Barf | Nie jest wytrzymały. Trzeba tylko pamiętać by nie używać przeciw niemu trucizny i nie dać się zatruć. Dobry jako źródło X-Potions. | |||||
| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| Zuu | Mt. Nibel – od strony Nibelheim oraz most linowy | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 27 | 1.200 | 40 | 450 | 38 | 430 | Bird Wing | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Wiatr | Grawitacja, Ziemia | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Bird Wing | Bird Wing | Nie | Nie | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| Great Gale | Duże ptaszysko, którego jedyną zaletą jest duża ilość HP na etapie pierwszej wizyty na Mt. Nibel. | |||||
