| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| XCannon | Midgar – Sector 8: rusztowanie Sister Ray | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 46 | 20.000 | 100 | 2.000 | 90 | 3.000 | Turbo Ether | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Błyskawice, Grawitacja | Reszta żywiołów | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Nie | Nie | Nie | Brak | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| Countdown (3, 2, 1) Dragon Cannon | Działo posiada ogromną odporność na magię i wysoką odporność na obrażenia fizyczne. Ciosy bronią (za wyjątkiem ostatecznych wariantów) nie zabiorą powyżej 3000 punktów. Używać grawitacji do oporu, potem bić ręcznie. | |||||
