Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Valron | Nibel Area – trawa Rocket Launch Pad Area – las |
|||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
24 | 950 | 80 | 300 | 30 | 300 | Hi-Potion |
Słabości | Odporności | |||||
Brak | Brak | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Nie | Hi-Potion | Tak | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Speer Punch Jumo kick Dive Kick MBarrier Demi 3 |
Na wczesnych etapach (pierwsza wizyta w okolicach Nibelheim) Valron potrafi dać w kość: chroni się przed magią, a kopniaki potrafią zaboleć. Później, nawet podczas łapania Chocobo, Valron nie będzie stanowił problemów. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Vargid Police | Shinra HQ piętra 67 – 69 | |||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
9 | 140 | 28 | 44 | 7 | 40 | Phoenix Down |
Słabości | Odporności | |||||
Brak | Brak | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Tranquiliser | Tranquiliser | Tak | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Needle Suicide |
Needle jest słabym atakiem, natomiast rannego Vargid Police należy dobić, bo w następnej turze używa Suicide, zadając obrażenia, a ty za tak „pokonanego” wroga nie otrzymujesz Exp, AP i etc. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Velcher Task | Rocket Launch pad Area – trawa i las | |||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
26 | 900 | 28 | 320 | 21 | 350 | Hi-Potion |
Słabości | Odporności | |||||
Brak | Brak | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Remedy | Remedy | Tak | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Poison Blow |
Na wczesnym etapie Velcher Task to nic szczególnego, no chyba że próbujesz łapać Chocobo w okolicach Rocket Town. Wówczas może zabrać za dużo czasu i kurczak ucieknie. Na późniejszym etapie gry można pomorphować Velcher Task dla potyrzeb nazbierania Remedy. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Vice | Midgar – Sector 5 Slums | |||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
7 | 68 | 0 | 24 | 3 | 80 | Potion |
Słabości | Odporności | |||||
Brak | Brak | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Speed Drink | Potion | Tak | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Steal Grind ucieczka |
Obojętnie którego ataku użyje i tak ukradnie Ci losowy przedmiot. By go odzyskać trzeba zabić złodzieja i trzeba się pospieszyć, ponieważ w następnej turze złodziej ucieka ze zdobyczą. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Vlakorados | Icicle Area – trawy | |||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
Brak | ~33400 | Brak | 510 | 40 | 460 | Carob Nut |
Słabości | Odporności | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Carob Nut | Elixir | Nie | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Bolt Ball Violent Advance |
Jedno z dwóch źródeł Carom Nut w grze – na pewno tańsze niż Wonder Square. Jako jeden z nielicznych przeciwników nie może zostać przeskanowany, zatem wartość jego HP jest jedynie przybliżona do właściwej. Zmorphowany jest świetnym źródłem Elixirów na Magic Poty. Ataki niegroźne. |