| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| Tail Vault | Wutai Area – trawy i skała | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 28 | 960 | 0 | 440 | 36 | 380 | Phoenix Down | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Brak | Brak | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Nie | Nie | Tak | Nie | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| Somersault | Ma możliwość kontratakowania ataków postaci za pomocą Somersault. Znakomite źródło Phoenix Down, które jest gwarantowane po zabiciu go. | |||||
| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| Thunderbird | Wutai Area – skały | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 28 | 800 | 80 | 385 | 36 | 420 | Hi-Potion, Bolt Plume, Echo Screen | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Ziemia | Błyskawice | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Bolt Plume | Swift Bolt | Tak | Brak | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| Lighting | Jego atak to nie czar Lightning, ale coś podobnego oparte na żywiole Błyskawic. | |||||
| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| Tonadu | Woodlands Area – plaża oraz skały Icicle Area – plaża North Corel Area – pustynia | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 30 | 1.600 | 0 | 600 | 45 | 600 | Bird Wing | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Wiatr | Woda, Ziemia | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Bird Wing | Nie | Tak | Brak | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| Great Gale Big Sound | Tonadu jest krewniakiem Zuu z Mt. Nibel. Ma nieznacznie więcej HP i jeden dodatkowy atak. Nieco inne są też jego odporności. | |||||
| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| Touch Me | Gongaga Area (dżungla) Dżungla w lokacji Gongaga | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 18 | 300 | 74 | 170 | 23 | 180 | Maiden’s Kiss | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Brak | Brak | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Impaler | Remedy | Tak | Frog Song | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| Frog Jab Frog Song | Walki z nimi są dość uciążliwe: ich Frog Jab zamienia postać w żabę, podobnie jak Frog Song (dodatkowo status Sleep), a jak trafi się większa grupa, to postacie losowo, wielokrotnie przemieniają się w żaby i wracają do swojej postaci. | |||||
| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| Toxic Frog | Wewnątrz Temple of the Ancients | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 26 | 500 | 100 | 420 | 30 | 260 | Impaler | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Lód | Brak | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Impaler | Remedy | Tak | Frog Snow | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| Frog Jab Frog Song Poisona | „Ukochane” przez wszystkich żabki w nowym wydaniu, ale problemy sprawiają wciąż te same. Ataki mają tą brzydką skłonność do zmieniania postaci w żabę (spada siła ataku). Na plus: bardzo łatwo jest nauczyć się ataku Frog Song. | |||||
| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| Trickplay | Icicle Area – trawa Forgotten Capital – Corel Valley | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 24 | 1.500 | 100 | 480 | 35 | 800 | Hi-Potion | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Brak | Ziemia | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Nie | Nie | Nie | L4 Suicide | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| Magma Gold Mountain Sinking L4 Suicide Hot Springs | Udoskonalona wersja Muu. Spora lista ataków, więc trzeba się sporo naczekać zanim użyje L4 Suicide. | |||||
| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| Twin Brain | Mt. Nibel | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 25 | 400 | 20 | 340 | 32 | 320 | Ether | 
| Słabości | Odporności | |||||
| paraliż | Słabsze zaklęcia (1. poziom żywiołów) | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Ether | Turbo Ether | Tak | Nie | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| Stare Down Absorb | Na niskich poziomach doświadczenia mogą być niebezpieczne, głównie przez paraliżujący Stare Down. Same również mogą zostać sparaliżowane. | |||||
