| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| Quick Machine Gun | Junon – Junon Path, korytarze za wartownikiem z psem | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 20 | 1.000 | 0 | 600 | 60 | 300 | Brak | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Błyskawice, Woda | Trucizna | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Nie | Hi-Potion | Nie | Brak | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| Machine Gun | Występuje jako podzespół Guard System. Co ciekawe: Machine Gun strzela dwoma seriami pod dwa naboje podczas jednej tury, czyli w sumie cztery trafienia, ale z niewiadomych względów (najprawdopodobniej bug) obrażenia są liczone jak za jedno trafienie w serii. Według danych w sieci, ten problem poprawiono przy wydaniu gry poprzez Squre-Enix Store w roku 2012. | |||||
