Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Land Worm | Corel prison (pustynia) | |||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
22 | 1.500 | 80 | 400 | 40 | 256 | Ether |
Słabości | Odporności | |||||
Lód | Ziemia, Ogień, Grawitacja | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Turbo Ether | Fire Fang | Tak | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Earthquake Sandstorm |
Wielki robal grasujący na pustyni (przypomina się film Dune). Sporo HP, ataki mogą boleć, ale da się go zabić. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Laser Cannon | Midgar – Shinra HQ piętra 67 – 69 | |||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
8 | 155 | 8 | 5 | 0 | 0 | Brak |
Słabości | Odporności | |||||
Błyskawice | Brak | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Nie | Hi-Potion | Nie | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Laser Cannon | Działo Warning Board – posiada pojedynczy niezbyt groźny atak |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Left Arm (Boss) | Midgar – Sector 8, na szczycie Sister Ray | |||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
55 | 24.000 | 400 | 0 | 0 | 0 | Brak |
Słabości | Odporności | |||||
Świętość | Grawitacja, Trucizna, Woda | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Nie | Nie | Nie | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
brak nazw |
Funkcjonuje jako podpórka ciała Helletic Hojo, sama nie atakuje. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Lessaloploth | Great Glacier – część płn.-zach. oraz w jaskiniach | |||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
34 | 2.000 | 400 | 920 | 65 | 1.000 | Phoenix Down |
Słabości | Odporności | |||||
Wiatr, Ogień | Lód, Woda, Grawitacja, Ziemia | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Phoenix Down | Nie | Tak | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Scorpion’s Tail Avalanche |
To nie jest wygodny przeciwnik. Jeżeli nie masz pod ręką Aurora Armlet, czy kombinacji materii Ice z Elemental, to na etapie przeprawy przez początek CD 2 Avalanche może boleć. Scorpion’s Tail też do przyjemnych nie należy. Trzeba pamiętać, aby co jakiś czas leczyć. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Levrikon | Grasslands Area | |||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
14 | 200 | 0 | 65 | 7 | 128 | Hi-Potion |
Słabości | Odporności | |||||
Brak | Brak | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Ether | Hi-Potion | Tak | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Bird Kick Flaming Peck |
Struś nie jest wymagający, przeciwnie, jak na niedawna ucieczkę z Midgar jest dość dobrze dostosowany do możliwości drużyny na tym etapie. A to wszystko mimo braku scalingu do poziomu drużyny. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Lifeform Hojo | Midgar – Sector 8, na szczycie Sister Ray | |||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
Brak | 30.000 | 100 | 25.000 | 2.500 | 6.000 | Power Source |
Słabości | Odporności | |||||
Świętość | Grawitacja, Trucizna, Woda | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Nie | Nie | Nie | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Combo Silence Slow |
Combo to seria czterech ciosów, z czego każdy nakłada inny status (Sleep, Poison, Darkness). Tej formy Hojo nie można przeskanować. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Lost Number (Boss) | Nibelheim – Shinra Mansion: pokój z sejfem | |||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
35 | 7.000 | 300 | 2.000 | 80 | 2.000 | Cosmo Memory (Limit break) |
Słabości | Odporności | |||||
Woda, Trucizna | Grawitacja | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Nie | Nie | Nie | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Forma pierwotna: Bolt 2 Forma fizyczna: Lost Blow Forma magiczna: Bolt Bolt 2 Quake Quake 2 Bio Bio 2 Aspil |
W pierwszej części walki zachowuje się jak typowy przeciwnik – zbiera obrażenia zarówno od ciosów bronią, jak i zaklęć. Po zredukowaniu HP do połowy, zależnie od tego, jak rodzaj obrażeń wywołał spadek HP poniżej połowy, wróg zmieni formę na fizyczną (niebieską) lub magiczną (czerwoną). Niebieska dysponuje bardzo mocnym ciosem i odpornością na ataki fizyczne, magiczna z kolei może nie ma mocnych zaklęć, ale jest odporna na magię oraz co jakiś czas używa denerwującego Aspil, wysysającego MP. Lepiej jest walczyć z formą magiczną niż fizyczną |