| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| Kalm Fang | Midgar Area (plaża, trawa skały) | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 10 | 160 | 0 | 53 | 5 | 92 | Potion | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Ogień | Brak | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Ether | Hi-Potion | Tak | Nie | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| Bodyblow Fang | Podstawowy typ wilka. Zazwyczaj występuje w grupie dwóch albo trzech. | |||||
| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| Kelzmelzer | Woodlands Area – las Wewnątrz Temple of the Ancients | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 30 | 800 | 0 | 410 | 35 | 400 | Potion | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Brak | Brak | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Antidote | Antidote | Tak | Brak | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| Liquid Poison | – | |||||
| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| Killbin | Whirwind Maze – przy drugim Save Point | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 30 | 3.200 | 380 | 700 | 150 | 100 | Ether | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Brak | Brak | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Turbo Ether | Mind Source | Nie | Brak | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| brak nazw | Ataki nie mają nazw, ale efekty są podobne do czarów Cure2, Fire2, Ice2, Slow, Aspil oraz zwykłego ataku bronią. Wróg wygląda jak sześciościenna kostka do gry i tak się zachowuje – atak zależy od „oczka”, które wypadnie. | |||||
| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| Kimara Bug | Dżungla w lokacji Gongaga | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 19 | 700 | 25 | 190 | 19 | 278 | Hi-Potion | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Brak | Grawitacja | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Spider Web | Hourglass | Tak | Brak | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| Stop Web Butterfly Attack Spider Attack | Wróg nie jest problematyczny, ale denerwuje częste używanie ataków z efektem “stop”. Z czasem problem rozwiążą Jem Ring Ribbon. Czasami występuje w parach. | |||||
| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| King Behemoth | Northern Cave – ścieżka „platform i energii” | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 60 | 18.000 | 560 | 2.000 | 250 | 95 | X-Potion | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Brak | Grawitacja, Świętość, Woda | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Phoenix Down | Nie | Tak | Brak | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| Behemoth Horn Flare Comet2 Bite King Teel | Dopakowana wersja Behemotha, ale nie bez wad. O ile jest odporny na grawitację, o tyle łatwo idzie go skarcić przez L4 Suicide. Atak magią zostanie skontrowany poprzez Comet2 (do dwóch razy na walkę). | |||||
| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| Kyuvilduns | Mt.Nibel Rocket Launch pad Area – las | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 24 | 800 | 0 | 340 | 34 | 368 | Hi-Potion | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Ogień | Brak | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Nie | Hi-Potion | Tak | Nie | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| Lay Flat | W grupie pięciu albo w towarzystwie Twin Brain są niebezpieczne, do tego deberwuje ciągłe wysysanie HP. Przeszkadzają też przy łapaniu Chocobo. Z drugiej strony, na pewien czas dostarczają dobrych ilości AP i EXP. | |||||
