Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Bad Rap | Samolot Gelnika – holl | |||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
38 | 9.000 | 120 | 1.100 | 70 | 2.500 | Dazers |
Słabości | Odporności | |||||
Grawitacja, Świętość, Wiatr | Trucizna, Woda | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Ink | Luck Source |
Nie | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Evil Poison Big Fang |
Występuje w dużych grupach, dlatego zdobywanie Luck Source idzie szybko. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Bad Rap Sample (BOSS) | Midgar Sector 8 – na szczycie Sister Ray | |||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
42 | 10.000 | 200 | 0 | 0 | 0 | Nie |
Słabości | Odporności | |||||
Grawitacja, Świętość | Brak | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Nie | Nie | Nie | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Evil Poison Big Fang |
Towarzyszy Hojo w pierwszej fazie walki. Zachowuje się prawie jak typowy Bad Rap, tyle że ten wariant ma więcej HP, nie można go ani zmorphować ani okraść. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Bagnaradana | Mt. Corel (strona Costa del Sol, tory i most zwodzony) Corel Reactor (na Mt. Corel) |
|||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
16 | 450 | 60 | 110 | 11 | 120 | Hi-Potion |
Słabości | Odporności | |||||
Lód | Ogień, Grawitacja | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Diamond Pin (broń) | Guard Source | Nie | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Horn Fang Poison Breath |
Jedno z lepszych źródeł Guard Source, niejednokrotnie występuje w grupach po 2-3 sztuki. Na wczesnych etapach gry solidny przeciwnik, potem pada jak ścinana trawa. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Bagrisk | Cosmo Area | |||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
19 | 400 | 50 | 240 | 30 | 275 | Soft |
Słabości | Odporności | |||||
Brak | Brak | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Soft | Remedy | Tak | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Stone Strike Quake 2 |
Stone Strike od razu zamienia cel w kamień. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Bahba Velamyu | Nibel Area – las | |||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
23 | 640 | 40 | 285 | 20 | 280 | Mute Mask |
Słabości | Odporności | |||||
Brak | Brak | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Nie | Mute Mask | Tak | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Bone Cutter Jumping Cutter Magic Cutter Silence Slow |
Korzysta z technik nakładających statusy, acz posiadany zestaw zdolności nie czyni go szczególnie groźnym. Wyrzuca od czasu do czasu Mute Masks, które nakładają status Silence. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Bandersnatch | Icicle Area – śnieg Great Glacier |
|||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
30 | 860 | 100 | 510 | 40 | 600 | Hi-Potion |
Słabości | Odporności | |||||
Ogień | Lód | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Nie | Ice Crystal | Nie | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Bite Howling |
Bite to atak z nałożeniem statusu Confuse, natomiast Howling potrafi przywołać kolejną sztukę Bandersnatch. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Bandit | Corel Prison (część zabudowana i złomowisko) | |||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
17 | 360 | 0 | 99 | 10 | 220 | Tent |
Słabości | Odporności | |||||
Brak | Brak | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
X-Potion | Nie | Tak | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Hold-up Mug Ucieczka |
Kolejny złodziej (zresztą w więzieniu to normalka ;): Hold-up to atak i kradzież kasy, a Mug to atak i kradzież losowego przedmiotu. Uwaga, po kradzieży ucieka w następnej turze! należy szybko ubić, by odzyskać skradziony przedmiot |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Battery Cap | Nibel Area – las | |||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
24 | 640 | 58 | 270 | 32 | 386 | Eye Drops |
Słabości | Odporności | |||||
Brak | Brak | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Dazers | Nie | Nie | brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Seed Shot Four Laser |
Pomimo, że nazwy ataków są te same, co u Search Crown, mają zupełnie inną animację. Grzybki występują licznie w grupach – nawet do sześciu sztuk. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Beach Plug | Corel Area (plaża) Gold Saucer Area (plaża) Gongaga Area (plaża) |
|||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
16 | 200 | 100 | 95 | 10 | 155 | Hi-Potion |
Słabości | Odporności | |||||
Brak | Lód | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Nie | Turbo Ether | Tak | Big Guard | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Big Guard Ice |
Przede wszystkim warto podkreślić, że Beach Plug używa Big Guard, ale na sobie i swoich towarzyszach. By się tego nauczyć trzeba go zmanipulować. To jeden z najbardziej przydatnych Enemy Skill, więc warto się pofatygować. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Behemoth | Midgar – Sector 8 Underground (CD 2) | |||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
45 | 7.000 | 400 | 1.500 | 100 | 220 | Stardust |
Słabości | Odporności | |||||
Grawitacja, Świętość | Trucizna, Woda | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Phoenix Down, War Gong | Nie | Nie | “????” | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
„????” Flare Claw |
Dość twardy przeciwnik. Lepiej nie majstrować przy jego MP, czy też nadużywać zaklęć, bo skontruje dość bolesną Flare. Jeżeli Jersey wyczerpały Twoją cierpliwość, to tu bez problemu nauczysz swoje Enemy Skill materie ataku „????”. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Bizzare Bug | Wutai Area – skały Wutai – statua Da Chao |
|||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
28 | 975 | Brak | 420 | 40 | 340 | X-Potion |
Słabości | Odporności | |||||
Brak | Brak | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Nie | Nie | Nie | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Toxic Powder |
Ten stwór to nieskończone źródło X-Potion, które PRAWIE ZAWSZE zostawia po walce. To o wiele tańsze i bardziej wydajne źródło, niż panna na Wonder Square |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Bizarro Sephiroth A (BOSS) – korpus | Inside Planet | |||||
Poziom | HP* | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
61 | 40.000 80.000 1.400.000 |
400 | Nie | Nie | Nie | Nie |
Słabości | Odporności | |||||
Świętość | Grawitacja, Trucizna, Woda, Ziemia | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Nie | Nie | Nie | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Aurora Fence Heartless Angel „Beast Sword” |
Ilośc HP jest uzależniona od tego, czy i ile masz postaci na poziomie 99 oraz, czy w walce z Jenova Synthesis w ruch poszedł Summon KotR. Korpus korzysta z trzech ruchów, z czego najczęstszym jest atak graficznie przypominający Beast Sword Godo. Aurora Fence to leczenie zmian statusu za darmo, natomiast Heartless Angel zotswia drużynie zawsze po 1 HP. Ruch po Sephirothie odziedziczył bóg występujący w Lightning Returns: Final Fantasy XIII – Bhunivelze. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Bizarro Sephiroth B (BOSS) – Head Portion (głowa) | Inside Planet | |||||
Poziom | HP* | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
61 | 2.000 4.000 |
400 | Nie | Nie | Nie | Nie |
Słabości | Odporności | |||||
Świętość | Grawitacja, Trucizna | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Nie | Nie | Nie | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Demi3 |
HP zależy od ilości postaci na poziomie 99. Głowa sama nie atakuje, z wyjątkiem Demi3 stosowanej jako Final Attak przy jej śmierci. Głowa funkcjonuje głównie po to, by Sephy mógł między innymi korzystać z Heartless Angel. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Bizarro Sephiroth C (BOSS) – Core (jądro) | Inside Planet | |||||
Poziom | HP* | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
61 | 10.000 20.000 |
400 | Nie | Nie | Nie | Nie |
Słabości | Odporności | |||||
Świętość | Trucizna, Grawitacja | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Nie | Nie | Nie | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Stigma Bizzarro Enegy |
HP zależy od ilości postaci na poziomie 99. Jądro posiada jeden atak: Stigma (Slow i Poison oraz drobne obrażenia), ale przede wszystkim leczy korpus (Bizzarro Enegy). W wersji anglojęzycznej gry technika ma nazwę Bizzarro Enegy, co wynika z błędu przy tłumaczeniu słowa energia z japońskiego “enaji” (エナジ) na angielskie “energy”. Druga sprawa: jądro jest nietykalne za sprawą bariery utrzymywanej przez Core Left i Core Right, czyli jądra występujące w walkach drużyn pobocznych. Po ich zabicu osłona Core opada. Niemniej nie ma potrzeby jądra zabijać – wystarczy szybko utłuc korpus (Bizzarro Sephiroth A). |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Bizarro Sephiroth D (BOSS) – Right Magic (prawe skrzydło) | Inside Planet | |||||
Poziom | HP* | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
61 |
4.000 8.000 |
400 | Nie | Nie | Nie | Nie |
Słabości | Odporności | |||||
Świętość | Błyskawice, Grawitacja, Lód, Trucizna | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Nie | Nie | Nie | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Ice3 Bolt3 Slow |
Prawe ramię Sephcia, zakończone skrzydłem zamiast dłoni. Posiada dodatkowe odporności w odróżnieniu od jądra korpusu i głowy. Samodzielnie rzuca dwa zaklęcia żywiołowe, natomiast często jego ruch jest animacją ataków wykonywanych przez korpus. Slow jest używane tylko w walce z ekipą wspomagającą główną trójkę (drużyna po prawym boku Sephirotha). Jednakże skrzydło najczęściej oberwie śmiertelnie, zanim zdąży rzucić jakikolwiek czar. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Bizarro Sephiroth E (BOSS) – Left Magic (lewe skrzydło) | Inside Planet | |||||
Poziom | HP* | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
61 |
4.000 8.000 |
400 | Nie | Nie | Nie | Nie |
Słabości | Odporności | |||||
Świętość | Błyskawice, Grawitacja, Lód, Trucizna | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Nie | Nie | Nie | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Fire3 Quake 3 Stop |
Lewe ramię Sephy’ego, zakończone skrzydłem zamiast dłoni. Posiada dodatkowe odporności w odróżnieniu od jądra korpusu i głowy. Samodzielnie rzuca dwa zaklęcia żywiołowe, natomiast Stop jest używane tylko w walce z ekipą wspomagającą główną trójkę (drużyna po lewym boku Sephirotha). Jednakże skrzydło najczęściej oberwie śmiertelnie, zanim zdąży rzucić jakikolwiek czar. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Black Bat | Nibelheim – Shinra Mansion: piwnica | |||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
25 | 550 | 0 | 270 | 24 | 80 | Vampire Fang |
Słabości | Odporności | |||||
Cure, Life, Świętość, Wiatr | Ziemia | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Nie | Vampire Fang | Tak | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Blood Suck |
Zazwyczaj występują w grupie po trzech. Zgodnie z mitologią wysysają krew i odnawiają swoją żywotność, do tego dysponują wysoką wartością uniku ataków. Właśnie dlatego przy pierwszej wizycie w Nibelheim walki z nimi ciągną się niemiłosiernie. Później, jak drużyna urośnie w siłę, są na przysłowiowego strzała. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Bloatfloat | Corel Reactor (na Mt. Corel) | |||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
18 | 240 | 0 | 90 | 9 | 125 | Hi-Potion |
Słabości | Odporności | |||||
Wiatr | Ziemia | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Soft | Hi-Potion | Tak | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Vacuum Spiky Hell |
Występują w grupach po 3-4 sztuki lub w towarzystwie Bagnaradana. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Blood Taste | Midgar – No 5 Reactor (dolne poziomy) | |||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
Brak | ~80 | 0 | 24 | 2 | 32 | Brak |
Słabości | Odporności | |||||
Brak | Brak | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Nie | Nie | Nie | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Tentacle Drain |
Mocniejsza wersja Guard Hound. Na ogół używa zwykłych ataków, co jakiś czas uzyskuje 2 ruchy podczas tury. Ranny wysysa HP przez Tentacle Drain. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Blue Dragon | Gaea’s Cliff – trzecia jaskinia | |||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
41 | 8.800 | 500 | 1.200 | 200 | 1.000 | Dragon Armlet (Zbroja) |
Słabości | Odporności | |||||
Ziemia, Świętość, Woda | Lód, Grawitacja | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Nie | Nie | Nie | Dragon Force | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Blue Dragon Breath Great Gale Dragon Force |
Twardy przeciwnik; zarówno ataki specjalne jak i podstawowe ciosy potrafią zaboleć. Dodatkowo wspomaga się Dragon Force, które podnosi obronę na ataki zwykłe i za pomocą magii. Mocny atak (np. Limit Break), szczelna obrona i leczenie – to najlepsza metoda na pokonanie bestii. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Blugu | Midgar – Lower Sector 4 Plate (przed No. 5 Reactor) | |||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
4 | ~125 | 0 | 18 | 2 | 35 | Potion |
Słabości | Odporności | |||||
Błyskawice, Wiatr | Brak | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Eye Drops | Nie | Nie | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Hell Bubbles |
Hell Bubbles nakłada Sleep, który można zdjąć atakiem postaci na postać lub przez kolejny atak Blugu. Atak innego wroga (inny typ) nie budzi śpiącego. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Bomb | Mt. Corel – tory i wiszący most | |||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
18 | 600 | 30 | 150 | 20 | 192 | Shrapnel |
Słabości | Odporności | |||||
Wiatr | Ziemia | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Right Arm | Shrapnel | Nie | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Fireball Bomb Blast |
Bomba ma to do siebie, że… potrafi wybuchnąć. Jeśli tej zostanie około ¼ HP to wybucha, raniąc postać. Wówczas nie dostajesz Exp, AP itd. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Bottomswell (BOSS) | Stare Junon – na plaży | |||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
23 | 2.500 | 100 | 550 | 52 | 1.000 | Power Wrist (akcesorium |
Słabości | Odporności | |||||
Trucizna, Wiatr | Ziemia | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Nie | Nie | Nie | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Moonstrike Tail Big Wave |
Wszyscy, poza postaciami mającymi możliwość atakowania z dystansu (Barret, Yuffie, czy heros wyposażony w Long Range Materia z Mythril Mines), muszą korzystać z magii i Summonów. Dodatkowo, oprócz obok wymienionych technik, przeciwnik ma też atak, którym zamyka postać w bańce mydlanej i dusi. Bańkę można zniszczyć tylko atakiem magicznym np. Bolt, Ice etc. Big Wave jest używane również na odchodne, jako tzw. Final Attack. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Boundfat | Corel Valley (w Sleeping Forest) Corel Valley (część za Forgotten Capital) |
|||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
27 | 500 | 80 | 420 | 40 | 350 | Dazers |
Słabości | Odporności | |||||
Brak | Lód | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Dazers | Dazers | Tak | Death Sentence | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Death Sentence Ice2 Dark Needle |
Mały, brzydki i złośliwy, ale za to nieocenione źródło przedmiotu powodującego paraliż; Dazers. Ponadto dość łatwo można nauczyć się od niego Enemy Skill Death Sentence |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Brain Pod | Midgar – Shinra HQ, piętra 67 – 69 | |||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
15 | 240 | 46 | 52 | 6 | 95 | Deadly Waste |
Słabości | Odporności | |||||
Świętość | Brak | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
Antidote | Deadly Waste | Tak | Brak | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Refuse Refuse |
Pomimo, że oba ataki noszą tę samą nazwę, różnią się działaniem. Pierwsze Refuse nakłada Poison i zadaje obrażenia, drugie zadaje obrażenia i nakłada Sleep. |
Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
Bullmotor | Corel Prison – złomowisko (lokacja przed Dyne’em) | |||||
Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot |
19 | 420 | 96 | 92 | 9 | 140 | Ether |
Słabości | Odporności | |||||
Brak | Brak | |||||
Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
X-Potion | Nie | Tak | Matra Magic | |||
Lista ataków | Informacje | |||||
Matra Magic |
Zazwyczaj występują w grupie czterech lub jeden towarzyszy dwójce Death Claw. Poza Matra Magic i X-Potion nie ma nic interesującego. |