| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| Acrophies | jaskinia Coral Valley | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 35 | 2.400 | 220 | 800 | 90 | 1.200 | N/A | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Brak | Woda, Grawitacja | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Water Ring (Akcesorium | Nie | Nie | Brak | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| Huge Tidal Wave | Dziwnie wygląda i to właściwie, obok możliwości kradzieży Water Ring, jest jego jedyna zaleta. Po Jenova Life nie powinien stanowić żadnego zagrożenia | |||||
| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| Adamantaimai | Wutai Area – plaże | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 30 | 1.600 | 240 | 720 | 100 | 2.000 | Phoenix Down | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Ziemia | Grawitacja | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Adaman Bangle (zbroja) | Nie | Tak | Death Force | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| Light Shell Barrier MBarrier | Tak jak w rzeczywistym świecie, tak w FF 7 skorupa żółwia stanowi świetną ochronę przed urazami. Dzięki niej przeciwnik ma wysoką odporność na ataki fizyczne. Żółw zasadniczo ma tylko jeden atak: Light Shell, jednak najpierw osłania się barierami. | |||||
| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| Aero Combatant | Midgar – Sector 7 Support Pilar | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 11 | 190 | 0 | 40 | 4 | 110 | Potion | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Grawitacja, Wiatr | Ziemia | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Potion | Nie | Nie | Brak | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| Propeller Sword Rush | Zaczyna walkę będąc w powietrzu i używa Propeller albo kopie. Przy połowie HP zmienia formę i schodzi na ziemię. Atakuje Sword Rush. | |||||
| Air Buster (BOSS) | Midgar – No 5 Reactor (rozwidlenie dróg na piętrze) | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| N/A | 1.200 | 0 | 180 | 16 | 150 | Titan Bangle (zbroja) | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Błyskawice, atak w plecy | Ogień | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Nie | Nie | Nie | Brak | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| Big Bomber Rear Gun Energy Ball | Big Bomber to najpotężniejsza broń oponenta, ale amunicji ma tylko na oddanie czterech strzałów. Po wyczerpaniu zapasów przechodzi na mniej dotkliwe Energy Ball. Limity, cios w plecy i Błyskawice są najskuteczniejsze. | |||||
| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| Allemagne | Northern Cave – „ścieżka platform i energii” Northern Cave – ścieżka „nad jeziorem” Northern Cave – ostatnie zejście po kamieniach na sam dół labiryntu, skąd nie można się cofnąć | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 48 | 8.000 | 200 | 1.300 | 100 | 1.360 | Eye Drops | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Wiatr, Świętość | Woda, Ziemia | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Eye Drops | Nie | Tak | Brak | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| L4 Death L3 Flare Big Breath Teardrop Claw | Obojętnie czym zaatakujesz, odpowie kontratakiem. Na trafienie bronią odpowie Teardrop, natomiast na atak magią, L3 Flare. Atak z Double Cut materia, czy czar Tornado, szybko załatwią problem, co ma znaczenie jeśli poziom twoich postaci dzieli się przez 3 albo 4. | |||||
| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| Ancient Dragon | Temple of the Ancients – sala pod zegarem | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 34 | 2.400 | 450 | 800 | 80 | 800 | Turbo Ether | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Grawitacja, Wiatr | Brak | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Nie | Nie | Nie | Brak | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| Southern Cross | W tej komnacie zawsze toczysz walkę w trybie „atack from both sides” | |||||
| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| Aps (BOSS) | Midgar – Sector 6 Sewer (kanały pod rezydencją Don Corneo) | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| N/A | 1800 | 0 | 240 | 22 | 253 | Phoenix Down | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Ogień, Paraliż | Brak | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Nie | Nie | Nie | Brak | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| Sewer Tsunami Lick | Odpal Cross-slash, używaj Fire i Limitów. Boss sam ci pomoże, bo jego atak Sewer Tsunami rani wszystkich na polu walki, w tym jego samego. | |||||
| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| Ark Dragon | Mythril Mines | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 18 | 280 | 124 | 84 | 10 | 180 | Phoenix Down | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Wiatr | Ogień | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Ether | Phoenix Down | Tak | Flame Thrower | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| Flame Thrower | Na początku jego Enemy Skill boli, ale z czasem postacie nabiorą siły i nie będzie stanowić problemu | |||||
| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| Arm (BOSS) | Junon – Underwater Reactor, dok | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 45 | 10.000 | 100 | 1.400 | 95 | 0 | N/A | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Błyskawice | Grawitacja, Trucizna | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Nie | Nie | Nie | Brak | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| Arm Grab | Ramię bossa Carry Armor, za pomocą którego może schwycić postać i czasowo wyłączyć ją z walki. Carry Armor ma dwa ramiona, więc w najgorszym razie z walki drużynowej robi się duel. Choć zniszczenie ramion nie jest niezbędne, opłaca się to zrobić, by mieć spokój w walce i uzyskać więcej expa. | |||||
| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| Armored Golem | Northern Cave – ścieżka „platform i energii” | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 41 | 10.000 | 200 | 2.500 | 100 | 2.680 | Echo Screen | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Grawitacja | Trucizna | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Turbo Ether | Guard Source | Nie | Brak | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| Golem Laser Snap Megaton Punch | W zasadzie niewiele różni się od poprzednich Golemów, poza lekką zmianą ataków i większej ilości HP. Częściej też można u niego zauważyć zasłanianie się przed atakami, gdy jest na niskim poziomie HP, co wpływa na zwiększenie współczynnika obrony. Co prawda można zmorphować go na Guard Source, ale występuje rzadko i Spiral lepiej się do tego nadaje. | |||||
| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| Attack Squad | Wutai Area (jednorazowo – spotkanie fabularne) | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 34 | 1.300 | 100 | 300 | 10 | 380 | Phoenix Down, S-Mine | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Brak | Brak | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| 8-inch Cannon | Nie | Tak | Brak | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| Grenade Smoke Bullet | Ten typ żołnierza Shinra pojawia się tylko przy specjalnych okazjach. | |||||
