| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| 1st Ray | Midgar – No 1 Reactor (schody przy windzie) | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| Brak | ~30 | 0 | 12 | 1 | 5 | Nie | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Błyskawice | Brak | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Nie | Nie | Nie | Brak | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| bez nazwy | Pierwszy przeciwnik, więc siłą rzeczy bardzo słaby. Posiada pojedynczy atak, nie jest zbyt wytrzymały | |||||
| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| 2-Faced | Corel Prison (część zabudowana i złomowisko) | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 18 | 330 | 80 | 100 | 10 | 156 | Hi-Potion | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Wiatr | Ziemia | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Phoenix Down | Nie | Nie | Brak | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| Suicide Cure3 | Nie atakuje sam z siebie, ale od czasu do czasu odpowiada kontratakiem. Po buzi, którą odwróci się do Ciebie, można rozpoznać atak jaki nastąpi (sympatyczna = Cure3, zła = Suicide, czyli wybuch a la Bomb) | |||||
| Nazwa przeciwnika | Miejsca występowania | |||||
| 8 Eyes | Temple of the Ancients – skrzynia na godzinie III | |||||
| Poziom | HP | MP | EXP | AP | Gil | Loot | 
| 30 | 500 | 220 | 1000 | 100 | 720 | Nie | 
| Słabości | Odporności | |||||
| Trucizna | Grawitacja | |||||
| Kradzież | Morph | Manipulate | Enemy Skill | |||
| Nie | Magic Source | Nie | Brak | |||
| Lista ataków | Informacje | |||||
| brak nazw | Ataki nie mają nazw, ale ich efekty odpowiadają czarom Drain i Aspil | |||||
