To jedna z nowości w systemie magii, które wprowadzono w Final Fantasy 5 i jedyna, która z tej grupy wywalczyła sobie stałe miejsce w następnych odcinkach sagi. Niebieska Magia jest zbiorem technik, których używają napotykani po drodze przez drużynę przeciwnicy. Część z nich okazała się bardzo użyteczna i została ciepło przyjęta przez fanów, co zdecydowało o wpisaniu się tej szkoły sztuki do kanonu serii. Również poszczególne czary, podobnie jak Espery, stały się trwałym elementem finalowego światka, jak choćby: Big Guard, Condemn czy White Wind. Poniżej znajdziesz pełną listę zaklęć, wraz z kilkoma informacjami oraz zestawienia, gdzie, kiedy i od kogo można się wszystkiego nauczyć.
Legenda:
- S – działa na swoim
- W – działa na wrogu
- G – działa na gupę
| Nazwa czaru | MP | Efekt techniki | S | W | G |
|---|---|---|---|---|---|
| ???? | 3 | Zadaje obrażenia w zależności od wyniku różnicy HP Max – HP | x | x | – |
| Aero | 4 | Niewielkie obrażenia od żywiołu Wiatru | x | x | x |
| Aero2 | 10 | Średnie obrażenia od żywiołu Wiatru | x | x | x |
| Aero3 | 24 | Duże obrażenia od żywiołu Wiatru | x | x | x |
| Aqua Rake | 38 | Atak z wykorzystaniem żywiołu Wody | – | x | x |
| Big Guard | 72 | Kombinacja wielu zaklęć ochronnych w jednym | x | – | x |
| Blowfish | 25 | Atak zadający dokładnie 1000 punktów obrażeń | x | x | – |
| Condemn | 10 | Wypowiada wyrok śmierci, który wypełni się po 30 sekundach | x | x | – |
| Death Claw | 21 | Redukuje HP do poziomu krytycznego i paraliżuje cel | x | x | – |
| Dark Shock | 27 | Dzieli poziomy doświadczenia celu przez 2, wartość cech spada | x | x | – |
| Emission | 5 | Atak na cel z użyciem Ognia | x | x | – |
| Exploder | 1 | Atak o sile równej maksymalnej ilości HP. Rzucający czar ginie | – | x | – |
| Flash | 7 | Oślepia przeciwników | – | x | x |
| Frog Song | 5 | Zamienia cel w żabę i nie pozwala mu korzystać z magii | x | x | – |
| Fusion | 13 | Rzucający poświęca się, by odnowić siły sprzymierzeńca | x | – | – |
| Goblin Punch | 0 | Moc rośnie, gdy poziom postaci i przeciwnika są sobie równe | x | x | – |
| Guard Off | 19 | Obniża współczynniki obrony przeciwnika | x | x | – |
| L5 Doom | 22 | Sprowadza śmierć na cele, których poziom jest wielokrotnością 5 | – | x | x |
| L3 Flare | 18 | Rzuca czar Flare na cele, których poziom jest wielokrotnością 3 | – | x | x |
| L2 Old | 11 | Efekt zaklęcia Old na cele, których poziom jest wielokrotnością 2 | – | x | x |
| L4 Quarter (Qrter) | 9 | Efekt czaru Qrter na cele, których poziom jest wielokrotnością 4 | – | x | x |
| Magic Hammer | 3 | Redukuje MP celu o połowę | x | x | – |
| Mind Blast | 6 | Atak fizyczny z dodatkowym efektem ogłuszenia | x | x | – |
| Missile | 7 | Zadaje obrażenia równe 50% obecnego HP | x | x | – |
| Moon Flute | 3 | Efekt zaklęcia Berserk na drużynę | x | – | x |
| Roulette | 1 | Losowo wybiera ofiarę spośród postaci i wrogów na polu walki | x | x | x |
| Time Slip | 9 | Usypia cel i poddaje efektowi zaklęcia Old | x | x | – |
| Tiny Song | 5 | Efekt zaklęcia Size na cel zaklęcia | x | x | – |
| Vampire | 2 | Wysysa z wroga HP i dodaje rzucającemu czar | x | x | – |
| White Wind | 28 | Regeneruje zdrowie drużyny o aktualną ilość HP czarującego | x | – | x |
Gdzie szukać w Świecie numer 1?
| Nazwa czaru | Kto? | Gdzie można spotkać? |
|---|---|---|
| ???? | Wild Nack | Lasy w pobliżu Karnak |
| Aero | Gigas | Podczas ucieczki z zamku Karnak |
| Mold Wind | Świątynia Kryształu Wiatru | |
| Page 32 | Wewnątrz labiryntu Ancient Library | |
| Aero2 | Gigas | Podczas ucieczki z zamku Karnak |
| Whirl Demon | Wewnątrz latających ruin Lonka | |
| Aqua Rake | Chimera | Pustynia między Karnak i Ancient Library |
| Chimera Brain | Meteoryt koło Gosh | |
| Death Claw | Iron Claw | Podczas ucieczki z zamku Karnak |
| Dark Shock | Black Flame | Okolice Crescent oraz Istory |
| Emission | Fire Cannon | Podczas desantu na ruiny Lonka |
| Exploder | Motor Trap | Fire-Powered Ship |
| Bomb | Okolice Jacole i jaskini Jacole | |
| Flash | Crew Dust | Fire Powered Ship |
| Frog Song | Elf Toad | Wewnątrz wodnej wieży Walse i ruiny Lonka |
| Fusion | Mythril Dragon | Przed Ancient Library |
| Goblin Punch | Goblin | Okolice Tule |
| Black Goblin | Wewnątrz Świątyni Kryształu Wiatru | |
| L5 Doom | Page 64 | Wewnątrz labiryntów Ancient Library |
| L4 Quarter | Hydra | Wewnątrz lewitujących ruin Lonka |
| Magic Hammer | Byblos | Wewnątrz labiryntów Ancient Library |
| Missile | Bolt Cannon | Podczas desantu na unoszące się ruiny Lonka |
| Moon Flute | Page 256 | Wewnątrz labiryntów Ancient Library |
| Vampire | Steel Bat | Wewnątrz jaskini Piratów |
| White Wind | Whirl Demon | Wewnątrz lewitujących ruin Lonka |
Gdzie szukać w Świecie numer 2?
| Nazwa czaru | Kto? | Gdzie można spotkać? |
|---|---|---|
| ???? | Blind Wolf | Zamek Exdeatha |
| Aero2 | Enkidou | Walka na statku Zeza |
| Aero3 | Guardian of Seal | Wewnątrz Master Tree, Mua Forest |
| Condemn | Exdeath | Zamek Exdeatha |
| Dark Shock | Steel Bat | Jaskinia Piratów |
| Death Claw | Gilgamesh | Walka na statku Zeza |
| Torrent | Okolice zamku Exdeatha | |
| Dark Shock | Rock Brain | Okolice zamku Exdeatha |
| Flash | Neon | Korytarze Barrier Tower |
| Frog Song | Conago | Okolice zamku Bal i Kelb |
| Gilgamesh | Zamek Exdeatha, jedenaste piętro | |
| Fusion | Dilure | Okolice Wielkiego Mostu |
| Guard Off | Ziggurat | Korytarze Barrier Tower |
| Magic Dragon | Zamek Exdeatha piętra cztery – sześć | |
| L3 Flare | Exdeath | Zamek Exdeatha |
| Lunenta | Okolice Rugor | |
| L2 Old | Magic Dragon | Zamek Exdeatha, piętra cztery – sześć |
| L4 Quarter | Tricker | Korytarze Barrier Tower |
| Gilgamesh | Zamek Exdeatha, jedenaste piętro | |
| Magic Hammer | Drippy | Hiryuu Valey |
| Missile | Gilgamesh | Walka na statku Zeza, Zamek Exdeatha jedenaste piętro |
| Moon Flute | Garkimasra | Zamek Exdeatha, siódme piętro |
| Gilgamesh | Zamek Exdeatha, jedenaste piętro | |
| Time Slip | Gilgamesh | Zamek Exdeatha, jedenaste piętro |
| Tiny Song | Tiny Mage | Wewnątrz Mua Forest |
| Gilgamesh | Zamek Exdeatha, jedenaste piętro | |
| Vampire | Blood Slime | Jaskinia pod lasem Moogle’i |
| Radiator | Jaskinia Guido | |
| White Wind | Enkidou | Walka na statku Zeza |
Gdzie szukać w Świecie numer 3?
| Nazwa czaru | Kto? | Gdzie można spotkać? |
|---|---|---|
| ???? | Wild Nack | Cypel na południe od wielkiego mostu, po stronie Tycoon |
| Aero | Mukare | Okolice Solitary Island i Town of Mirage |
| Page 32 | Ancient Library, pzred pójściem do Piramidy | |
| Aero2 | Mukare | Okolice Solitary Island i Town of Mirage |
| Elm Gigas | Dawna pustynia między Karnak a Ancient Library | |
| Aero3 | Mukare | Okolice Solitary Island i Town of Mirage |
| Bardandel | Cleft of Dimension: Ruiny | |
| Elm Gigas | Dawna pustynia między Karnak a Ancient Library | |
| Aqua Rake | Bahamut | North Mountain |
| Gorchimera | Cleft of Dimension: Kryształ | |
| Big Guard | Stingray | Morze, tam gdzie zatonęła wieża Walse * |
| Blowfish | Bland Lamia | Starożytna Piramida |
| Condemn | Unknow (szkielet) | Korytarze Great Deep |
| Cursed One | Starożytna Piramida | |
| Death Claw | Death Claw | Cleft of Dimension: Zamek |
| Dark Shock | Nile | Piramida |
| Steel Bat | Jaskinia Piratów | |
| Emission | Great Dragon | Cleft of Dimension:Jaskinie |
| Exploder | Grenade | Cleft of Dimension: Ruiny |
| Motor Trap | Fire-Powered Ship, który spoczywa w Catapult | |
| Flash | Crew Dust | Fire-Powered Ship, który spoczywa w Catapult |
| Bella Dona | Wewnątrz Phoenix Tower | |
| Frog Song | Conago | Okolice Town of Mirage |
| Archeo Toad | Cleft of Dimension: Ruiny | |
| Fusion | Mithryl Dragon | Cleft of Dimension: Zamek, na tarasie |
| Goblin Punch | Black Goblin | Wewnątrz Świątyni Kryształu Wiatru |
| Guard Off | Ziggurat | Piramida, musi być wezwany przez ZephyrZone |
| Nile | Starożytna Piramida | |
| L5 Doom | Ixecrator | Świątynia na Solitary Island |
| Level Checker | Cleft of Dimension: Ruiny | |
| L3 Flare | Ixecrator | Świątynia na Solitary Island |
| Lunenta | Piramida, musi być wezwana przez ZephyrZone | |
| Level Checker | Cleft of Dimension: Ruiny | |
| L2 Old | Ixecrator | Świątynia na Solitary Island |
| Level Checker | Cleft of Dimension: Ruiny | |
| L4 Quarter | Ixecrator | Świątynia na Solitary Island |
| Level Checker | Cleft of Dimension: Ruiny | |
| Mind Blast | Stalker | Świątynia na Solitary Island |
| Mind Mage | Cleft of Dimension: Kryształ | |
| Moon Flute | Mukare | Okolice Solitary Island i Town of Mirage |
| Roulette | Death Dealer | Cleft of Dimension: Ruiny |
| Bella Dona | Wewnątrz Phoenix Tower | |
| Time Slip | ? | Wewnątrz zatopione wieży Walse |
| White Wind | White Flame | Cleft of Dimension: Las |
* Stingray jest niezwykle rzadkim przeciwnikiem i trzeba duuużo cierpliwości, by go spotkać (coś jak Pink Puffy z Final Fantasy 4).
Na zakończenie podam jeszcze jedną, dość istotną informację. W grze istnieje przeciwnik, który włada wszystkimi zaklęciami z kręgu Niebieskiej Magii, więc jeżeli coś przegapiłeś/aś, to możesz nadrobić u niego ewentualne braki. Jest to dość wygodne, tym bardziej, że wspomniany wróg występuje pod koniec gry. Mowa o Apocalypse, jednym z bossów Cleft of Dimension: Zamek, od którego dużo łatwiej nauczyć się chociażby Big Guard.