Sztylety(Dirks) Świat Ruiny | |||||
Nazwa | Dla kogo | Bat Pwr | Cena | Właściwości | Gdzie kupić/ znaleźć |
ValiantKnife | Locke | 145 | – | Im mniej HP tym Bat Pwr się zwiększa(a co za tym idzie zadawane obrażenia) | Locke da ci ten sztylet po kilku osobistych dla niego scenach w Kohlingen, Colosseum |
Man Eater | Ce, Ed, Go, Lo, Re, Se, Sha, Stra, Te | 146 | 11000 | Zadaje podwójne obrażenia istotom ludzkim | Skrzynia w Darill’s Tomb. Kupisz w: Jidoor, Thamasa |
SwordBreaker | Go, Lo, Re, Sha Stra | 164 | 16000 | Losowo unika ataków wroga | Maranda |
Striker | Shadow | 190 | – | Losowo zabija wroga od razu | Skrzynia Cave in the Veldt, Colosseum |
Gradeus | Ce, Ed, Go, Mog, Lo, Re, Se, Sha, Stra, Te | 204 | – | Dodaje obrażenia od Pearl do zwykłego ataku | Wygrasz od Master Pug w Ancient Cave, przed Ancient Castle, Colosseum |
Stunner | Shadow | 220 | – | Losowo rzuca Stop | Skrzynia w Fanatic’s Tower, Colosseum |
Miecze(Swords) Świat Ruiny | |||||
Nazwa | Dla kogo | Bat Pwr | Cena | Właściwości | Gdzie kupić/zdobyć: |
Rune Edge | Ce, Ed, Te | 55 | 7500 | – | Nikeah |
Blizzard | Ce, Ed, Lo, Te | 108 | 7000 | Losowo Rzuca Zaklęcie Ice | Albrook, Nikeah, Tzen |
Flame Sabre | Ce, Ed, Lo, Te | 108 | 7000 | Losowo Rzuca Zaklęcie Fire | Albrook, Nikeah, Tzen |
ThunderBlade | Ce, Ed, Lo, Te | 108 | 7000 | Losowo Rzuca Zaklęcie Bolt | Albrook, Nikeah, Tzen |
Drainer | Ce, Ed, Lo, Te | 121 | – | Absorbuje HP | Tzen – skrzynia w walącym się domu |
Soul Sabre | Ce, Ed, Lo, Te | 125 | – | Absorbuje MP, czasem nakłada Doom na wroga | Statua w Figaro Castle, za Maszynownią |
Enchancer | Ce, Ed, Te | 135 | 10000 | Zwiększa Magic Power | Kohlingen, Nikeah, South Figaro |
Crystal | Ce, Ed, Te | 167 | 15000 | – | Jidoor |
Falchion | Ce, Ed, Lo, Te | 176 | 17000 | – | Maranda, Colosseum |
Ogre Nix | Ce, Ed, lo, Te | 182 | – | Zużywa MP na śmiertelny atak. Przy odrobinie pecha może się zepsuć – ‘Oops, I broke(did it) again’ :P | Colosseum |
Scimitar | Ce, Cy, Ed, Te | 208 | – | Losowo zabija wroga od razu | Wygrasz od Blue Dragon, Colosseum |
Excalibur | Ce, Ed, Lo, Te | 217 | – | Dodaje obrażenia od Pearl, daje drobny bonus do statystyk | Ukradnij Goddess(czyli ode mnie ;P Sephi) |
Illumina | Ce, Ed, Lo, Te | 255 | – | Znacznie zwiększa część statystyk posiadacza | Colosseum |
Ragnarok | Ce, Ed, Lo, Te | 255 | – | Losowo rzuca czar Flare | Narshe, dostaniesz od właściciela sklepu z bronią, jeśli się zdecydujesz na broń, zamiast Magicite |
Włócznie(Pikes) Świat Ruiny | |||||
Nazwa | Dla kogo | Bat Pwr | Cena | Właściwości | Gdzie kupić/zdobyć |
Trident |
Egdar, Mog
|
93 | 1700 | – | South Figaro |
Stout Spear | 112 | 10000 | – | South Figaro | |
Gold Lance | 139 | 12000 | – | Kohlingen, South Figaro, Thamasa | |
Partisan | 150 | 13000 | – | Jidoor | |
Pearl Lance | 194 | – | Losowo rzuca czar Pearl | Wygrasz od White Dragon, Colosseum | |
Aura Lance | 227 | – | Daje niewielki bonus do statystyk posiadacza | Wygrasz od Poltergeist, Colosseum | |
Imp Halberd | wszyscy z wyj. Umaro | 253 | – | Moc się zwiększa, gdy posiadacz jest w stanie Imp | Ukradnij od Mantodea(przy wejściu do Narshe na mapie świata), wygrasz od Tyranosaur(las u podnóża gór, na wschód od chaty ojca Gau) |
Noże(Knives) – Świat Ruiny | |||||
Nazwa | Dla kogo | Bat Pwr | Cena | Właściwości | Gdzie kupić/zdobyć: |
Aura | Cyan | 162 | – | – | Ukradnij od Retainer(Kefka’s Tower), Colosseum |
Strato | 199 | – | – | Wygrasz od Red Dragon lub ukradnij Katana Soul, Colosseum | |
Sky Render | 215 | – | – | Wygrasz od Doom(Kefka’s Tower), Colosseum |
Rózgi(Rods) – Świat Ruiny | |||||
Nazwa | Dla kogo | Bat Pwr | Cena | Właściwości | Gdzie kupić/zdobyć: |
Punisher | Go, Re, Stra | 111 | – | Zużywa MP na zadanie krytycznego ciosu | Skrzynia w Ancient Castle, Colosseum |
Gravity Rod | 120 | 13000 | Losowo rzuca Quarter na wroga. Użyta jako przedmiot rzuci Quarter na wroga i zniknie z ekwipunku | Skrzynia w piwnicach Figaro Castle. Kupisz w: Maranda, Thamasa | |
Pearl Rod | 124 | 12000 | Losowo rzuca Pearl na wroga. Użyta jako przedmiot rzuci Pearl na wroga i zniknie z ekwipunku | Thamasa, Tzen – walący się dom, Colosseum | |
Magus Rod | 168 | – | Zwiększa siłę magiczną | Pokonaj Dirt Dragon w Operze, Colosseum | |
Heal Rod | 200 | – | Każde uderzenie przywraca celowi sporą ilość HP | Tzen – walący się dom, Colosseum |
Szpony(Claws) – Świat Ruiny | |||||
Nazwa | Dla kogo | Bat Pwr | Cena | Właściwości | Gdzie kupić/zdobyć |
Kaiser | Sabin | 83 | 1000 | – | Tzen |
Poison Claw | 95 | 2500 | Losowo rzuca Poison na cel | Tzen | |
Fire Knuckle | 112 | 10000 | Losowo rzuca Fire na cel | Tzen | |
Dragon Claw | 188 | – | Dodaje obrażenia od Pearl do ataku | Wygrasz od Presenter(Monster-in-a-box) w Darill’s Tomb, Colosseum | |
Tiger Fangs | 215 | – | – | Wygrasz od Allo Ver(Monster-in-a-box) lub ukradnij SrBehemoth(oba w Cave in the Veldt) |
Szczotki(Brushes) – Świat Ruiny | |||||
Nazwa | Dla kogo | Bat Pwr | Cena | Właściwości | Gdzie znaleźć/zdobyć |
DaVinchi Brsh | Relm | 100 | 7000 | – | Thamasa |
Magical Brsh | 130 | – | – | Skrzynia w Labiryncie Triangle Island, Colosseum | |
Rainbow Brsh | 146 | – | – | Kefka’s Tower, Colosseum |
Przedmioty Hazardzisty(Gambler) – Świat Ruiny | |||||
Nazwa | Dla kogo | Bat Pwr | Cena | Właściwości | Gdzie kupić/zdobyć |
Dice | Setzer | 1 | 5000 | Ignoruje obronę. Obrażenia to wypadkowa rzutu kośćmi i poziomu Setzera | Kohlingen |
Fixed Dice | 1 | – | Ignoruje obronę. Obrażenia to wypadkowa rzutu kośćmi i poziomu Setzera | Kefka’s Tower, Colosseum | |
Darts | 115 | 10000 | – | Kohlingen | |
Trump | 133 | 13000 | Losowo zabija wroga od razu | Kohlingen, Thamasa | |
Doom Darts | 187 | – | Losowo rzuca na wroga Doom | Skrzynia w Ancient Castle(Starożytny Zamek), Colosseum |
Przedmioty używane za pomocą komendy Throw – Świat Ruiny | |||||
Nazwa | Dla kogo | Bat Pwr | Cena | Właściwości | Gdzie kupić/zdobyć? |
Shuriken | Shadow | 86 | 30 | – | Thamasa |
Ninja Star | 132 | 500 | – | Thamasa | |
Tack Star | 190 | – | – | Triangle Island w skrzynii, Kefka’s Tower, Colosseum | |
Bolt Edge | – | 500 | Atak Błyskawicą na wszystkich | Maranda | |
Fire Skean | – | 500 | Atak ogniem na wszystkich | Maranda | |
Inviz Edge | – | 200 | Użytkownik staje się niewidzialny | Maranda | |
Shadow Egde | – | 400 | Tworzy iluzję użytkownika | Maranda | |
Water Edge | – | 500 | Atak Wodą na wszystkich | Maranda |
Narzędzia(Tools) – Świat Ruiny | ||||
Nazwa | Dla kogo | Cena | Właściwości | Gdzie kupić/zdobyć |
Air Anchor | Edgar | – | Działa na pojedynczy cel – obiekt nie może wykonać żadnej akcji(atak, magia itd.) ponieważ wtedy ulegnie samozagładzie. | Fanatic’s Tower – na pierwszym piętrze w pokoju z Safety Bit, obszukaj ścianę(na prawo od kufra) pod którą stoi skrzynia. Usłyszysz głośny dźwięk(ekran się zatrzęsie) – wyjdź na schody i zejdź do nowopowstałych drzwi. W środku jest pudło z Air Anchor. Oprócz tego można to zdobyć przez: okradnięcie Scullion(Kefka’s Tower i Colosseum |
Auto Croosbow | 250 | Atak na wszystkich wrogów | Figaro Castle | |
Noise Blaster | 500 | Sprowadza na wszystkich wrogów Zamęt(Confuse) | Figaro Castle | |
Bio Blaster | 750 | Atak trucizną na wszystkich wrogów | Figaro Castle | |
Flash
|
1000 | Oślepia wszystkich wrogów i zadaje im obrażenia | Figaro Castle | |
Debilitator | 5000 | Ustala losowo dodatkowy słaby punkt przeciwnika | Figaro Castle | |
Drill | 3000 | Przebija obronę wroga i zadaje mu obrażenia | Figaro Castle | |
Chains Saw | – | Zadaje pojedynczemu wrogowi obrażenia lub zabija od razu | Colosseum, ukradnij od Dueller(Kefka’s Tower) |
Bronie specjalne(Special) – Świat Ruiny | |||||
Nazwa | Dla kogo | Bat Pwr | Cena | Właściwości | Gdzie kupić/zdobyć |
Rising Sun | Locke | 117 | – | – | Ukradnij od Punisher(Mt. Zozo), Colosseum |
Bone Club | Umaro | 151 | – | – | Colosseum |
Sniper | Locke | 172 | 15000 | – | Jidoor, Colossuem |
Winged Edge | Locke | 198 | – | Losowo zabija wroga od razu | Skrzynia w Ancient Cave, przed Ancient Castle, Colosseum |