| Zbroje(Armors) – Świat Równowagi | |||||
| Nazwa | Dla kogo | Defence | Cena | Właściwości | Gdzie kupić/zdobyć |
| Leather Armor | wszyscy z wyj. Umaro | 28 | – | – | Wyposażenie startowe |
| Cotton Robe | Go, Re, Stra, Te | 32 | 200 | – | South Figaro, Strago ma na starcie |
| Kung Fu Suit | Gau, Lo, Sa, Sha, | 34 | 250 | – | Mobliz, Nikeah, South Figaro |
| Silk Robe | Ce, Go, Mog, Re, Stra, Te | 39 | 600 | – | Kohlingen, Narshe przed zdobyciem Airship, Nikeah |
| Iron Armor | Ce, Cy, Ed, Lo, Se, Te | 40 | 700 | – | Kohlingen, Mobliz, Narshe przed zdobyciem Airship, Nikeah |
| Mithril Vest | wszyscy z wyj. Umaro | 45 | 1200 | – | Albrook, Jidoor, Maranda, Tzen i Vector |
| Ninja Gear | Lo, Sa, Sha, Se | 47 | 1100 | – | Albrook, Jidoor, Tzen, Vector |
| White Dress | Ce, Re, Te | 47 | 2200 | – | Albrook, Jidoor, Tzen, Vector |
|
Mythril Mail
|
Ce, Cy, Ed, Lo, Se, Te | 51 | 3500 | – | Maranda, Narshe po zdobyciu Airship |
|
Power Sash
|
Cy, Gau, lo, Sa, Sha | 52 | 5000 | – | Narshe po zdobyciu Airship, Thamasa |
|
Gaia Gear
|
Ce, Gau, Go, Lo, Mog, Re, Sa, Se, Sha, Stra, Te | 53 | 6000 | Absorbuje ataki Ziemi | Thamasa |
|
Tabby Suit
|
Relm, Strago | 54 | – | Uodparnia na Truciznę | Skrzynia podczas wizyty w Gathering Place of Espers |
|
Gold Armor
|
Ce, Cy, Ed, Mog, Se, Te | 55 | 10000 | – | Skrzynia w MagiTek Factory, Thamasa |
|
Chocobo Suit
|
Relm, Strago | 56 | – | Uodparnia na Truciznę | Skrzynia w Gathering Place of Espers |