| Sztylety(Dirks) Świat Równowagi | |||||
| Nazwa | Dla kogo | Bat Pwr | Cena | Właściwości | Gdzie kupić/ znaleźć |
| Dirk | prawie wszyscy | 26 | 150 | – | South Figaro |
| MithrilKnife | prawie wszyscy | 30 | 300 | – | South Figaro, Moblitz, |
| Guardian | Locke | 59 | – | Losowo unika ataku wroga | Mt. Kolts |
|
Air Lancet
|
Lo, Re, Stra | 76 | 950 | Dodatkowe obrażenia od Wiatru | Kohlingen, Tzen |
| Imperial | Shadow | 82 | – | Shadow ma na starcie | |
| ThiefKnife | Locke, Shadow | 88 | – | Losowo kradnie przedmiot wroga | Jedna ze skrzyń w Nashe |
| Kodachi | Shadow | 93 | 1200 | Jidoor | |
| Asassin | Locke, Shadow | 106 | – | Losowo zabija wroga natychmiastowo | Cave of the Sealed Gate |
| Blossom | Shadow | 112 | 3200 | Narshe, Albrook, Vector przed atakiem Esperów | |
| Hardened | Shadow | 121 | – | Pokonaj Gigantosa | |
| Miecze(Swords) Świat Równowagi | |||||
| Nazwa | Dla kogo | Bat Pwr | Cena | Właściwości | Gdzie kupić/zdobyć: |
| Mithril Blade | Ce, Ed, Lo, Te | 38 | 450 | – | South Figaro, Moblitz |
|
Regular Cutlass
|
Ce, Ed, Te | 54 | 800 | – | South Figaro, Narshe przed zdobyciem Airship |
|
Epee
|
Ce, Ed, Te | 98 | 3000 | – | Albrook, Maranda, Tzen, Vector |
| Blizzard | Ce, Ed, Lo, Te | 108 | – | Losowo rzuca zaklęcie Ice | MagiTek Factory w Vector |
| Flame Sabre | Ce, Ed, Lo, Te | 108 | – | Losowo rzuca zaklęcie Fire |
MagiTek Factory w Vector Imperial Base(piecyk) |
| Thunder Blade | Ce, Ed, Lo, Te | 108 | – | Losowo rzuca zaklęcie Bolt | MagiTek Factory w Vector |
| Break Blade | Ce, Ed, Te | 117 | – | Losowo rzuca czar Break | MagiTek Factory w Vector |
| Atma Weapon | Ce, Ed, Lo, Te | 255 | – | Siła wzrasta wraz z liczbą HP posiadacza | Cave of the Sealed Gate |
| Włócznie(Pikes) Świat Równowagi | |||||
| Nazwa | Dla kogo | Bat Pwr | Cena | Właściwości | Gdzie kupić/zdobyć |
| Mithril Pike |
Egdar, Mog
|
70 | 800 | – | Maranda, Narshe(przed zdobyciem Airship), Nikeah |
| Trident | 93 | 1700 | Dodaje obrażenia od Wody | Maranda, Narshe po zdobyciu Airship | |
|
Stout Spear
|
112 | 10000 | – | Thamasa | |
| Noże(Knives) – Świat Równowagi | |||||
| Nazwa | Dla kogo | Bat Pwr | Cena | Właściwości | Gdzie kupić/zdobyć: |
| Ashura |
Cyan
|
57 | – | – | Cyan ma na starcie |
| Kotetsu | 66 | 800 | – | Moblitz, Narshe przed zdobyciem Airship, Nikeah | |
| Forged | 81 | 1200 | – | Albrook, Jidoor, Vector | |
| Tempest | 101 | – | Losowo rzuca “Wind Slash” | Cave of the Sealed Gate | |
| Murasame | 110 | – | – | Floating Island | |
| Rózgi(Rods) – Świat Równowagi | |||||
| Nazwa | Dla kogo | Bat Pwr | Cena | Właściwości | Gdzie kupić/zdobyć: |
| Mithril Rod | Go, Re, Stra | 60 | 500 | – | Thamasa |
| Fire Rod | 79 | 3000 | Przy każdym ataku istnieje szansa na rzucenie czaru Fire2. Użyta jako Przedmiot razi zaklęciem Fire2 i znika z Ekwipunku | Thamasa | |
|
Ice Rod
|
79 | 3000 | Ten sam efekt co Fire Rod, tylko zamiast Fire2 jest Ice2 | Thamasa | |
| Thunder Rod | 79 | 3000 | Ten sam efekt co Fire Rod, tylko zamiast Fire2 jest Bolt2 |
Thamasa
|
|
| Poison Rod | 86 | 1500 | Ten sam efekt co Fire Rod, ale zamiast Fire2 jest Poison | Narshe po zdobyciu Airship | |
| Heal Rod | 200 | – | Każde trafienie przywraca celowi zdrowie | Gathering Place of Espers | |
| Szpony(Claws) – Świat Równowagi | |||||
| Nazwa | Dla kogo | Bat Pwr | Cena | Właściwości | Gdzie kupić/zdobyć |
| MetalKnuckle | Sabin | 55 | – | – | Sabin ma na starcie |
| MithrilClaw | 65 | 800 | – | Mobliz, Nikeah, Narshe po zdobyciu Airship, ukradnij od Vargasa | |
| Kaiser | 83 | 1000 | Dodaje obrażenia od Pearl | Jidoor | |
| Poison Claw | 95 | 2500 | Losowo otruwa przeciwnika | Albrook, Maranda, Vector | |
| Fire Knuckle | 122 | – | Losowo rzuca na wroga Fire | Zozo – w skrzyni | |
| Szczotki(Brushes) – Świat Równowagi | |||||
| Nazwa | Dla kogo | Bat Pwr | Cena | Właściwości | Gdzie znaleźć/zdobyć |
| Chocobo Brush | Relm | 60 | – | – | Relm ma na starcie |
| Przedmioty Hazardzisty(Gambler) – Świat Równowagi | |||||
| Nazwa | Dla kogo | Bat Pwr | Cena | Właściwości | Gdzie kupić/zdobyć |
| Cards | Setzer | 104 | – | Rząd w którym postać stoi nie wpływa na obrażenia | Wyposażenie startowe |
| Darts | 115 | 10000 | Rząd w którym postać stoi nie wpływa na obrażenia | Thamasa | |
| Przedmioty używane za pomocą komendy Throw – Świat Równowagi | |||||
| Nazwa | Dla kogo | Bat Pwr | Cena | Właściwości | Gdzie kupić/zdobyć? |
| Shuriken | Shadow | 86 | 30 | – | Albrook, Kohlingen, kupiec przed chatą ojca Gau, |
| Bolt Edge | – | 500 | Atak Błyskawicą na wszystkich | Albrook, Jidoor, Kohlingen | |
| Fire Skean | – | 500 | Atak ogniem na wszystkich | Albrook, Jidoor, Kohlingen | |
| Inviz Edge | – | 200 | Użytkownik staje się niewidzialny | Kupiec przed chatą ojca Gau, Kohlingen | |
| Shadow Egde | – | 400 | Tworzy iluzję użytkownika | Jidoor, kupiec przed chatą ojca Gau | |
| Water Edge | – | 500 | Atak Wodą na wszystkich | Jidoor, Kohlingen | |
|
Narzędzia(Tools) – Świat Równowagi |
||||
| Nazwa | Dla kogo | Cena | Właściwości | Gdzie kupić/zdobyć |
| Auto Croosbow | Edgar | 250 | Atak na wszystkich wrogów | Figaro Castle, South Figaro |
| Noise Blaster | 500 | Sprowadza na wszystkich wrogów Zamęt(Confuse) | Figaro Castle | |
| Bio Blaster | 750 | Atak trucizną na wszystkich wrogów | Figaro Castle, South Figaro | |
| Flash | 1000 | Oślepia wszystkich wrogów i zadaje im obrażenia | Figaro Castle po zdobyciu Airship | |
| Drill | 3000 | Przebija obronę wroga i zadaje mu obrażenia | Figaro Castle po zdobyciu Airship | |
| Chains Saw | – | Zadaje pojedynczemu wrogowi obrażenia lub zabija od razu | Zozo – skrzynia w sekretnym pomieszczeniu Inn (zagadka z zegarem) | |
| Bronie specjalne(Special) – Świat Równowagi | |||||
| Nazwa | Dla kogo | Bat Pwr | Cena | Właściwości | |
| Flail | Ce, Go, Re, Stra, Te | 86 | 2000 | dwuręczna | Kohlingen, Narshe przed zdobyciem Airship |
| Full Moon | Locke | 95 | 2500 | Jidoor, Kohlingen, Narshe przed zdobyciem Airship, Tzen | |
| Boomerang | Locke | 102 | 4500 | Maranda, Narshe po zdobyciu Airship, Tzen | |
| Morning Star | Ce, Go, Re, Stra, Te | 109 | 5000 | dwuręczna | Narshe po zdobyciu Airship, Thamasa |
| Hawk Eye | Locke | 111 | 6000 | Narshe po zdobyciu Airship, Thamasa | |