Rubryki poświęconej Koloseum w dziale FF 6 po prostu nie mogło zabraknąć, bo w końcu to jedna z najciekawszych rzeczy, które ta część sagi ma do zaoferowania. To tam właśnie mieczem, magią i sprytem (zakładanie odpowiednich akcesoriów itd. :D) można w boju wywalczyć cenne nagrody. Mechanizm funkcjonowania tej areny jest prosty – wybieramy przedmiot z ekwipunku, który chcemy zastawić (bronie, pancerze, relikty i kilka zwykłych drobiazgów), a po wyświetleniu informacji o nagrodzie i przeciwniku, wybieramy jedną z czterech postaci w drużynie (walki są jeden na jednego). Bitwy są rozgrywane automatycznie, bez jakiejkolwiek szansy na ingerencję z naszej strony. Zależnie od ustalonej stawki napotkamy na różnych wrogów, zarówno łatwych jak i trudnych oraz upierdliwych ;).
Poniżej znajdziecie spis wszystkich ważniejszych zakładów, podzielony według typów (czyli osobno broń, zbroje i dodatki). Dlaczego ważniejszych? Otóż mniej wartościowe przedmioty dane w zastaw, zawsze nagradzane są (po wygranej walce) Elixirem. Oręż oprócz nazwy w nawiasie będzie miał podany typ przedmiotu (w wersji angielskiej – osoby nie-anglojęzyczne będą mogły sprawdzić co i jak w dziale Ekwipunek). A na sam koniec drobny bonusik – zestawienie przeciwników z podziałem na łatwych średnich i trudnych. Bez przeciągania zapraszam do lektury :).
Broń
| Zastawiona broń (typ) | Z kim walczysz? | Wygrany przedmiot (typ) |
|---|---|---|
| Air Anchor (Tools) | Brontosaur | Zephyr Cape (Relic) |
| Assassin (Dirk) | Test Rider | SwordBreaker (Sword) |
| Atma Weapon (Sword) | GtBehemoth | Gradeus (Dirk) |
| Aura (Knife) | Rhyos | Strato (Knife) |
| Aura Lance (Spear) | Land Worm | Sky Render (Knife) |
| Blizzard (Sword) | Scullion | Ogre Nix (Sword) |
| Bone Club (Special) | Test Rider | Red Jacket (Armor) |
| Break Blade (Sword) | Lethal Weapon | Break Blade (Sword) |
| Crystal (Sword) | Borras | Emchancer (Sword) |
| Doom Darts (Gambler) | Opinicus | Bone Club (Special) |
| Dragon Claw (Claw) | Test Rider | Sniper (Special) |
| Drainer (Sword) | Enuo | Drainer (Sword) |
| Falchion (Sword) | Outsider | Flame Shld (Shield) |
| Fire Knuckles (Claw) | Tumbleweed | Fire Knuckles (Claw) |
| Fixed Dice (Gambler) | Trixter | Fire Knuckles (Claw) |
| Flame Sabre (Sword) | Evil Oscar | Ogre Nix (Sword) |
| Gradeus (Dirk) | Karkas | Dirk (Dirk) |
| Hardened (Dirk) | Phase | Murasame (Knife) |
| Heal Rod (Rod) | Pug | Magus Rod (Rod) |
| Illumina (Sword) | Scullion | Scimitar (Sword) |
| Imp Halberd (Spear) | Allosaur | Cat Hood (Helm) |
| Magus Rod (Rod) | Allosaur | Strato (Knife) |
| Murasame (Knife) | Borras | Aura (Knife) |
| Ninja Star (Star) | Chaos Dragon | Tack Star (Star) |
| Ogre Nix (Sword) | SrBehemoth | Soul Sabre (Sword) |
| Pearl Lance (Spear) | Sky Base | Strato (Knife) |
| Punisher (Rod) | Opinicus | Gravity Rod (Rod) |
| Ragnarok (Sword) | Didalos | Illumina (Sword) |
| Rainbow Brush (Brush) | Test Rider | Gravity Rod (Rod) |
| Rising Sun (Special) | Allosaur | Bone Club (Special) |
| Scimitar (Sword) | Covert | Ogre Nix (Sword) |
| Sky Render (Knife) | Scullion | Aura Lance (Spear) |
| Sniper (Special) | Borras | Bone Club (Special) |
| Soul Sabre (Sword) | Opinicus | Falchion (Sword) |
| Strato (Knife) | Aquila | Pearl Lance (Spear) |
| Striker (Dirk) | Chupon | Striker (Dirk) |
| Stunner (Dirk) | Test Rider | Strato (Knife) |
| Tack Star (Star) | Opinicus | Rising Sun (Special) |
| ThiefKnife (Dirk) | WartPuck | Thief Glove (Relic) |
| ThunderBlade (Sword) | Sterdite | Ogre Nix (Sword) |
| Tiger Fangs (Claw) | Mantodea | Fire Knuckles (Claw) |
| Trump (Gambler) | Allosaur | Trump (Gambler) |
| ValiantKnife (Dirk) | Woolly | Assassin (Dirk) |
| Wing Edge (Special) | Rhyos | Sniper (Special) |
Pancerze
| Zastawiony pancerz (typ) | Z kim walczysz? | Wygrany przedmiot (typ) |
|---|---|---|
| Aegis Shld (Shield) | Borras | Tortoise Shld (Shield) |
| Behemoth Suit (Armor) | Outsider | Snow Muffler (Armor) |
| Cat Hood (Helm) | Hoover | Merit Award (Relic) |
| Chocobo Suit (Armor) | Veteran | Moogle Suit (Armor) |
| Coronet (Helm) | Evil Oscar | Royal Crown (Helm) |
| Crystal Helm (Helm) | Dueller | Diamond Helm (Helm) |
| Crystal Mail (Armor) | Covert | Ice Shld (Shield) |
| Cursed Shld (Shield) | Didalos | Cursed Ring (Relic) |
| Czarina Gown (Armor) | Sky Base | Minerva (Armor) |
| Flame Shld (Shield) | Iron Hitman | Ice Shld (Shield) |
| Force Armor (Armor) | SrBehemoth | Force Armor (Armor) |
| Force Shld (Shield) | Dark Force | Thornlet (Helm) |
| Genji Armor (Armor) | Borras | Air Anchor (Tools) |
| Genji Helmet (Armor) | Fortis | Crystal Helm (Helm) |
| Genji Shld (Shield) | Retainer | Thunder Shld (Shield) |
| Ice Shld (Shield) | Innoc | Flame Shld (Shield) |
| Imp Armor (Armor) | Rhyos | Tortoise Shld (Shield) |
| Minerva (Armor) | Pug | Czarina Gown (Armor) |
| Mirage Vest (Armor) | Vectagoyle | Red Jacket (Armor) |
| Moogle Suit (Armor) | Madam | Nutkin Suit (Armor) |
| Nutkin Suit (Armor) | Opinicus | Genji Armor (Armor) |
| Palladin Shld (Shield) | Hemophyte | Force Shld (Shield) |
| Red Cap (Helm) | Rhyos | Coronet (Helm) |
| Red Jacket (Armor) | Vectagoyle | Red Jacket (Armor) |
| Royal Crown (Helm) | Opinicus | Genji Helmet (Helm) |
| Snow Muffler (Armor) | Retainer | Charm Brangle (Relic) |
| Tabby Suit (Armor) | Vectaur | Chocobo Suit (Armor) |
| Tao Robe (Armor) | Test Rider | Tao Robe (Armor) |
| Titanium (Helm) | Brachosaur | Cat Hood (Helm) |
| Thornlet (Helm) | Opinicus | Mirage Vest (Armor) |
| Thunder Shld (Shield) | Outsider | Genji Shld (Shield) |
| Tortoise Shld (Shield) | Sterdite | Titanium (Helm) |
Relikty
| Zastawiony Relikt | Z kim walczysz? | Wygrany przedmiot (typ) |
|---|---|---|
| Blizzard Orb | Allosaur | Rage Ring (Relic) |
| Charm Brangle | Retainer | Dragon Horn (Relic) |
| Crystal Orb | Borras | Gold Hairpin (Relic) |
| Cursed Ring | Sterdite | Air Anchor (Tools) |
| Dragon Horn | Rhyos | Gold Hairpin (Relic) |
| Economizer | Vectagoyle | Dragon Horn (Relic) |
| Exp. Egg | Sterdite | Tintinabar (Relic) |
| Gauntlet | Vectagoyle | Thunder Shld (Shield) |
| Gem Box | SrBehemoth | Economizer (Relic) |
| Genji Glove | Hemophyte | Thunder Shld (Shield) |
| Gold Hairpin | Evil Oscar | Dragon Horn (Relic) |
| Hero Ring | Rhyos | Pod Bracelet (Relic) |
| Marvel Shoes | Tyranosaur | Tintinabar (Relic) |
| Memento Ring | Chupon | Memento Ring (Relic) |
| Merit Award | Covert | Rename Card (Item – specjalny!) |
| Moogle Charm | Outsider | Charm Brangle |
| Muscle Belt | Allosaur | Crystal Orb (Relic) |
| Pod Bracelet | Hemophyte | Hero Ring (Relic) |
| Rage Ring | Allosaur | Blizzard Orb (Relic) |
| Relic Ring | Sky Base | Charm Brangle (Relic) |
| Ribbon | Dark Force | Gold Hairpin (Relic) |
| Safety Bit | Pug | Dragon Horn (Relic) |
| Sneak Ring | Tap Dancer | Thief Glove (Relic) |
| Thief Glove | Harpy | Dirk (Dirk) |
| Tintinabar | Dark Force | Exp. Egg (Relic) |
Przedmioty
| Zastawiony przedmiot | Z kim walczysz? | Wygrany Przedmiot (typ) |
|---|---|---|
| Elixir | Cactrot | Rename Card (Item specjalny) |
| Fenix Down | Cactrot | Magicite (to używalne tylko raz!) |
| Megalixir | Ziegfried | Tintinabar (Relic) |
| Renamce Card | Doom Dragon | Marvel Shoes (Relic) |
Tyle o zakładach na Colosseum, więc czas na obiecany bonus – oto alfabetyczne zestawienie wszystkich czterdziestu pięciu adwersarzy, których spotkacie w walce, wraz z podziałem według stopnia ich trudności. Jest też dodatkowa kategoria – upierdliwe :D, przeznaczona do zaklasyfikowania specjalnych przypadków.
Monstra na Arenie
| Łatwe | Średnie | Trudne | Upierdliwe |
|---|---|---|---|
| Aquila | Covert | Allosaurus | Chupon |
| Borras | Dark Force | Brachosaur | Evil Oscar |
| Enuo | Dueller | Cactrot | |
| Hemaphyte | Fortis | Didalos | |
| Hoover | Harpy | Doom Dragon | |
| Innoc | Karkass | GtBhememoth | |
| Iron Hitman | Lethal Weapon | Pug | |
| Land Worm | Outsider | Retainer | |
| Madam | Rhyos | Scullion | |
| Mantodea | SrBehemoth | Sky Base | |
| Opinicus | Steroidite | Ziegfried | |
| Phase | Tyranosaur | ||
| Tap Dancer | Veteran | ||
| Test Rider | WartPuck | ||
| Trixter | Wolly | ||
| Tumbleweed | |||
| Vectagoyle |
Krótki komentarz:
- Kategoria „Łatwe” – tu wystarczy po prostu nacisnąć szybkie przewijanie (posiadacze wersji SNES), bo nic złego się tu nie zdarzy;
- Grupa „Średnie” – posiadające jeden troszkę mocniejszy atak lub „prezent na pożegnanie” (a la Trade off Retainera);
- Klasa „Trudne” – tu są twarde sztuki, mające kilka silnych ataków lub stosujących dość uciążliwe zaklęcia albo BARDZO trudne do trafienia czymkolwiek (chociażby Cactrot – na tego pana Ultima lub Meteor);
- Kategoria „Upierdliwe” – czyli ta na szczególne przypadki. W niej są tylko dwie pozycje: Chupon i Evil Oscar ze względu na swoją zdolność „Sneeze”, która natychmiast przerywa pojedynek (nic się nie traci, ale trzeba walczyć od nowa). W sieci krąży sprawdzony sposób radzenia sobie z nimi – do walki wybiera się Shadowa uzbrojonego w Stunner (sztylet losowo rzucający na wroga „Stop”) z Marvel Shoes i drugim dowolnym Reliktem.
To wszystko na temat Colosseum. Miłej zabawy i udanych łowów skarbów. :)