Magia to potężna siła, która ułatwi przetrwanie w niebezpiecznym świecie Final Fantasy 2. Poniżej znajdziesz spis wszystkich czarów występujących w grze, wraz z opisem ich działania. Zauważ, że trzy czary białej magii mają różne właściwości w zależności od ich poziomu. Ich opisy znajdziesz na dole strony.
Biała Magia
| Nazwa | Cena | Lokalizacja | Działanie |
|---|---|---|---|
| Cure | 200 | Altea, Palm, Poft | Odnawia HP |
| Blink | 400 | Palm, Poft | Zwiększa częstotliwośćuników (Evade) |
| Safe | 400 | Palm, Poft | Zwiększa obronę |
| Shell | 400 | Palm, Poft | Zwiększa obronę przed magią |
| Fear | 800 | Bofsk | Zwiększa szansę ucieczki drużyny z bitwy |
| Peep | 800 | Bofsk | Przeraża sojuszników |
| Heal | 800 | Bofsk | (różne właściwości w zależności od poziomu) |
| Mute | 800 | Bofsk | Uniemożliwia przeciwnikowi rzucanie czarów. |
| Life | 1500 | Salmando | Przywraca do życia. |
| Anti | 1500 | Salmando | Pozbawia przeciwników MP |
| Exit | 1500 | Salmando | Przenosi drużynę na zewnątrz jaskiń, kosztem HP. |
| Dispel | 3000 | Phin | (różne właściwości w zależności od poziomu) |
| Mini | 3000 | Phin | Zmniejsza wroga – mniejsza siła i obrona. |
| Fog | 3000 | Phin | Ogłusza przeciwnika. |
| Slow | 3000 | Phin | Spowalnia przeciwnika |
| Barrier | 8000 | Mysidia | (różne właściwości w zależności od poziomu) |
| Wall | 8000 | Mysidia | Blokuje magię. |
| Change | 8000 | Mysidia | Wymienia HP/MP między wrogiem a sojusznikiem. |
| Berserk | 10000 | Jade | Większa siła ataku kosztem utraty kontroli nad postacią. |
| Haste | 20000 | Jade | Zwiększa szybkość członka drużyny. |
| Charm | 10000 | Losowe walki | Powoduje zmieszanie (Confuse) u wroga |
| Holy | 20000 | Mysidia | Zadaje obrażenia przeciwnikowi |
Czarna Magia
| Nazwa | Cena | Lokalizacja | Działanie |
|---|---|---|---|
| Fire | 400 | Altea | Zadaje obrażenia od ognia |
| Ice | 400 | Altea | Zadaje obrażenia od lodu |
| Bolt | 400 | Altea | Zadaje obrażenia od błyskawic |
| Warp | 1500 | Salmando | Przenosi cię jedno piętro bliżej wyjścia jaskiń. Podczas bitwy rzuca Death. |
| Curse | 8000 | Dist Castle | Zmniejsza siłę ataku przeciwnika |
| Stone | 8000 | Dist Castle | Zamienia przeciwnika w kamień |
| Stop | 8000 | Dist Castle | Zatrzymuje ruchy wroga |
| Toad | 10000 | Phin Castle | Zamienia przeciwnika w żabę |
| Break | 10000 | Phin Castle | Zamienia przeciwnika w kamień |
| Aura | 15000 | Phin Castle | Dodaje moc żywiołu do ataków bronią |
| Aero | 2000 | Black Mask Cave | Zadaje obrażenia od wiatru |
| Blind | 4000 | Black Mask Cave | Zmniejsza szansę na udany atak |
| Sleep | 8000 | Black Mask Cave | Usypia przeciwnika |
| Drain | 15000 | Mysidia Cave | Wyciąga HP |
| Aspil | 15000 | Mysidia Cave | Wyciąga MP |
| Death | 10000 | Jade | Automatycznie zabija wroga |
| Flare | 40000 | Jade | Potężny atak w przeciwnika |
| Ultima | 2 | Mysidia Tower | Najpotężniejszy czar bojowy |
Biała Magia – opis czarów "zmiennych"
| Poziom | Heal – leczy: | Dispel – obniża obronę przed: | Barrier – zwiększa obronę przed: |
|---|---|---|---|
| 1 | Dark i Poison | Lodem | Lodem |
| 2 | Curse | (ogólnie) | Trafieniami krytycznymi |
| 3 | Dumb | Trucizną | Trucizną |
| 4 | Toad | Śmiercią | Śmiercią |
| 5 | Stone | Błyskawicami | Błyskawicami |
| 6 | Wskrzesza postać | Duszą (Soul) | Duszą (Soul) |
| 7 | – | Ogniem | Ogniem |
| 8 | – | Wymianą (Change) | – |