Jeden z ciekawszych dodatków występujących w grze. Możesz grać w nią w każdym miejscu na świecie, a lokalne zasady urozmaicają grę. Szczegółowe zasady gry znajdują się w instrukcji (papierowej jak i tej podczas gry). Same karty mają jeszcze jedną cechę. Można je zamienić w przedmioty (za pomocą odpowiedniego ability GF Quezacotl’a). Poniżej znajduje się spis kart i rzeczy, które można z nich uzyskać.
Spis kart
Level 1 – Monster Cards
| Nazwa karty | Lewo | Góra | Prawo | Dół | Żywioł | Można przemienić w… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geezard | 5 | 1 | 4 | 1 | — | 5 Screws |
| Funguar | 3 | 5 | 1 | 1 | — | 1 M-Stone Piece |
| Bite Bug | 5 | 1 | 3 | 3 | — | 1 M-Stone Piece |
| Red Bat | 2 | 6 | 1 | 1 | — | 1 Vampire Fang |
| Blobra | 5 | 2 | 3 | 1 | — | 1/4 Rune Armlet |
| Gayla | 4 | 2 | 1 | 4 | Thunder | 1 Mystery Fluid |
| Gesper | 1 | 1 | 5 | 4 | — | 1 Black Hole |
| Fastitocalon-F | 1 | 3 | 5 | 2 | Earth | 1/5 Water Crystal |
| Blood Soul | 1 | 2 | 1 | 6 | — | 1 Zombie Powder |
| Caterchipillar | 3 | 4 | 2 | 4 | — | 1 Spider Web |
| Cockatrice | 6 | 2 | 1 | 2 | Thunder | 1 Cockatrice Pinion |
Level 2 – Monster Cards
| Nazwa karty | Lewo | Góra | Prawo | Dół | Żywioł | Można przemienić w… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grat | 1 | 7 | 1 | 3 | — | 1 Magic Stone |
| Buel | 3 | 6 | 2 | 2 | — | 1 Magic Stone |
| Mesmerize | 4 | 5 | 3 | 3 | — | 1 Mesmerize Blade |
| Glacial Eye | 3 | 6 | 1 | 4 | Ice | 1 Arctic Wind |
| Belhelmel | 3 | 3 | 4 | 5 | — | 1 Saw Blade |
| Thrustaevis | 5 | 5 | 3 | 2 | Wind | 1 Shear Feather |
| Anacondaur | 5 | 5 | 1 | 3 | Poison | 1 Venom Fang |
| Creeps | 2 | 5 | 2 | 5 | Thunder | 1 Coral Fragment |
| Grendel | 2 | 4 | 4 | 5 | Thunder | 1 Dragon Fin |
| Jelleye | 7 | 3 | 2 | 1 | — | 1 Magic Stone |
| Grand Mantis | 3 | 5 | 2 | 5 | — | 1 Sharp Spike |
Level 3 – Monster Cards
| Nazwa karty | Lewo | Góra | Prawo | Dół | Żywioł | Można przemienić w… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forbidden | 2 | 6 | 6 | 3 | — | 1 Betrayal Sword |
| Armadodo | 6 | 6 | 3 | 1 | Earth | 1 Dino Bone |
| Tri-Face | 5 | 3 | 5 | 5 | Poison | 1 Curse Spike |
| Fastitocalon | 3 | 7 | 5 | 1 | Earth | 1 Water Crystal |
| Snow Lion | 3 | 7 | 1 | 5 | Ice | 1 North Wind |
| Ochu | 3 | 5 | 6 | 3 | — | 1 Ochu Tentacle |
| SAM08G | 4 | 5 | 6 | 2 | Fire | 1 Running Fire |
| Death Claw | 2 | 4 | 4 | 7 | Fire | 1 Sharp Spike |
| Cactuar | 3 | 6 | 2 | 6 | — | 1 Cactus Thorn |
| Tonberry | 4 | 3 | 6 | 4 | — | 1 Chef’s Knife |
| Abyss Worm | 5 | 7 | 2 | 3 | Earth | 1 Windmill |
Level 4 – Monster Cards
| Nazwa karty | Lewo | Góra | Prawo | Dół | Żywioł | Można przemienić w… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turtapod | 7 | 2 | 3 | 6 | — | 1/5 Healing Mail |
| Vysage | 5 | 6 | 5 | 4 | — | 1 Wizard Stone |
| T-Rexaur | 7 | 4 | 6 | 2 | — | 1/2 Dino Bone |
| Bomb | 3 | 2 | 7 | 6 | Fire | 1 Bomb Fragment |
| Blitz | 7 | 1 | 6 | 4 | Thunder | 1 Dynamo Stone |
| Wendigo | 6 | 7 | 3 | 1 | — | 1 Steel Orb |
| Torama | 4 | 7 | 4 | 4 | — | 1/5 Life Ring |
| Imp | 6 | 3 | 7 | 3 | — | 1 Wizard Stone |
| Blue Dragon | 3 | 6 | 2 | 7 | Poison | 1/4 Fury Fragment |
| Adamantoise | 6 | 4 | 5 | 5 | Earth | 1/3 Turtle Shell |
| Hexadragon | 3 | 7 | 5 | 4 | — | 1/3 Red Fang |
Level 5 – Monster Cards
| Nazwa karty | Lewo | Góra | Prawo | Dół | Żywioł | Można przemienić w… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Giant | 5 | 6 | 5 | 6 | — | 1/3 Star Fragment |
| Behemoth | 7 | 3 | 6 | 5 | — | 1/10 Barrier |
| Chimera | 3 | 7 | 6 | 5 | Water | 1/10 Regen Ring |
| PuPu | 1 | 3 | A | 2 | — | 1 Hungry Cookpot |
| Elastoid | 7 | 6 | 2 | 6 | — | 1 Steel Pipe |
| GIM47N | 4 | 5 | 5 | 7 | — | 10 Fast Ammo |
| Malboro | 2 | 7 | 7 | 4 | Poison | 1/4 Malboro Tentacle |
| Ruby Dragon | 4 | 7 | 2 | 7 | Fire | 1/10 Inferno Fang |
| Elnoyle | 6 | 9 | 3 | 7 | — | 1/10 Energy Crystal |
| Tonberry King | 4 | 4 | 6 | 7 | — | 1 Chef’s Knife |
| Wedge, Biggs | 7 | 6 | 6 | 2 | — | 1 X-Potion |
Level 6 – Boss Cards
| Nazwa karty | Lewo | Góra | Prawo | Dół | Żywioł | Można przemienić w… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujin/Raijin | 4 | 2 | 8 | 8 | — | 1 X-Potion |
| Elvoret | 4 | 7 | 8 | 3 | Wind | 10 Death Stones |
| X-ATM092 | 3 | 4 | 8 | 7 | — | 1/2 Turtle Shell |
| Granaldo | 5 | 7 | 2 | 8 | — | 1 G-Returner |
| Gerogero | 3 | 1 | 8 | 8 | Poison | 1/10 Circlet |
| Iguion | 2 | 8 | 2 | 8 | — | 1 Cockatrice Pinion |
| Abadon | 5 | 6 | 8 | 4 | — | 30 Dark Ammo |
| Trauma | 6 | 4 | 8 | 5 | — | 30 Demolition Ammo |
| OilBoyle | 8 | 1 | 8 | 4 | — | 30 Fire Ammo |
| Shumi Tribe | 4 | 6 | 5 | 8 | — | 1/5 Gambler Spirit |
| Krysta | 1 | 7 | 5 | 8 | — | 10 Holy Stones |
Level 7 – Boss Cards
| Nazwa karty | Lewo | Góra | Prawo | Dół | Żywioł | Można przemienić w… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Propagator | 8 | 8 | 4 | 4 | — | 1 G-Mega-Potion |
| Jumbo Cactaur | 4 | 8 | 8 | 4 | — | 1 Cactus Thorn |
| Tri-Point | 8 | 8 | 5 | 2 | Thunder | 1/40 Jet Engine |
| Gargantua | 8 | 5 | 6 | 6 | — | 1/10 Strength Love |
| Mobile Type 8 | 3 | 8 | 6 | 7 | — | 10 Shell Stones |
| Sphinxara | 8 | 8 | 3 | 5 | — | 1 G-Mega-Potion |
| Tiamat | 4 | 8 | 8 | 5 | — | 10 Flare Stones |
| BGH251F2 | 5 | 5 | 7 | 8 | — | 10 Protect Stones |
| Red Giant | 7 | 6 | 8 | 4 | — | 10 Meteor Stones |
| Catoblepas | 7 | 1 | 8 | 7 | — | 1 Rename Card |
| Ultima Weapon | 8 | 7 | 7 | 2 | — | 1 Ultima Stone |
Level 8 – G.F. Cards
| Nazwa karty | Lewo | Góra | Prawo | Dół | Żywioł | Można przemienić w… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubby Chocobo | 9 | 4 | 4 | 8 | — | 100 LuvLuvG’s |
| Angelo | 3 | 9 | 6 | 7 | — | 100 Elixirs |
| Gilgamesh | 6 | 3 | 7 | 9 | — | 10 Holy Wars |
| MiniMog | 2 | 9 | 3 | 9 | — | 100 Pet Houses |
| Chicobo | 4 | 9 | 4 | 8 | — | 100 Gysahl Greens |
| Quezacotl | 4 | 2 | 9 | 9 | Thunder | 100 Dynamo Stones |
| Shiva | 9 | 6 | 7 | 4 | Ice | 100 North Winds |
| Ifrit | 8 | 9 | 6 | 2 | Fire | 3 Elem Atks |
| Siren | 2 | 8 | 9 | 6 | — | 3 Status Atks |
| Sacred | 9 | 5 | 1 | 9 | Earth | 100 Dino Bones |
| Minotaur | 9 | 9 | 5 | 2 | Earth | 10 Adamantines |
Level 9 – G.F. Cards
| Nazwa karty | Lewo | Góra | Prawo | Dół | Żywioł | Można przemienić w… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbuncle | 4 | 8 | 4 | A | — | 3 Glow Curtains |
| Diablos | 3 | 5 | A | 8 | — | 100 Black Holes |
| Leviathan | 7 | 7 | A | 1 | Water | 3 Doc’s Codes |
| Odin | 5 | 8 | A | 3 | — | 100 Dead Spirits |
| Pandemona | 7 | A | 1 | 7 | Wind | 100 Windmills |
| Cerberus | A | 7 | 4 | 6 | — | 100 Lightweights |
| Alexander | 2 | 9 | A | 4 | Holy | 3 Moon Curtains |
| Phoenix | A | 7 | 2 | 7 | Fire | 3 Phoenix Spirits |
| Bahamut | 6 | A | 8 | 2 | — | 100 Megalixirs |
| Doomtrain | A | 3 | 1 | A | Poison | 3 Status Guards |
| Eden | A | 4 | 4 | 9 | — | 3 Monk’s Codes |
Level 10 – Player Cards
| Nazwa karty | Lewo | Góra | Prawo | Dół | Żywioł | Można przemienić w… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ward | 8 | A | 7 | 2 | — | 3 Gaea’s Rings |
| Kiros | A | 6 | 7 | 6 | — | 3 Accelerates |
| Laguna | 9 | 5 | A | 3 | — | 100 Heros |
| Selphie | 4 | A | 8 | 6 | — | 3 Elem Guards |
| Quistis | 2 | 9 | 6 | A | — | 3 Samantha Souls |
| Irvine | A | 2 | 6 | 9 | — | 3 Rocket Engines |
| Zell | 6 | 8 | 5 | A | — | 3 Hyper Wrists |
| Rinoa | A | 4 | A | 2 | — | 3 Magic Armlets |
| Edea | 3 | A | A | 3 | — | 3 Royal Crowns |
| Seifer | 4 | 6 | 9 | A | — | 3 Diamond Armors |
| Squall | 9 | A | 4 | 6 | — | 3 Three Stars |